1、新疆科技學院在浙江的新聞學專業招生人數為3人;
2、新疆科技學院在浙江的人力資源管理專業招生人數為4人;
3、新疆科技學院在浙江的市場營銷專業招生人數為4人;
4、新疆科技學院在浙江的法學專業招生人數為4人;
5、新疆科技學院在浙江的計算機科學與技術專業招生人數為3人;
6、新疆科技學院在浙江的會計學專業招生人數為1人;
1、2022新疆科技學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 6 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 6 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 6 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
稅收學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 4 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 5 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
信息安全 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
紡織工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2022 / 2段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2022 / 2段 | 008 | 1 | 不限 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2022 / 2段 | 016 | 1 | 物 和 化 | 綜合 |
2、2021新疆科技學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
稅收學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
信息安全 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
紡織工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
3、2020新疆科技學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
紡織工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
信息安全 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
稅收學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
紡織工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
信息安全 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
稅收學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 浙江 | 2020 / 3段 | 002 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
紡織工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 003 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
輕化工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 004 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
信息安全 | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
新疆科技學院始建于2002年,前身為新疆財經大學商務學院,為獨立設置的民辦普通本科高校,2004年批準為學士學位授予單位。2016年新疆財經大學、巴州人民政府和新疆思源教育投資有限公司簽署《合作辦學框架協議》并遷址庫爾勒市辦學。2019年4月,新疆思源教育投資有限公司退出辦學,新疆財經大學與巴州人民政府簽訂《合作辦學協議》。2019年12月教育部正式批復轉設新疆科技學院,為自治區人民政府主辦、教育廳直屬的普通本科高校。辦學條件:學院占地面積1600畝,校區建筑面積20.85萬方米,生均23.6方米。其中包括:圖書館1棟、學生公寓12棟、教學樓5棟、教師公寓4棟、行政樓2棟、室內綜合體育運動場2棟、風雨操場1棟、實驗樓1棟、學生活動中心1棟、學生浴室2棟、食堂2棟、實訓中心(商鋪)2棟以及配套的鍋爐房、警衛室后勤附屬用房等。教學科研儀器設備總值3238萬元,生均3712元。紙質圖書2
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49