當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、華南理工大學(xué)在浙江的工科試驗班((智能裝備與先進制造)(含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
2、華南理工大學(xué)在浙江的工程力學(xué)((創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀))招生人數(shù)為1人;
3、華南理工大學(xué)在浙江的工科試驗班((智慧土木與數(shù)字建造)(含智能建造、土木工程、水務(wù)工程、工程管理專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
4、華南理工大學(xué)在浙江的交通運輸類((含交通運輸、交通工程專業(yè)))招生人數(shù)為1人;
5、華南理工大學(xué)在浙江的食品科學(xué)與工程類((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)))招生人數(shù)為1人;
6、華南理工大學(xué)在浙江的環(huán)境科學(xué)與工程類((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)))招生人數(shù)為1人;
1、2022華南理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((創(chuàng)新班)(含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè)。本碩、本博連讀)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
工科試驗班 ((智能裝備與先進制造)(含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑學(xué) ((入學(xué)后需加試素描)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入學(xué)后需加試素描)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) ((創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
工科試驗班 ((智慧土木與數(shù)字建造)(含智能建造、土木工程、水務(wù)工程、工程管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
交通運輸類 ((含交通運輸、交通工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((卓越班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣類 ((含電氣工程及其自動化、能源與動力工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
信息工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化類 ((含自動化、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((含應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務(wù)管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 綜合 |
行政管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 1 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((卓越班)(三、四年級16000元/學(xué)年)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((三、四年級16000元/學(xué)年)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 1 | 物 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((含新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務(wù)類 ((含電子商務(wù)、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 2 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
2、2021華南理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((創(chuàng)新班)(含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè)。本碩、本博連讀)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
機械類 ((含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
建筑學(xué) ((入校后需加試素描)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入校后需加試素描)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) ((創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
土木類 ((含土木工程、水務(wù)工程、船舶與海洋工程、工程管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((卓越班)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣類 ((含電氣工程及其自動化、能源與動力工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
信息工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化類 ((含自動化、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((含應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務(wù)管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 1 | 不限 | 綜合 |
行政管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 1 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((卓越班)(三、四年級16000元/學(xué)年)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((三、四年級16000元/學(xué)年)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((含新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 1 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 1 | 物 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù)類 ((含電子商務(wù)、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 1 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
3、2020華南理工大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((創(chuàng)新班)(含機械工程機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務(wù)類 ((含電子商務(wù)、物流工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
軟件工程 ((卓越班)(1一2年級6850元/生學(xué)年,3一4年級16000元/生學(xué)年)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((1一2年級6850元生學(xué)年,3一4年級16000元生學(xué)年)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 物 | 綜合 |
電氣類 ((含電氣工程及其自動化、能源與動力工程、核工程與核技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((卓越班)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 1 | 物 | 綜合 |
信息工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
自動化類 ((含自動化、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((含應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
會計學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 1 | 不限 | 綜合 |
建筑學(xué) ((入校后需加試素描)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入校后需加試素描)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務(wù)管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((含新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務(wù)英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 2 | 不限 | 綜合 |
行政管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 2 | 不限 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物工程、生物制藥、生物技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機械類 ((含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 3 | 物 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)類 ((含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 2 | 不限 | 綜合 |
工程力學(xué) ((創(chuàng)新班)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 1 | 物 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
華南理工大學(xué)地處廣州,是直屬教育部的全國重點大學(xué),校園分為五山校區(qū)、大學(xué)城校區(qū)和廣州國際校區(qū),是首屆“全國文明校園”獲得單位。學(xué)校辦學(xué)源遠(yuǎn)流長,最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學(xué)校(史稱“紅色甲工”);正式組建于1952年全國高等院校調(diào)整時期,為新中國“四大工學(xué)院”之一;1960年成為全國重點大學(xué);1981年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為首批博士和碩士學(xué)位授予單位;1993年在全國高校首開部省共建之先河;1995年進入“211工程”行列;2001年進入“985工程”行列;2017年進入“雙一流”建設(shè)A類高校行列,2020年進入上海軟科“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”前200強。 如今的華南理工大學(xué)已經(jīng)發(fā)展為一所以工見長,理工醫(yī)結(jié)合,管、經(jīng)、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。輕工技術(shù)與工程、建筑學(xué)、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、機械工程、管理科學(xué)與工程等學(xué)
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學(xué)院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學(xué)在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49