當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
2021年全國高考不同省份的高考試卷類型也不同,目前全國主要分傳統(tǒng)高考與新高考,傳統(tǒng)高考即文理分科試卷,新高考不分文理,采用選科模式考試。本期小編主要為大家整理了2021年北京高考采用什么試卷的相關(guān)知識,僅供參考!
2021北京高考自主命題。新課標全國卷分為Ⅰ卷、Ⅱ卷、Ⅲ卷。全國Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷分別稱為全國乙、甲、丙卷。
2020 | |
---|---|
普通本科 | 436 |
特殊類型 | 526 |
專科批 | 120 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 480 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 |
二本 | - | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 |
三本 | - | - | - | 488 | 477 | 458 |
專科 | 120 | - | - | - | - | - |
專科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
藝術(shù)類本科 | 335 | 340 | 320 | 346 | 342 | 329 |
藝術(shù)類專科 | - | - | - | 105 | - | - |
體育類本科 | - | 340 | 320 | 350 | 350 | - |
2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 423 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 | 550 |
二本 | - | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 | 505 |
三本 | - | - | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 |
專科 | 120 | - | - | - | - | - | 180 |
專科提前批 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 |
藝術(shù)類本科 | 295 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 | 328 |
藝術(shù)類專科 | - | - | - | 105 | - | - | 126 |
體育類本科 | - | 300 | 300 | 330 | 350 | - | 370 |
1.北京本科學校名單【67所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清華大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服裝學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京農(nóng)學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中醫(yī)藥大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都師范大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都體育學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外國語學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央財經(jīng)大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物資學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中國消防救援學院 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交學院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中國人民公安大學 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 國際關(guān)系學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京體育大學 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中國音樂學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美術(shù)學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中國戲曲學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京電影學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中華女子學院 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中國石油大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
57 | 中國青年政治學院 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首鋼工學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中國勞動關(guān)系學院 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都師范大學科德學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京警察學院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
66 | 中國科學院大學 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中國社會科學院大學 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 |
2.北京專科學校名單【25所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
6 | 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
8 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
9 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
11 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
12 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
13 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
14 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
15 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
16 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
17 | 北京培黎職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
18 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
19 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
20 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
21 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
22 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
25 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
北京高考分數(shù)線預測2021,預計今年北京高考分數(shù)線多少
2021年北京高考填報志愿指南書PDF,北京高考志愿填報輔導書
2021年北京高考今年難不難,北京高考難度系數(shù)分析
2021年北京高考考場查詢網(wǎng)址臺入口,北京高考考場公布時間
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關(guān)系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24