高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于重慶高考570分可以上什么大學數據,根據重慶教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 重慶高考成績在570分能上的大學名單有大連海事大學、西北農林科技大學、華南師范大學、陜西師范大學、中國礦業大學、山東大學、福州大學、太原理工大學、東華大學、中國美術學院、中國農業大學、北京林業大學、江蘇大學、中國傳媒大學、長安大學、合肥工業大學(宣城校區)等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在570分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
2 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
3 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
4 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
5 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
6 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
7 | 西南大學(榮昌校區) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
8 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
9 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
10 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
11 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
12 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
13 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
14 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
15 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
16 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
17 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
18 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
19 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
20 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 22254 |
21 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
22 | 中國礦業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
23 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 3385 |
24 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 569 | 3880 |
25 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 21845 |
26 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 564 | 26935 |
27 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
28 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
29 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
30 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
31 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
32 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
33 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
34 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
35 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
36 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
37 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
38 | 東北林業大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
39 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
40 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
41 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
42 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
43 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
44 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
45 | 廣州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
46 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
47 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 567 | 25632 |
48 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
49 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 572 | 23465 |
50 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 576 | 21845 |
51 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 576 | 21845 |
52 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
53 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
54 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
55 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 3983 |
56 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
57 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
58 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
59 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
60 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
61 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
62 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
63 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
64 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 3385 |
65 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
66 | 河北工業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
67 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
68 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
69 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24785 |
70 | 廣東醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
71 | 北京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高570分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在570分的錄取數據!
以下是重慶高考成績在570分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
2 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 569 | 3880 |
3 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
4 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
5 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
6 | 河北工業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
7 | 北京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
8 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
9 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
10 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24785 |
11 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
12 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
13 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
14 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
15 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
16 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
17 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
18 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
19 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
20 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
21 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
22 | 華中農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
23 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
24 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 576 | 21845 |
25 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
26 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 3385 |
27 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
28 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
29 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
30 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
31 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
32 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
33 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
34 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
35 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
36 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
37 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 22254 |
38 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 3983 |
39 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 567 | 25632 |
40 | 廣州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
41 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
42 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
43 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23029 |
44 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
45 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
46 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
47 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
48 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
49 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 564 | 26935 |
50 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3204 |
51 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
52 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
53 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
54 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
55 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 572 | 23465 |
56 | 廣東醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
57 | 西南大學(榮昌校區) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
58 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 3385 |
59 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 21845 |
60 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3293 |
61 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
62 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
63 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
64 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
65 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
66 | 中國礦業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
67 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
68 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
69 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 576 | 21845 |
70 | 東北林業大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
71 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 3482 |
72 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
73 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 2226 |
74 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 14108 |
75 | 東華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 2226 |
76 | 對外經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 574 | 2153 |
77 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
78 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 14108 |
79 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 12990 |
80 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 2679 |
81 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 2095 |
82 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 13548 |
83 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
84 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 13831 |
85 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 2226 |
86 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
87 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 12526 |
88 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 13261 |
89 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
90 | 陸軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 574 | 12747 |
91 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 13261 |
92 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
93 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
94 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
95 | 安徽醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 12238 |
96 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 12526 |
97 | 中南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 12238 |
98 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
99 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
100 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 12238 |
101 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
102 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 2353 |
103 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
104 | 河海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 13831 |
105 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
106 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
107 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2174 |
108 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
109 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
110 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
111 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 565 | 3061 |
112 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 569 | 2693 |
113 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
114 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
115 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 572 | 2443 |
116 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 15045 |
117 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
118 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
119 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
120 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
121 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
122 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 573 | 2375 |
123 | 北京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 2782 |
124 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
125 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 573 | 2375 |
126 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 12550 |
127 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 574 | 2306 |
128 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 566 | 14729 |
129 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
130 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
131 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 569 | 13786 |
132 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
133 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 11679 |
134 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 11982 |
135 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 2782 |
136 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 571 | 2538 |
137 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 573 | 2375 |
138 | 陸軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 12251 |
139 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 12251 |
140 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 12251 |
141 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 571 | 2538 |
142 | 南京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 569 | 2693 |
143 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 12251 |
144 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 11982 |
145 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
146 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
147 | 河海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
148 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 11982 |
149 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
150 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 573 | 2375 |
151 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
152 | 中南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 11982 |
153 | 東華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 574 | 2306 |
154 | 安徽醫科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 572 | 12838 |
155 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 574 | 2306 |
156 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
157 | 西北工業大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 12251 |
2025重慶高考成績在570分能
時間:2025-06-22 07:0:082025重慶高考成績在326分能
時間:2025-06-22 06:0:472025重慶高考成績在271分能
時間:2025-06-22 06:0:572025重慶高考成績在462分能
時間:2025-06-22 05:0:05