當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師漳州理工職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么漳州理工職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新漳州理工職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了漳州理工職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代農業(yè)經(jīng)濟管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 001 | 物理 |
建筑室內設計 | 物理+不限選考科目 | 75 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 002 | 物理 |
建筑工程技術 | 物理+不限選考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 003 | 物理 |
工程造價 | 物理+不限選考科目 | 70 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 004 | 物理 |
機電一體化技術 | 物理+不限選考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 005 | 物理 |
智能控制技術 | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 006 | 物理 |
工業(yè)機器人技術 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 007 | 物理 |
汽車制造與試驗技術 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 008 | 物理 |
新能源汽車技術 | 物理+不限選考科目 | 55 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 009 | 物理 |
印刷媒體技術 | 物理+不限選考科目 | 11 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 010 | 物理 |
高速鐵路客運服務 | 物理+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 011 | 物理 |
城市軌道交通運營管理 | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 012 | 物理 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 物理+不限選考科目 | 100 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 013 | 物理 |
軟件技術 | 物理+不限選考科目 | 100 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 014 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 | 物理+不限選考科目 | 55 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 015 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術 | 物理+不限選考科目 | 35 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 016 | 物理 |
人工智能技術應用 | 物理+不限選考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 017 | 物理 |
護理 | 物理+不限選考科目 | 95 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 018 | 物理 |
助產(chǎn) | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 019 | 物理 |
藥學 | 物理+不限選考科目 | 100 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 020 | 物理 |
醫(yī)學美容技術 | 物理+不限選考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 021 | 物理 |
金融服務與管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 022 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 023 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 024 | 物理 |
市場營銷 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 025 | 物理 |
電子商務 | 物理+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 026 | 物理 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 027 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 028 | 物理 |
旅游管理 | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 029 | 物理 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 030 | 物理 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 031 | 物理 |
室內藝術設計 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 032 | 物理 |
學前教育 ((師范類)) | 物理+不限選考科目 | 65 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 033 | 物理 |
美術教育 ((師范類)) | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 034 | 物理 |
體育教育 ((師范類)) | 物理+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 035 | 物理 |
應用英語 | 物理+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 036 | 物理 |
建筑室內設計 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 001 | 歷史 |
建筑工程技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 002 | 歷史 |
工程造價 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 003 | 歷史 |
機電一體化技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 004 | 歷史 |
新能源汽車技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 005 | 歷史 |
高速鐵路客運服務 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 006 | 歷史 |
城市軌道交通運營管理 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 007 | 歷史 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 008 | 歷史 |
軟件技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 009 | 歷史 |
數(shù)字媒體技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 010 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 011 | 歷史 |
人工智能技術應用 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 012 | 歷史 |
護理 | 歷史+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 013 | 歷史 |
藥學 | 歷史+不限選考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 014 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 015 | 歷史 |
電子商務 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 016 | 歷史 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 歷史+不限選考科目 | 15 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 017 | 歷史 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 018 | 歷史 |
學前教育 ((師范類)) | 歷史+不限選考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 019 | 歷史 |
美術教育 ((師范類)) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 020 | 歷史 |
體育教育 ((師范類)) | 歷史+不限選考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 專科批次 | 021 | 歷史 |
福建師范大學的教育學專業(yè)
時間:2025-05-16 05:0:09泉州紡織服裝職業(yè)學院的服
時間:2025-05-14 14:0:20寧德職業(yè)技術學院的學前教
時間:2025-05-14 12:0:09福建船政交通職業(yè)學院的環(huán)
時間:2025-05-14 04:0:03