當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:建筑工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、物流管理、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、會(huì)展策劃與管理、報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)、工程測(cè)量技術(shù)、汽車電子技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、電子商務(wù)、會(huì)計(jì)、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、城市軌道交通車輛技術(shù)、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、高速鐵道工程技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、船舶電氣工程技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、港口與航運(yùn)管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)、采購與供應(yīng)管理、智能控制技術(shù)、融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)、智能機(jī)電技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
2 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
3 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
4 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 |
5 | 會(huì)展策劃與管理 | 旅游類 | 專科 |
6 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 |
7 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
8 | 工程測(cè)量技術(shù) | 測(cè)繪地理信息類 | 專科 |
9 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
10 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 專科 |
11 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
12 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
13 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
14 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 工商管理類 | 專科 |
15 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
18 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 通信類 | 專科 |
19 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
20 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
21 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
22 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
23 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
24 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
25 | 高速鐵道工程技術(shù) | 鐵道運(yùn)輸類 | 專科 |
26 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 城市軌道交通類 | 專科 |
27 | 航海技術(shù) | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
28 | 船舶電氣工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
29 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
30 | 港口與航運(yùn)管理 | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
31 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
33 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
34 | 采購與供應(yīng)管理 | 物流類 | 專科 |
35 | 國際郵輪乘務(wù)與管理 | - | 專科 |
36 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
37 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
38 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
39 | 汽車制造類 | 汽車制造類 | 專科 |
40 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
41 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 專科 |
42 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 廣播影視類 | 專科 |
43 | 智能機(jī)電技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
44 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 土建施工類 | 專科 |
2 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 城市軌道交通類 | 專科 |
3 | 物流管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流類 | 專科 |
4 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 |
5 | 會(huì)展策劃與管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | 專科 |
6 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
山東第一醫(yī)科大學(xué)廣東錄取
時(shí)間:2025-05-16 09:0:50西藏大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-16 04:0:32漳州理工職業(yè)學(xué)院廣東錄取
時(shí)間:2025-05-15 23:0:16河北工業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-15 15:0:20