高考410分能上什么學校,高考410分能上什么大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 專業(yè) 均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 | 416 | 查看 | ||
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 382(第二批) | 407 | 查看 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 382(第二批) | 418 | 查看 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 382(第二批) | 411 | 查看 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 38 | 382(第二批) | 420 | 查看 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 382(第二批) | 405 | 查看 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 382(第二批) | 406 | 查看 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 382(第二批) | 404 | 查看 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 31 | 382(第二批) | 413 | 查看 |
內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 30 | 382(第二批) | 412 | 查看 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 33 | 382(第二批) | 415 | 查看 |
安徽水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 13:0:43北京語言大學河北錄取分數
時間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術學院河北錄取
時間:2025-05-22 08:0:31