今天很多人問高老師,關于長江職業學院和南京旅游職業學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看長江職業學院VS南京旅游職業學院,包括長江職業學院和南京旅游職業學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出長江職業學院和南京旅游職業學院哪個好。
根據2023年最新長江職業學院和南京旅游職業學院各自招生辦公布的數據,長江職業學院和南京旅游職業學院哪個好對比如下:
1、長江職業學院在河北2022年物理最低分為400分,南京旅游職業學院在河北2022年物理最低分為367分,從最低錄取分數線對比,長江職業學院已經超過南京旅游職業學院,分數線排名的角度來說長江職業學院更好;
2、長江職業學院在河北2022年歷史最低分為417分,南京旅游職業學院在河北2022年歷史最低分為217分,從最低錄取分數線對比,長江職業學院已經超過南京旅游職業學院,分數線排名的角度來說長江職業學院更好;
3、長江職業學院隸屬關系為省政府、南京旅游職業學院隸屬關系為省政府;
4、長江職業學院是在湖北武漢市;南京旅游職業學院是在江蘇南京;
5、長江職業學院辦學層次為專科、南京旅游職業學院辦學層次為專科;
6、長江職業學院和南京旅游職業學院各自的創辦時間對比分別為1984年和1978年;
7、長江職業學院院校類型是高校、南京旅游職業學院院校類型是其他類大學;
下面是長江職業學院和南京旅游職業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長江職業學院和南京旅游職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長江職業學院和南京旅游職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 長江職業學院 | 南京旅游職業學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區 | 湖北武漢市 | 江蘇南京 |
創辦時間 | 1984年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 專科 | 專科 |
院校類型 | 綜合 | 其他 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 12 | 5 |
專業數 | 52 | 24 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 60 |
女生占比 | 44 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長江職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 442 | 62068 | |
2022 | 長江職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 432 | 88781 | |
2022 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 426 | 228681 | |
2022 | 長江職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 426 | 261110 | 物理+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 417 | 85127 | |
2022 | 長江職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 401 | 66815 | 歷史+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 401 | 137637 | 歷史+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 400 | 211795 | |
2022 | 長江職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 384 | 104987 | 歷史+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 382 | 144856 | 物理+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 381 | 28386 | |
2022 | 長江職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 381 | 34125 | |
2022 | 長江職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 370 | 122738 | |
2022 | 長江職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 359 | 206187 | 物理+不限 |
2022 | 長江職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 350 | 96466 | |
2022 | 長江職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 329 | 159609 | |
2022 | 長江職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 316 | 157181 | |
2022 | 長江職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 312 | 16398 | |
2022 | 長江職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 299 | 176999 | |
2022 | 長江職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 281 | 40638 | |
2022 | 長江職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 261 | 269864 | |
2022 | 長江職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 229 | 64413 | |
2022 | 長江職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 204 | 41209 | |
2022 | 長江職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 203 | 86028 | |
2022 | 長江職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 198 | 23008 | |
2022 | 長江職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 長江職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2022 | 長江職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長江職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長江職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
2022 | 長江職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長江職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 448 | 62439 | |
2021 | 長江職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 425 | 76164 | 歷史+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 423 | 90366 | |
2021 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 219932 | |
2021 | 長江職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 413 | 92533 | |
2021 | 長江職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 392 | 29593 | |
2021 | 長江職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 389 | 131156 | |
2021 | 長江職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 385 | 101498 | 歷史+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 372 | 44511 | |
2021 | 長江職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 362 | 176686 | 物理+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 347 | 194001 | 歷史+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 346 | 128497 | 物理+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 341 | 198721 | |
2021 | 長江職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 338 | 219793 | |
2021 | 長江職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 331 | 160632 | |
2021 | 長江職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 324 | - | |
2021 | 長江職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 313 | 102034 | |
2021 | 長江職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 308 | 17244 | |
2021 | 長江職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 297 | 156710 | |
2021 | 長江職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 289 | 416144 | |
2021 | 長江職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 287 | 173774 | |
2021 | 長江職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 266 | 40678 | |
2021 | 長江職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 258 | 328166 | 物理+不限 |
2021 | 長江職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 257 | 76801 | |
2021 | 長江職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 226 | 223689 | |
2021 | 長江職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 222 | - | |
2021 | 長江職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 194 | 111575 | |
2021 | 長江職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
2021 | 長江職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
2021 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長江職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 427 | 85808 | |
2020 | 長江職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 418 | 84675 | |
2020 | 長江職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 413 | 84298 | |
2020 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 403 | 223548 | |
2020 | 長江職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 391 | 101364 | |
2020 | 長江職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 381 | 31364 | |
2020 | 長江職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 380 | - | |
2020 | 長江職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 369 | 41819 | |
2020 | 長江職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 364 | 219259 | |
2020 | 長江職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 364 | 67602 | |
2020 | 長江職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 357 | 138112 | |
2020 | 長江職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 347 | 177425 | |
2020 | 長江職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 343 | 17043 | |
2020 | 長江職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 332 | 146068 | |
2020 | 長江職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 330 | 164613 | |
2020 | 長江職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 328 | 178079 | |
2020 | 長江職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 310 | 261167 | |
2020 | 長江職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 287 | 41219 | |
2020 | 長江職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 252 | - | |
2020 | 長江職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 244 | 83862 | |
2020 | 長江職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 244 | 119932 | |
2020 | 長江職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 220 | 194231 | |
2020 | 長江職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 217 | 445751 | |
2020 | 長江職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 213 | 124168 | |
2020 | 長江職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 212 | 220333 | |
2020 | 長江職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
2020 | 長江職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
2020 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 長江職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 499 | 167159 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 476 | 191199 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 467 | 4051 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 465 | 5079 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 438 | 17194 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 429 | 8574 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 428 | 9073 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 403 | 20390 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 385 | 113620 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 380 | 316877 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 370 | 36624 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 370 | 114318 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 367 | 242755 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 365 | 228063 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 360 | 39379 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 359 | 453646 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 359 | 206187 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 359 | 182580 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 352 | 132644 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 350 | 144665 | |
2022 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 專科 | 349 | 238346 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 348 | 97701 | |
2022 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 345 | 136173 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 344 | 109907 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 329 | 173558 | 物理+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 326 | 26915 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 325 | 124325 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 317 | 107280 | 歷史+不限 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 304 | 68101 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 293 | 50741 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 290 | 265476 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 279 | 73317 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 271 | 25468 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 260 | 37981 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 254 | 22443 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 251 | 204098 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 248 | 205763 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 235 | 204641 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 217 | 190134 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 193 | 16356 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 南京旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160491 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 470 | 4572 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 468 | 184493 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 448 | 14415 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 436 | 35756 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 405 | 103634 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 395 | 12088 | 物理+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 395 | 101437 | |
2021 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 393 | 128664 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 392 | 94665 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 384 | 35042 | |
2021 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 專科 | 383 | 106459 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 382 | 103302 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 382 | 132241 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 365 | 109734 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 363 | 47256 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 357 | 418145 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 354 | 80709 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 346 | 142637 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 345 | 66667 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 341 | 155979 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 334 | 200784 | |
2021 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 專科 | 320 | 206247 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 317 | 190576 | 物理+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | 317 | 239765 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 313 | 223966 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 309 | 75960 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 308 | 25084 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 308 | 161457 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 298 | 241474 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 289 | 167298 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 286 | 19602 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 285 | 115789 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 283 | 215564 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 280 | 141698 | 物理+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 279 | 270565 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 273 | - | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 263 | 14308 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 251 | 64604 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 243 | 260143 | 歷史+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 232 | 69871 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 229 | 58367 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 228 | 21175 | 物理+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 226 | 109748 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 215 | 335334 | 物理+不限 |
2021 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 210 | 208115 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 204 | 457845 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 203 | 29829 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 203 | 46706 | |
2021 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 202 | - | |
2021 | 南京旅游職業學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159893 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 487 | 53813 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 486 | 167683 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 477 | 70337 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 474 | 25777 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 429 | 79092 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 414 | 150098 | |
2020 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 專科 | 414 | 167805 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 412 | 88376 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 410 | 147367 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | 21414 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 393 | 96784 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 22121 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 387 | 49989 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 384 | 23116 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 384 | 51697 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 371 | 215396 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 369 | 136386 | |
2020 | 南京旅游職業學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 專科 | 369 | 141978 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 365 | 67214 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 355 | 105236 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 352 | 139508 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 351 | 73023 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 340 | 435148 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 339 | 199969 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 334 | 18141 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 329 | 374862 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 328 | 80412 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 323 | 64915 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 317 | 153521 | |
2020 | 南京旅游職業學院(高職與普通本科分段培養其它) | 江蘇 | 理科 | 專科 | 312 | 11149 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 305 | 52205 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 305 | 20313 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 302 | - | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 301 | 312783 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 292 | 9623 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 291 | 77113 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 291 | 197359 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 289 | 40955 | |
2020 | 南京旅游職業學院(高職與普通本科分段培養其它) | 江蘇 | 文科 | 專科 | 283 | 4509 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 280 | 173498 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 262 | 9183 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 253 | 252587 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 218 | 24721 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 217 | 246284 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 212 | - | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 206 | 122525 | |
2020 | 南京旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、長江職業學院師資屬性介紹
長江職業學院是國家教育部批準獨立設置、湖北省人民政府主辦、湖北省教育廳直管的全日制公辦普通高等職業院校,地處美麗的南湖之濱、“武漢·中國光谷”核心地段。分校區辦學,占地總面積746畝,建筑面積近30萬平米,全日制在校學生14000余人。學校的高等教育辦學歷史始于1984年的湖北經濟管理大學,辦學歷史悠久。1998年10月,省政府決定將武漢冶金安全技術職工大學并入湖北經濟管理大學;1999年7月。
2、南京旅游職業學院師資屬性介紹
南京旅游職業學院是江蘇省文化和旅游廳主管的全日制公辦普通高等學校。學院前身可溯源至1978年全國創辦最早的旅游專業學校—江蘇省旅游學校(后更名為南京旅游學校)和1989年成立的國內唯一一所專門培養酒店業管理人才的高等院校—金陵旅館管理干部學院。2001年兩校合并辦學,2007年正式轉制為南京旅游職業學院。2011年,學院順利通過教育部高職高專人才培養工作水平評估。2018年,學院通過江蘇省教育廳驗。
長江職業學院和南京旅游職
時間:2025-05-23 19:0:21江西中醫藥大學和淮陰工學
時間:2025-05-23 17:0:53三亞中瑞酒店管理職業學院
時間:2025-05-23 16:0:20南昌師范學院和南京體育學
時間:2025-05-23 16:0:41