當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
王老師關(guān)于河北工程技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長來說,在河北工程技術(shù)學(xué)院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱時(shí)髦的專業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了河北工程技術(shù)學(xué)院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。
河北工程技術(shù)學(xué)院院系開設(shè)的專業(yè)有電子商務(wù)專業(yè)、軟件技術(shù)專業(yè)、人工智能專業(yè)、建筑設(shè)計(jì)專業(yè)、園林工程技術(shù)專業(yè)、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)、通信工程專業(yè)、電子信息工程技術(shù)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、土木工程專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | 軟件學(xué)院 |
2 | 電子商務(wù)專業(yè) | 本科 | |
3 | 軟件技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
4 | 電子商務(wù)專業(yè) | 專科 | |
5 | 電子商務(wù)技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 |
7 | 智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
8 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè) | 本科 | |
9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
10 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
11 | 建筑學(xué)專業(yè) | 本科 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
12 | 建筑設(shè)計(jì)專業(yè) | 專科 | |
13 | 風(fēng)景園林專業(yè) | 本科 | |
14 | 園林工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
15 | 建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè) | 專科 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與通信學(xué)院 |
18 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
19 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
20 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
22 | 移動(dòng)通信技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
23 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
24 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè) | 專科 | 商學(xué)院 |
25 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
26 | 審計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科 | |
27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
28 | 市場(chǎng)營銷專業(yè) | 本科 | |
29 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
30 | 電子商務(wù)(普通班)專業(yè) | 專科 | |
31 | 音樂表演(聲樂方向、器樂方向)專業(yè) | 本科 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 |
32 | 舞蹈表演專業(yè) | 本科 | |
33 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 本科 | |
34 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 本科 | |
35 | 土木工程專業(yè) | 本科 | 土木工程學(xué)院 |
36 | 工程造價(jià)專業(yè) | 本科 | |
37 | 測(cè)繪工程專業(yè) | 本科 | |
38 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
39 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
40 | 工程造價(jià)專業(yè) | 專科 | |
41 | 建筑工程管理專業(yè) | 專科 |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 校級(jí)專業(yè) | 1 | 電子商務(wù) |
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院的模具
時(shí)間:2025-05-23 08:0:27河北科技大學(xué)的物聯(lián)網(wǎng)工程
時(shí)間:2025-05-23 08:0:59石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院的
時(shí)間:2025-05-23 07:0:24保定學(xué)院的思想政治教育專
時(shí)間:2025-05-23 04:0:00