當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南高考500分文科能上的大學名單有漢口學院、內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院、西安科技大學高新學院、電子科技大學中山學院、新疆農(nóng)業(yè)大學、武漢生物工程學院、安陽工學院、成都東軟學院、武昌理工學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院等。
1、西安科技大學高新學院在河南2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為501分, 對應的最低錄取位次為64100;
2、安陽工學院在河南2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為500分, 對應的最低錄取位次為64927;
3、紹興文理學院元培學院在河南2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為499分, 對應的最低錄取位次為65834;
4、新鄉(xiāng)工程學院在河南2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為498分, 對應的最低錄取位次為66708;
5、西安建筑科技大學華清學院在河南2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為498分, 對應的最低錄取位次為66708;
2021河南高考文科500可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢口學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 500 | 64927 | 普通類 |
2 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
3 | 西安科技大學高新學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 501 | 64100 | 普通類 |
4 | 電子科技大學中山學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 500 | 64927 | 普通類 |
5 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 502 | 63254 | 高收費專業(yè) |
6 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
7 | 安陽工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 500 | 64927 | 中外合作辦學 |
8 | 成都東軟學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 502 | 63254 | 普通類 |
9 | 武昌理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 501 | 64100 | 普通類 |
10 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
11 | 紹興文理學院元培學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 499 | 65834 | 普通類 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
13 | 武漢華夏理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 499 | 65834 | 普通類 |
14 | 桂林旅游學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 502 | 63254 | 普通類 |
15 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 501 | 64100 | 普通類 |
16 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
17 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 501 | 64100 | 中外合作辦學 |
18 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 502 | 63254 | 普通類 |
19 | 湘潭理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
20 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 498 | 66708 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.3gcnzx.cn |
許昌電氣職業(yè)學院屬于什么
時間:2025-05-16 21:0:38福建師范大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 20:0:50陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院河南
時間:2025-05-16 16:0:52遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院河南錄取
時間:2025-05-16 08:0:16