當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 476(第二批) | 499 | 查看 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 476(第二批) | 495 | 查看 |
廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 502 | 查看 | ||
惠州學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 | 查看 |
韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 | 查看 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 19 | 476(第二批) | 495 | 查看 |
河池學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 | 查看 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 25 | 476(第二批) | 501 | 查看 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 | 查看 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 27 | 476(第二批) | 503 | 查看 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 476(第二批) | 497 | 查看 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 20 | 476(第二批) | 496 | 查看 |
隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 476(第二批) | 498 | 查看 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 24 | 476(第二批) | 500 | 查看 |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16