當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 483(第二批) | 530 | 查看 |
渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 483(第二批) | 529 | 查看 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 483(第二批) | 530 | 查看 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 483(第二批) | 526 | 查看 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 483(第二批) | 531 | 查看 |
上海電力學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 | 查看 |
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 47 | 483(第二批) | 530 | 查看 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 45 | 483(第二批) | 528 | 查看 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 | 查看 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 48 | 483(第二批) | 531 | 查看 |
江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 483(第二批) | 529 | 查看 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 42 | 483(第二批) | 525 | 查看 |
浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 44 | 483(第二批) | 527 | 查看 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 483(第二批) | 533 | 查看 |
嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 483(第二批) | 528 | 查看 |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 05:0:16