當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考579分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在579分能上的大學名單有哈爾濱工程大學、長安大學、北京體育大學、杭州電子科技大學、中國礦業(yè)大學、中國計量大學、北京交通大學(威海校區(qū))、上海應用技術大學、上海師范大學、海南醫(yī)科大學、太原理工大學、陜西師范大學、遼寧大學、北京電影學院、山西大學、江蘇大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在579分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
2 | 北京電影學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
3 | 云南大學 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
4 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
5 | 蘭州大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 583 | 12112 |
6 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
7 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
8 | 深圳大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2102 |
9 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
10 | 華南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 1858 |
11 | 浙江師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
12 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
13 | 中國石油大學(華東) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
14 | 華南師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 581 | 12527 |
15 | 東北財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
16 | 昆明理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
17 | 廈門大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
18 | 內蒙古大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
19 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
20 | 南京農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
21 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
22 | 貴州大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
23 | 北京電影學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
24 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
25 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
26 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
27 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
28 | 西北大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12528 |
29 | 杭州電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
30 | 山東師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
31 | 中國海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 583 | 1936 |
32 | 北京體育大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
34 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
35 | 廣東外語外貿大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
36 | 云南大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
37 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
38 | 南京農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
39 | 長安大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
40 | 深圳技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
41 | 云南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
42 | 湖南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
43 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
44 | 華北理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
45 | 云南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
46 | 寧波大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
47 | 北京林業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 1887 |
48 | 江西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
49 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
50 | 西北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2032 |
51 | 華北電力大學(保定) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
52 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
53 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
54 | 上海政法學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
55 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
56 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
57 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
58 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 584 | 11885 |
59 | 廣西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
60 | 天津工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
61 | 北京語言大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 1858 |
62 | 天津外國語大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
63 | 華中農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
64 | 江西師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
65 | 暨南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
66 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
67 | 蘭州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 575 | 2373 |
68 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
69 | 上海戲劇學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
70 | 東北林業(yè)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 1858 |
71 | 湖北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
72 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
73 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 578 | 13090 |
74 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
75 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
76 | 中央戲劇學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
77 | 哈爾濱工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
78 | 武漢工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
79 | 湖南師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
80 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
81 | 天津理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
82 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
83 | 華中農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
84 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
85 | 長安大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
86 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
87 | 云南大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
88 | 川北醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
89 | 陜西師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 579 | 12906 |
90 | 北京體育大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
91 | 北京體育大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
92 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
93 | 太原理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
94 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
95 | 南京審計大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
96 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
97 | 杭州電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
98 | 重慶郵電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
99 | 浙江財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
100 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
101 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
102 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
103 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
104 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 584 | 11885 |
105 | 南京師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
106 | 大連海事大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 578 | 13090 |
107 | 華南師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
108 | 桂林電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
109 | 中國民航大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
110 | 鄭州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
111 | 中國計量大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 14196 |
112 | 暨南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
113 | 上海師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 1887 |
114 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
115 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
116 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
117 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
118 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
119 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
120 | 武漢理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
121 | 東北財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
122 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
123 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
124 | 北京體育大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
125 | 華中農業(yè)大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
126 | 上海海事大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
127 | 福建師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
128 | 北京中醫(yī)藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 1887 |
129 | 陜西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
130 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
131 | 北京工商大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 581 | 12527 |
132 | 山東師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
133 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 581 | 12527 |
134 | 西北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13545 |
135 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
136 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
137 | 中國礦業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
138 | 海南師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
139 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
140 | 重慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
141 | 北京電影學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
142 | 江西財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
143 | 江西財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
144 | 溫州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
145 | 云南大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
146 | 南昌大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
147 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
148 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高579分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在579分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在579分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
2 | 江西財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
3 | 陜西師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 579 | 12906 |
4 | 云南大學 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
5 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
6 | 重慶郵電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
7 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
8 | 湖北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
9 | 哈爾濱工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
10 | 云南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
11 | 南京審計大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
12 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 584 | 11885 |
13 | 江西師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
14 | 蘭州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 575 | 2373 |
15 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
16 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
17 | 山東師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
18 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
19 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
20 | 杭州電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
21 | 中央戲劇學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
22 | 重慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
23 | 東北財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
24 | 鄭州大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
25 | 華北電力大學(保定) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2156 |
26 | 天津理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
27 | 北京體育大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
28 | 深圳大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 579 | 2102 |
29 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
30 | 云南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
31 | 暨南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
32 | 華北理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
33 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
34 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
35 | 西南交通大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
36 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
37 | 遼寧大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
38 | 寧波大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
39 | 上海政法學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
40 | 北京體育大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
41 | 山東師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
42 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
43 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 2481 |
44 | 北京工商大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 581 | 12527 |
45 | 川北醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
46 | 遼寧大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
47 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
48 | 南京農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
49 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
50 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
51 | 東北財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 2267 |
52 | 廈門大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
53 | 北京電影學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
54 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
55 | 南京農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
56 | 天津工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 2373 |
57 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
58 | 北京體育大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
59 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
60 | 華中農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
61 | 杭州電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
62 | 溫州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
63 | 福建師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2101 |
64 | 南昌大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
65 | 北京電影學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
66 | 寧夏大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
67 | 上海海事大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
68 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
69 | 華南師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13751 |
70 | 北京體育大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
71 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
72 | 東北林業(yè)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 1858 |
73 | 浙江財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
74 | 大連海事大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 578 | 13090 |
75 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 584 | 11885 |
76 | 湖南師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
77 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
78 | 太原理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
79 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 582 | 12323 |
80 | 陜西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
81 | 上海戲劇學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
82 | 華南師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 581 | 12527 |
83 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
84 | 浙江師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
85 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 580 | 12704 |
86 | 江西財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 583 | 1936 |
87 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 578 | 13090 |
88 | 內蒙古大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
89 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
90 | 重慶大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 13972 |
91 | 西北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 13545 |
92 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
93 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
94 | 西北大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 580 | 2032 |
95 | 云南大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 583 | 12112 |
96 | 華中農業(yè)大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
97 | 江蘇大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
98 | 廣東外語外貿大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
99 | 華中農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
100 | 南京師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
101 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
102 | 中國石油大學(華東) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 574 | 2430 |
103 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
104 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
105 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
106 | 江西師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
107 | 上海師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 1887 |
108 | 貴州大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 582 | 1981 |
109 | 廣西大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
110 | 東北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 2327 |
111 | 長安大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
112 | 長安大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 11885 |
113 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
114 | 昆明理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 579 | 12906 |
115 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 13320 |
116 | 北京語言大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 1858 |
117 | 桂林電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
118 | 云南大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 2204 |
119 | 西南大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 581 | 2031 |
120 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 13544 |
121 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 13090 |
122 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 11693 |
