云南機電職業技術學院有電力系統繼電保護技術、供用電技術、建筑動畫技術、建筑電氣工程技術、工程造價、建設工程管理、建筑經濟信息化管理、現代物業管理、機械設計與制造、數控技術、機械制造及自動化、材料成型及控制技術、智能焊接技術、模具設計與制造、工業產品質量檢測技術等專業,以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校官網公布的數據為準。
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業層次 |
1 | 云南機電職業技術學院 | 電力系統繼電保護技術 | 專科 |
2 | 云南機電職業技術學院 | 供用電技術 | 專科 |
3 | 云南機電職業技術學院 | 建筑動畫技術 | 專科 |
4 | 云南機電職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 | 專科 |
5 | 云南機電職業技術學院 | 工程造價 | 專科 |
6 | 云南機電職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 |
7 | 云南機電職業技術學院 | 建筑經濟信息化管理 | 專科 |
8 | 云南機電職業技術學院 | 現代物業管理 | 專科 |
9 | 云南機電職業技術學院 | 機械設計與制造 | 專科 |
10 | 云南機電職業技術學院 | 數控技術 | 專科 |
11 | 云南機電職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 專科 |
12 | 云南機電職業技術學院 | 材料成型及控制技術 | 專科 |
13 | 云南機電職業技術學院 | 智能焊接技術 | 專科 |
14 | 云南機電職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 |
15 | 云南機電職業技術學院 | 工業產品質量檢測技術 | 專科 |
16 | 云南機電職業技術學院 | 智能制造裝備技術 | 專科 |
17 | 云南機電職業技術學院 | 機電設備技術 | 專科 |
18 | 云南機電職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 |
19 | 云南機電職業技術學院 | 智能控制技術 | 專科 |
20 | 云南機電職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 |
21 | 云南機電職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 |
22 | 云南機電職業技術學院 | 工業過程自動化技術 | 專科 |
23 | 云南機電職業技術學院 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 專科 |
24 | 云南機電職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科 |
25 | 云南機電職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 |
26 | 云南機電職業技術學院 | 汽車電子技術 | 專科 |
27 | 云南機電職業技術學院 | 食品檢驗檢測技術 | 專科 |
28 | 云南機電職業技術學院 | 食品貯運與營銷 | 專科 |
29 | 云南機電職業技術學院 | 糧食工程技術與管理 | 專科 |
30 | 云南機電職業技術學院 | 動車組檢修技術 | 專科 |
31 | 云南機電職業技術學院 | 智能工程機械運用技術 | 專科 |
32 | 云南機電職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
33 | 云南機電職業技術學院 | 民航運輸服務 | 專科 |
34 | 云南機電職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 專科 |
35 | 云南機電職業技術學院 | 飛機部件修理 | 專科 |
36 | 云南機電職業技術學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 專科 |
37 | 云南機電職業技術學院 | 應用電子技術 | 專科 |
38 | 云南機電職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 |
39 | 云南機電職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科 |
40 | 云南機電職業技術學院 | 大數據技術 | 專科 |
41 | 云南機電職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科 |
42 | 云南機電職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科 |
43 | 云南機電職業技術學院 | 大數據與審計 | 專科 |
44 | 云南機電職業技術學院 | 工商企業管理 | 專科 |
45 | 云南機電職業技術學院 | 市場營銷 | 專科 |
46 | 云南機電職業技術學院 | 電子商務 | 專科 |
47 | 云南機電職業技術學院 | 物流工程技術 | 專科 |
48 | 云南機電職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 |
49 | 云南機電職業技術學院 | 烹飪工藝與營養 | 專科 |
50 | 云南機電職業技術學院 | 產品藝術設計 | 專科 |
51 | 云南機電職業技術學院 | 融媒體技術與運營 | 專科 |
52 | 云南機電職業技術學院 | 應用越南語 | 專科 |
夢到同學聚會有什么寓意
時間:2023-09-22 02:0:54夢見同學聚會是什么征兆
時間:2023-09-16 08:0:42夢到同學聚會是什么意思
時間:2023-09-21 12:0:32夢見大學室友是什么預兆
時間:2023-09-18 21:0:30