1、遼寧何氏醫學院在內蒙古2021年文科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為31531;
2、云南理工職業學院在內蒙古2021年文科招生錄取最低分數線為263分, 對應的最低錄取位次為31593;
3、萊蕪職業技術學院在內蒙古2021年文科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為31531;
4、大連藝術學院在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為265分, 對應的最低錄取位次為64485;
5、西安翻譯學院在內蒙古2021年文科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為31531;
2021內蒙古高考264可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧何氏醫學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 31531 | 普通類 |
2 | 云南理工職業學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 263 | 31593 | 普通類 |
3 | 萊蕪職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 31531 | 普通類 |
4 | 重慶商務職業學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 64485 | 普通類 |
5 | 大連藝術學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 64485 | 普通類 |
6 | 甘肅建筑職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 263 | 31593 | 普通類 |
7 | 西安翻譯學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 31531 | 普通類 |
8 | 鶴崗師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 64625 | 普通類 |
9 | 吉林司法警官職業學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
10 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 31531 | 普通類 |
11 | 鄭州電力高等專科學校 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 64485 | 普通類 |
12 | 陜西國防工業職業技術學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
13 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
14 | 上海濟光職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 265 | 31471 | 普通類 |
15 | 武漢職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 31531 | 普通類 |
16 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 64625 | 普通類 |
17 | 江西信息應用職業技術學院 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
18 | 益陽醫學高等專科學校 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
19 | 開封大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 263 | 64782 | 普通類 |
20 | 唐山工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 263 | 31593 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、中國勞動關系學院在內蒙古2020年理科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為69124;
2020內蒙古高考264可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國勞動關系學院 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 69124 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、齊魯理工學院在內蒙古2019年理科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為70819;
2、湖北生態工程職業技術學院在內蒙古2019年文科招生錄取最低分數線為264分, 對應的最低錄取位次為38489;
3、蘇州高博軟件技術職業學院在內蒙古2019年理科招生錄取最低分數線為265分, 對應的最低錄取位次為70703;
4、江西工業貿易職業技術學院在內蒙古2019年理科招生錄取最低分數線為265分, 對應的最低錄取位次為70703;
5、陜西能源職業技術學院在內蒙古2019年文科招生錄取最低分數線為265分, 對應的最低錄取位次為38433;
2019內蒙古高考264可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊魯理工學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 70819 | 普通類 |
2 | 湖北生態工程職業技術學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 38489 | 普通類 |
3 | 山西國際商務職業學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 263 | 38539 | 普通類 |
4 | 青島恒星科技學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 38489 | 普通類 |
5 | 山西管理職業學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 70819 | 普通類 |
6 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
7 | 萊蕪職業技術學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
8 | 江西工業貿易職業技術學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
9 | 山西管理職業學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 70819 | 普通類 |
10 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
11 | 陜西能源職業技術學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 265 | 38433 | 普通類 |
12 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
13 | 青島恒星科技學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 38489 | 普通類 |
14 | 齊魯理工學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 264 | 70819 | 普通類 |
15 | 江西工業貿易職業技術學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
16 | 萊蕪職業技術學院 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
17 | 湖北生態工程職業技術學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 264 | 38489 | 普通類 |
18 | 陜西能源職業技術學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 265 | 38433 | 普通類 |
19 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 2019 | 理科 | 內蒙古 | 265 | 70703 | 普通類 |
20 | 山西國際商務職業學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 263 | 38539 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
西南財經大學內蒙古錄取分
時間:2025-05-16 13:0:36福州大學至誠學院內蒙古錄
時間:2025-05-16 02:0:02哈爾濱華德學院內蒙古錄取
時間:2025-05-15 21:0:13張家口學院內蒙古錄取分數
時間:2025-05-14 14:0:16