江蘇高位次排名在24200的歷史類考生能報考的大學名單有:上海師范大學、徐州醫科大學、南京財經大學、成都信息工程大學、沈陽藥科大學、浙江科技學院、湖南農業大學、成都師范學院、沈陽師范大學、廈門海洋職業技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海師范大學(歷史+(化學或生物))2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23666名左右;
2、河南師范大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23148名左右;
3、山西財經大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23148名左右;
4、江蘇海洋大學(歷史+(化學或地理))2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23666名左右;
5、成都師范學院(歷史+(化學或地理))2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23666名左右;
6、江西科技師范大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23666名左右;
7、延安大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23666名左右;
8、遼寧中醫藥大學(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在24199名左右;
9、武漢生物工程學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23982名左右;
10、嘉興職業技術學院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在23734名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海師范大學(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
2 | 徐州醫科大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
3 | 南京財經大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
4 | 南京工業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 23667 |
5 | 成都信息工程大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
6 | 江蘇科技大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
7 | 河南師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
8 | 湖南科技大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
9 | 西華大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
10 | 西安石油大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
11 | 沈陽藥科大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
12 | 中北大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
13 | 海南師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
14 | 安徽工業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23500 |
15 | 山西財經大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
16 | 淮北師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
17 | 浙江科技學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
18 | 河南科技大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
19 | 湖南農業大學(歷史+(生物或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
20 | 安徽建筑大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
21 | 武漢紡織大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
22 | 廣西中醫藥大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
23 | 廣西中醫藥大學(歷史+生物) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
24 | 山西師范大學(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
25 | 浙江海洋大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
26 | 廈門理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
27 | 山東理工大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
28 | 齊魯工業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
29 | 江蘇海洋大學(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
30 | 江蘇理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
31 | 成都師范學院(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
32 | 沈陽醫學院(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 524 | 23148 |
33 | 山東農業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
34 | 太原師范學院(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
35 | 江西科技師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
36 | 吉林師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
37 | 衡陽師范學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
38 | 延安大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
39 | 延安大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
40 | 沈陽師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
41 | 鹽城師范學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
42 | 遼寧中醫藥大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
43 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 |
44 | 嘉興職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 417 | 23734 |
45 | 徐州生物工程職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 |
46 | 廈門海洋職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 |
47 | 天津工業職業學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 |
48 | 河南醫學高等專科學校(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 |
49 | 常州工業職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 416 | 23982 |
50 | 湖南郵電職業技術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 418 | 23457 |
51 | 上海行健職業學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 419 | 23182 |
1、上海師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海師范大學(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 523 | 23666 |
2 | 上海師范大學(歷史+(化學或生物)) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 530 | 24093 |
2、徐州醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫科大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
3、南京財經大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京財經大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 24199 |
4、揚州大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚州大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 530 | 24093 |
5、南京工業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 522 | 23667 |
2 | 南京工業大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 530 | 24093 |
江蘇高考排名在24200的歷史
時間:2025-05-23 18:0:22江蘇高考排名在161400的物
時間:2025-05-23 18:0:27江蘇高考排名在130850的物
時間:2025-05-23 16:0:03江蘇高考排名在70900的物理
時間:2025-05-23 16:0:57