內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古理科205分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
內蒙古理科205分可以上的大學具體名單有南昌工學院、保定理工學院、上海中僑職業技術大學、青島恒星科技學院、大慶職業學院、石家莊職業技術學院、山西省財政稅務專科學校、江西交通職業技術學院、云南理工職業學院、撫順職業技術學院、江西航空職業技術學院、鄂爾多斯職業學院、廈門軟件職業技術學院、山西機電職業技術學院、云南國土資源職業學院、天津商務職業學院、天津輕工職業技術學院、寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院、陜西郵電職業技術學院、宿遷職業技術學院、大連航運職業技術學院、內蒙古美術職業學院等,2023年內蒙古高考205分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
2 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 |
3 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
4 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 |
5 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 |
6 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
7 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
8 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
9 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
10 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 |
11 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 |
12 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
13 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
14 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
15 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
16 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 |
17 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
18 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
19 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
20 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
21 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
22 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
23 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 |
24 | 陜西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
25 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
26 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 |
27 | 錫林郭勒職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 |
28 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
29 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
30 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
31 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
32 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
33 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
34 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 |
35 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
36 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 |
37 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
38 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 |
39 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
40 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 |
41 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 217 | 73897 |
42 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
43 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 |
44 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
45 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
46 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 209 | 74320 |
47 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
48 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
49 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 |
50 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
51 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 218 | 73831 |
52 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 |
53 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
54 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 |
55 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
56 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
57 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
58 | 德州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
59 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
60 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
61 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
62 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
63 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
64 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
65 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
66 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 |
67 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
68 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
69 | 內蒙古體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 |
70 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
71 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
72 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 |
73 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 |
74 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
75 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
76 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
77 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 |
78 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 |
79 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
80 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
81 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
82 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
83 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 |
84 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 203 | 74592 |
85 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 |
86 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 |
87 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
88 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
89 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
90 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
91 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
92 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
93 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 217 | 73897 |
94 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 |
95 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
96 | 鄂爾多斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
97 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
98 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 |
99 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
100 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 |
101 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
102 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
103 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 |
104 | 寧夏財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 |
105 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
106 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 201 | 74681 |
107 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 192 | 74986 |
108 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 |
109 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 192 | 74986 |
110 | 甘肅建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 |
111 | 寧夏工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
112 | 山西金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
113 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
114 | 內蒙古北方職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 |
115 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
116 | 北京京北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
117 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 |
118 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 |
119 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 192 | 74986 |
120 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 |
121 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 209 | 74320 |
122 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 |
123 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 |
124 | 湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 |
125 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 |
126 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 201 | 74681 |
127 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 218 | 73831 |
128 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 203 | 74592 |
129 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 203 | 74592 |
130 | 石河子工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 |
131 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 |
132 | 內蒙古美術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 |
133 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 |
134 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 |
135 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 |
1、450分能報西安通信學院
這個學校偏文科,適合女生報考,男生錄取最低分數450分左右,女生要接近500分。
2、450分能報蘭州交通大學
這所學校主要是為了培養空軍的后備軍官,也就是畢業之后至少是軍官級別,同樣最低錄取分數在462分,蘭州交通大學地處西北,不過在這里讀軍校還是很不錯的。
3、450分能報武警警官學院
它是一所軍事學院,不同于別的公安類警校,它是由武警總部直屬的重點發展院校,同時也是四川省唯一一個軍事學院,坐落于美麗的成都,只要400分多一點都可以報。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 | |
2 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 | |
3 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
4 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 | |
5 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 | |
6 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
7 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
8 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
9 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
10 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 205 | 74505 | |
11 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
12 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
13 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
14 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 | |
15 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
16 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 | |
17 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
18 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
19 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
20 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
21 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
22 | 臨沂職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
23 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 | |
24 | 陜西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
25 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
26 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 | |
27 | 錫林郭勒職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
28 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
29 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 | |
30 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
31 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
32 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
33 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
34 | 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
35 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 197 | 74816 | |
36 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 | |
37 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
38 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
39 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
40 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
41 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 217 | 73897 | |
42 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
43 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 212 | 74155 | |
44 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
45 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
46 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 209 | 74320 | |
47 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
48 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 | |
49 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 | |
50 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
51 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 218 | 73831 | |
52 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
53 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
54 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 | |
55 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 208 | 74365 | |
56 | 保定職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 196 | 74853 | |
57 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
58 | 德州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 | |
59 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
60 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
61 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
62 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
63 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
64 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
65 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
66 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
67 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
68 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
69 | 內蒙古體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 191 | 75010 | |
70 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
71 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
72 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 | |
73 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 213 | 74100 | |
74 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
75 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
76 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
77 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 | |
78 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 216 | 73954 | |
79 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
80 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
81 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
82 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 220 | 73704 | |
83 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 198 | 74789 | |
84 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 203 | 74592 | |
85 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 204 | 74554 | |
86 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 219 | 73775 | |
87 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 195 | 74893 | |
88 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 215 | 74002 | |
89 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 193 | 74955 | |
90 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 190 | 75033 | |
91 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 211 | 74215 | |
92 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 194 | 74928 | |
93 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 217 | 73897 | |
94 | 金肯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 202 | 74641 | |
95 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
96 | 鄂爾多斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 199 | 74754 | |
97 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 | |
98 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 210 | 74264 | |
99 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 | |
100 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 207 | 74415 | |
101 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 200 | 74717 | |
102 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 內蒙古 | 214 | 74054 | |
