日韩精品一区二_av在线色_中文二区_日本成人三级_a免费在线观看_国产精品久久久久久久久久久久久久久

當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文

2025寧夏高考成績在395分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-16 04:05:34 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考395分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在395分能上的大學名單有陜西國際商貿(mào)學院、廣州新華學院、西安信息職業(yè)大學、武漢民政職業(yè)學院、河南推拿職業(yè)學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、武漢工程大學郵電與信息工程學院、四川工業(yè)科技學院、柳州工學院、四川傳媒學院、吉利學院、唐山職業(yè)技術(shù)學院、重慶三峽學院、南昌理工學院、衡陽師范學院、海南科技職業(yè)大學等。

2025寧夏高考成績在395分能上什么大學 算什么水平

寧夏高考成績在395分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在395分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 武昌理工學院 民辦/理科/本二 2024 397 21349
2 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 391 22729
3 南昌工學院 民辦/理科/本二 2024 396 21642
4 唐山職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12257
5 南昌理工學院 民辦/理科/本二 2024 397 21388
6 西安電力高等專科學校 公辦/理科/專科 2024 390 22796
7 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 396 21605
8 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 400 12308
9 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13133
10 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2024 393 22261
11 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 397 21358
12 寧夏幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 389 13567
13 青海職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 400 12370
14 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12602
15 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2024 401 20417
16 吉利學院 民辦/理科/本二 2024 391 22716
17 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13092
18 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 389 13537
19 重慶城市科技學院 民辦/理科/本二 2024 398 21144
20 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 392 22387
21 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 395 21881
22 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/理科/本二 2024 393 22322
23 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2024 392 22406
24 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 400 20826
25 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12735
26 青島工學院 民辦/理科/本二 2024 394 22113
27 珠海科技學院 民辦/理科/本二 2024 397 21317
28 沈陽科技學院 民辦/理科/本二 2024 389 23018
29 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 391 22690
30 西安思源學院 民辦/理科/本二 2024 394 22042
31 北部灣大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 392 22423
32 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/專科 2024 391 22772
33 柳州工學院 民辦/理科/本二 2024 391 22654
34 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12915
35 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 390 13376
36 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 391 22694
37 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2024 389 23099
38 太原學院 公辦/理科/本二 2024 392 22408
39 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2024 392 22552
40 寧波大學科學技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 401 20550
41 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2024 392 22363
42 河北東方學院 民辦/理科/本二 2024 391 22644
43 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二 2024 390 22890
44 陜西服裝工程學院 民辦/理科/本二 2024 389 23196
45 河北地質(zhì)大學華信學院 民辦/理科/本二 2024 395 21778
46 長春財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 394 22004
47 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/理科/本二 2024 397 21460
48 蘭州工商學院 民辦/理科/本二 2024 392 22507
49 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2024 391 22772
50 長春科技學院 民辦/理科/本二 2024 399 20983
51 三峽電力職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 400 12278
52 武漢生物工程學院 民辦/理科/本二 2024 392 22422
53 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 399 20933
54 海南科技職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2024 389 23127
55 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12810
56 西安歐亞學院 民辦/理科/本二 2024 389 23116
57 甘肅警察學院 公辦/文科/專科 2024 390 13369
58 濟南護理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12864
59 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2024 393 22310
60 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12252
61 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2024 393 22340
62 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 398 12497
63 濮陽醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12446
64 安慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 393 13122
65 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二 2024 392 13238
66 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2024 401 20496
67 新疆師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 396 12714
68 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2024 400 20761
69 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 395 12843
70 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/理科/本二 2024 390 22846
71 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 392 22445
72 蚌埠工商學院 民辦/理科/本二 2024 397 21435
73 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二 2024 392 22449
74 桂林旅游學院 公辦/理科/本二 2024 397 21461
75 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二 2024 397 21312
76 蘭州信息科技學院 民辦/理科/本二 2024 391 22603
77 陜西青年職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13053
78 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二 2024 392 22452
79 三明學院 公辦/理科/本二 2024 396 21662
80 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 397 12596
81 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 401 20602
82 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2024 389 23084
83 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2024 399 20868
84 山西藥科職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12667
85 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 400 12282
86 萍鄉(xiāng)學院 公辦/理科/本二 2024 401 20438
87 吉林外國語大學 民辦/理科/本二 2024 393 22196
88 重慶工商職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 399 12479
89 西安工商學院 民辦/理科/本二 2024 391 22620
90 河南推拿職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12246
91 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/理科/專科 2024 395 21801
92 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2024 394 22095
93 西京學院 民辦/理科/本二 2024 399 20968
94 上海第二工業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2024 398 21205
95 朔州師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12414
96 華南理工大學(民族班) 公辦/理科/本一 2024 398 21052
97 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2024 396 21536
98 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12894
99 西安科技大學高新學院 民辦/文科/專科 2024 390 13398
100 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2024 401 20515
101 西安外事學院 民辦/理科/本二 2024 400 20710
102 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 389 23169
103 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/理科/本二 2024 398 21095
104 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 395 21815
105 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2024 398 21183
106 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 390 13390
107 南昌航空大學科技學院 民辦/理科/本二 2024 395 21760
108 大慶醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12419
109 四川工商學院 民辦/理科/本二 2024 397 21429
110 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12848
111 煙臺南山學院 民辦/理科/本二 2024 397 21288
112 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2024 394 22085
113 陜西科技大學鎬京學院 民辦/理科/本二 2024 392 22464
114 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 398 12555
115 長春電子科技學院 民辦/理科/本二 2024 391 22701
116 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2024 398 21102
117 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12679
118 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 392 13144
119 衡陽師范學院 公辦/理科/本二 2024 401 20609
120 湖南理工學院南湖學院 民辦/理科/本二 2024 394 22147
121 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 401 20510
122 四川傳媒學院 民辦/理科/本二 2024 395 21773
123 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12755
124 江西醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 394 13027
125 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2024 389 23195
126 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2024 398 21063

同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高395分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在395分的錄取數(shù)據(jù)!

寧夏高考成績在395分左右可以上的大學

以下是寧夏高考成績在395分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2024 398 21063
2 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 390 13390
3 河南推拿職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12246
4 柳州工學院 民辦/理科/本二 2024 391 22654
5 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 396 21605
6 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 395 12843
7 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12810
8 山西藥科職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12667
9 長春電子科技學院 民辦/理科/本二 2024 391 22701
10 吉林外國語大學 民辦/理科/本二 2024 393 22196
11 重慶工商職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 399 12479
12 太原學院 公辦/理科/本二 2024 392 22408
13 江西醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 394 13027
14 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2024 394 22085
15 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12602
16 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2024 392 22406
17 甘肅警察學院 公辦/文科/專科 2024 390 13369
18 武漢生物工程學院 民辦/理科/本二 2024 392 22422
19 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/理科/本二 2024 398 21095
20 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 390 13376
21 桂林旅游學院 公辦/理科/本二 2024 397 21461
22 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12848
23 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 395 21815
24 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2024 400 20761
25 西安工商學院 民辦/理科/本二 2024 391 22620
26 西安電力高等專科學校 公辦/理科/專科 2024 390 22796
27 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13092
28 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 397 21358
29 江西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 391 22694
30 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 399 20933
31 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 400 12308
32 武昌理工學院 民辦/理科/本二 2024 397 21349
33 蘭州信息科技學院 民辦/理科/本二 2024 391 22603
34 四川傳媒學院 民辦/理科/本二 2024 395 21773
35 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 391 22690
36 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 398 12497
37 衡陽師范學院 公辦/理科/本二 2024 401 20609
38 新疆師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 396 12714
39 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 397 12596
40 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2024 394 22095
41 萍鄉(xiāng)學院 公辦/理科/本二 2024 401 20438
42 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二 2024 397 21312
43 煙臺南山學院 民辦/理科/本二 2024 397 21288
44 唐山職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12257
45 朔州師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12414
46 南昌工學院 民辦/理科/本二 2024 396 21642
47 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2024 391 22772
48 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2024 389 23099
49 蘭州工商學院 民辦/理科/本二 2024 392 22507
50 重慶城市科技學院 民辦/理科/本二 2024 398 21144
51 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12915
52 華南理工大學(民族班) 公辦/理科/本一 2024 398 21052
53 海南科技職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2024 389 23127
54 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2024 401 20515
55 濟南護理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12864
56 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2024 398 21183
57 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/理科/專科 2024 395 21801
58 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2024 401 20496
59 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12755
60 河北地質(zhì)大學華信學院 民辦/理科/本二 2024 395 21778
61 安慶醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 393 13122
62 陜西科技大學鎬京學院 民辦/理科/本二 2024 392 22464
63 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2024 396 21536
64 四川工商學院 民辦/理科/本二 2024 397 21429
65 北部灣大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 392 22423
66 西安科技大學高新學院 民辦/文科/專科 2024 390 13398
67 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 389 23169
68 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/專科 2024 391 22772
69 吉利學院 民辦/理科/本二 2024 391 22716
70 濮陽醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12446
71 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二 2024 392 22452
72 綿陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 392 22387
73 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2024 393 22261
74 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2024 393 22340
75 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/理科/本二 2024 397 21460
76 寧波大學科學技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 401 20550
77 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 400 20826
78 蚌埠工商學院 民辦/理科/本二 2024 397 21435
79 陜西青年職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13053
80 珠海科技學院 民辦/理科/本二 2024 397 21317
81 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 395 12894
82 三峽電力職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 400 12278
83 青島工學院 民辦/理科/本二 2024 394 22113
84 寧夏幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 389 13567
85 河北東方學院 民辦/理科/本二 2024 391 22644
86 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2024 398 21102
87 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2024 392 22363
88 三明學院 公辦/理科/本二 2024 396 21662
89 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 396 12735
90 長春工程學院(預科) 公辦/文科/本二 2024 392 13238
91 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 401 20602
92 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 397 12679
93 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 400 12282
94 南昌航空大學科技學院 民辦/理科/本二 2024 395 21760
95 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二 2024 390 22890
96 南昌理工學院 民辦/理科/本二 2024 397 21388
97 上海第二工業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2024 398 21205
98 長春科技學院 民辦/理科/本二 2024 399 20983
99 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 398 12555
100 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 392 22445
101 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 401 12252
102 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2024 392 22552
103 青海職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2024 400 12370
104 湖南理工學院南湖學院 民辦/理科/本二 2024 394 22147
105 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2024 393 22310
106 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2024 395 21881
107 大慶醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2024 399 12419
108 山東農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 401 20510
109 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二 2024 392 22449
110 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2024 401 20417
111 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 392 13144
112 西安外事學院 民辦/理科/本二 2024 400 20710
113 西安交通工程學院 民辦/理科/本二 2024 399 20868
114 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2024 393 13133
115 陜西服裝工程學院 民辦/理科/本二 2024 389 23196
116 西安歐亞學院 民辦/理科/本二 2024 389 23116
117 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2024 391 22729
118 沈陽科技學院 民辦/理科/本二 2024 389 23018
119 長春財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 394 22004
120 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/理科/本二 2024 393 22322
121 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/理科/本二 2024 390 22846
122 西京學院 民辦/理科/本二 2024 399 20968
123 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 389 13537
124 西安思源學院 民辦/理科/本二 2024 394 22042
125 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2024 389 23084
126 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2024 389 23195
127 焦作大學 公辦/文科/專科 2023 399 12618
128 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2023 400 13404
129 西南民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 394 14370
130 陜西理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 396 14163
131 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 398 12794
132 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 397 12952
133 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 394 14401
134 大連工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 391 15096
135 長春大學 公辦/理科/本二 2023 393 14629
136 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) 公辦/理科/本一 2023 397 13988
137 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 390 13738
138 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 398 13741
139 三峽大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 396 14010
140 北方民族大學 公辦/理科/本二 2023 392 14918
141 江西師范大學 公辦/理科/本一 2023 397 13931
142 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 394 13353
143 沈陽農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 397 13819
144 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 396 14050
145 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 401 13151
146 甘肅醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 392 14881
147 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 395 14336
148 重慶電子工程職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 401 12435
149 東北林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 398 13702
150 遼寧工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 395 14204
151 華北科技學院(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 396 14156
152 重慶科技學院 公辦/理科/本二 2023 392 14817
153 河南理工大學 公辦/理科/本二 2023 394 14418
154 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 400 13315
155 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 401 13229
156 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 396 14163
157 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 395 13085
158 天津外國語大學 公辦/理科/本一 2023 399 13589
159 內(nèi)蒙古大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 395 14197
160 沈陽大學 公辦/理科/本二 2023 398 13788
161 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 391 15122
162 成都工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 394 14459
163 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2023 398 13747
164 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二 2023 395 14177
165 山東師范大學 公辦/理科/本一 2023 398 13744
166 四川師范大學 公辦/理科/本一 2023 397 13875
167 廈門理工學院 公辦/理科/本二 2023 393 14613
168 河北工程大學 公辦/理科/本二 2023 393 14590
169 漢中職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 391 13670
170 天津外國語大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 398 13789
171 陜西警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 393 13411
172 無錫學院 公辦/理科/本二 2023 393 14655
173 青島理工大學 公辦/理科/本二 2023 396 14077
174 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 397 12831
175 華北理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 396 14141
176 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 396 14146
177 上海商學院 公辦/理科/本二 2023 395 14328
178 新疆大學 公辦/理科/本一 2023 400 13350
179 溫州大學 公辦/理科/本二 2023 396 14098
180 濰坊醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 400 13277
181 渭南職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 401 12364
182 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 400 12498
183 福建師范大學 公辦/理科/本一 2023 397 13796
184 寧夏醫(yī)科大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 398 13794
185 山西工學院 公辦/理科/本二 2023 400 13324
186 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2023 392 14759
187 湖南工商大學 公辦/理科/本一 2023 400 13351
188 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 396 14082
189 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 401 12378
190 中國勞動關(guān)系學院(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 391 15061
191 煙臺大學 公辦/理科/本二 2023 394 14374
192 黃岡師范學院 公辦/理科/本二 2023 395 14330
193 重慶工商職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 394 13318
194 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 392 14891
195 大連民族大學 公辦/理科/本二 2023 390 15161
196 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 393 14744
197 太原科技大學 公辦/理科/本二 2023 392 14811
198 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 395 13191
199 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 390 13811
200 西安文理學院 公辦/理科/本二 2023 396 14121
201 陸軍工程大學 公辦/理科/本二 2023 393 14753
202 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 396 13061
203 天津理工大學 公辦/理科/本二 2023 397 13988
204 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 398 13773
205 福州大學 公辦/理科/本一 2023 397 13864
206 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2023 389 15444
207 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二 2023 395 14211
208 承德護理職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 395 13145
209 寧夏大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 399 13592
210 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二 2023 389 15496
211 湖南大學 公辦/理科/本一 2023 397 13973
212 南方醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 401 13164
213 河北醫(yī)科大學臨床學院 民辦/理科/本二 2023 392 14860
214 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 398 13638
215 咸陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 396 14093
216 西安外國語大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 398 13601
217 重慶工商大學 公辦/理科/本二 2023 401 13134
218 大連海事大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 397 13988
219 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 395 14246
220 東北石油大學 公辦/理科/本一 2023 397 13962
221 青海大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 392 14900
222 江西科技師范大學 公辦/理科/本一 2023 397 13945
223 陜西理工大學 公辦/理科/本二 2023 397 13935
224 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2023 398 13646
225 東北師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 390 15230
226 中國藥科大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 397 13883
227 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 401 13168
228 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2023 401 13105
229 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2023 401 13234
230 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 399 13527
231 朔州師范高等專科學校 公辦/文科/專科 2023 395 13129
232 華北理工大學 公辦/理科/本一 2023 399 13477
233 中國勞動關(guān)系學院 公辦/理科/本二 2023 401 13231
234 東北財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 400 13392
235 北方民族大學 公辦/理科/本一 2023 400 13425
236 寧夏大學(國際班) 公辦/理科/本一 2023 395 14369
237 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/專科 2023 390 13767
238 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 397 13963
239 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2023 389 15389
240 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 394 14550
241 湖南工業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 394 14440
242 北京林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 401 13218
243 邢臺醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/專科 2023 401 12341
244 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 393 14741
245 北京聯(lián)合大學 公辦/理科/本二 2023 393 14739
246 東北林業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 399 13544
247 南京工程學院 公辦/理科/本二 2023 397 13814
248 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 390 15314
249 河南財經(jīng)政法大學 公辦/理科/本一 2023 398 13734
250 天津師范大學 公辦/理科/本一 2023 401 13201
251 中南民族大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 397 13827
252 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 395 14318
253 上海工程技術(shù)大學 公辦/理科/本二 2023 395 14369
254 北京體育大學 公辦/理科/本一 2023 399 13566
