高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考215分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在215分能上的大學名單有廣東亞視演藝職業(yè)學院、三亞城市職業(yè)學院、山東華宇工學院、北京培黎職業(yè)學院、湖北恩施學院、海口經濟學院、長春數字科技職業(yè)學院、海南健康管理職業(yè)技術學院、海南科技職業(yè)大學、江西工商職業(yè)技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在215分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 210 | 659417 |
2 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 216 | 657593 |
3 | 江西工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 218 | 656954 |
4 | 山東華宇工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 217 | 657468 |
5 | 海南科技職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 213 | 658506 |
6 | 三亞城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 218 | 657075 |
7 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 214 | 658330 |
8 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 216 | 657641 |
9 | 長春數字科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 220 | 656326 |
10 | 湖北恩施學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 217 | 657240 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高215分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在215分的錄取數據!
以下是山東高考成績在215分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 210 | 659417 |
2 | 海南科技職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 213 | 658506 |
3 | 湖北恩施學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 217 | 657240 |
4 | 長春數字科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 220 | 656326 |
5 | 江西工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 218 | 656954 |
6 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 216 | 657593 |
7 | 山東華宇工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 217 | 657468 |
8 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 214 | 658330 |
9 | 三亞城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 218 | 657075 |
10 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 216 | 657641 |
11 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 217 | 653036 |
12 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654095 |
13 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 216 | 653115 |
14 | 重慶電信職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 216 | 653202 |
15 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 215 | 653677 |
16 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 215 | 653654 |
17 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 221 | 651797 |
18 | 云南理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 209 | 655116 |
19 | 四川長江職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 221 | 651733 |
20 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 216 | 653244 |
21 | 漳州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 218 | 652518 |
22 | 貴州工貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 219 | 652396 |
23 | 江西工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654858 |
24 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654122 |
25 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654971 |
26 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 219 | 652233 |
27 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 220 | 652066 |
28 | 漳州理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 217 | 588890 |
29 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 218 | 588695 |
30 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589817 |
31 | 山東海事職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 217 | 588987 |
32 | 眉山藥科職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590374 |
33 | 濟南職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589453 |
34 | 硅湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 215 | 589383 |
35 | 瀟湘職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 221 | 587960 |
36 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590377 |
37 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589758 |
38 | 海南科技職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 210 | 590212 |
39 | 菏澤職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 219 | 588410 |
40 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589902 |
41 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589763 |
42 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589946 |
43 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 215 | 589248 |
44 | 濮陽石油化工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 217 | 588885 |
45 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 221 | 588056 |
46 | 長春信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589415 |
47 | 江西機電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589914 |
48 | 四川長江職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590288 |
49 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589778 |
50 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 220 | 588217 |
51 | 長春健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 216 | 589197 |
52 | 信陽航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 221 | 587970 |
2025山東高考成績在215分能
時間:2025-06-22 04:0:262025山東高考成績在364分能
時間:2025-06-22 03:0:272025山東高考成績在599分能
時間:2025-06-22 02:0:352025山東高考成績在438分能
時間:2025-06-22 02:0:16