高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考585分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在585分能上的大學名單有北京交通大學、西北農林科技大學、首都師范大學、北京外國語大學、東華大學、南京航空航天大學、中國石油大學(北京)、西安電子科技大學、暨南大學、海軍軍醫大學、大連海事大學、北京協和醫學院、中國農業大學、中央戲劇學院、南京師范大學、廈門大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在585分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
2 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
3 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
4 | 電子科技大學(沙河校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34715 |
5 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
6 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38119 |
7 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
8 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34697 |
9 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 37829 |
10 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
11 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
12 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34382 |
13 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
14 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35043 |
15 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
16 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37767 |
17 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37659 |
18 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35065 |
19 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
20 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
21 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37270 |
22 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
23 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
24 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
25 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36275 |
26 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 579 | 38796 |
27 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
28 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 35937 |
29 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37223 |
30 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
31 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36192 |
32 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 579 | 39755 |
33 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39211 |
34 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36723 |
35 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
36 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36567 |
37 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34527 |
38 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35260 |
39 | 空軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39057 |
40 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38488 |
41 | 上海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39524 |
42 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
43 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
44 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
45 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
46 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39059 |
47 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
48 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34202 |
49 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
50 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
51 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
52 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
53 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
54 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
55 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36700 |
56 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34723 |
57 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34587 |
58 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 38329 |
59 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 579 | 39135 |
60 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39253 |
61 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37226 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高585分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在585分的錄取數據!
以下是山東高考成績在585分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
2 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37226 |
3 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
4 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 37829 |
5 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
6 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36275 |
7 | 天津醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
8 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39253 |
9 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34697 |
10 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37767 |
11 | 空軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39057 |
12 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38119 |
13 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 579 | 39755 |
14 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
15 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
16 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
17 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39211 |
18 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
19 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
20 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
21 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 579 | 38796 |
22 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
23 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34723 |
24 | 上海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39524 |
25 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
26 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37270 |
27 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
28 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34587 |
29 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
30 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
31 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
32 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
33 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34527 |
34 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
35 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37223 |
36 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35065 |
37 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34202 |
38 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
39 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38488 |
40 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36192 |
41 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
42 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35043 |
43 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 35937 |
44 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34382 |
45 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 579 | 39059 |
46 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36567 |
47 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
48 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37659 |
49 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
50 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 38329 |
51 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36700 |
52 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
53 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35260 |
54 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
55 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
56 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
57 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 579 | 39135 |
58 | 電子科技大學(沙河校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34715 |
59 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36723 |
60 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
61 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
62 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 582 | 37918 |
63 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40072 |
64 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32928 |
65 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33949 |
66 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 38811 |
67 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35516 |
68 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30339 |
69 | 中國礦業大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33103 |
70 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 579 | 40361 |
71 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35570 |
72 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38384 |
73 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31156 |
74 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 583 | 37053 |
75 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31460 |
76 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38065 |
77 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31841 |
78 | 空軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35082 |
79 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 584 | 36233 |
80 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 37914 |
81 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39378 |
82 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36340 |
83 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 588 | 32972 |
84 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39433 |
85 | 安徽醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35081 |
86 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30804 |
87 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 32066 |
88 | 中國礦業大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 579 | 40627 |
89 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 579 | 40627 |
90 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35477 |
91 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34593 |
92 | 上海中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31567 |
93 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39080 |
94 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30651 |
95 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30859 |
96 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 586 | 34158 |
97 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 585 | 35412 |
98 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 38925 |
99 | 合肥工業大學(宣城校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 37404 |
100 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36195 |
101 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31181 |
102 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36645 |
103 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33130 |
104 | 合肥工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35617 |
105 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36810 |
106 | 山東大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39098 |
107 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35953 |
108 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40096 |
109 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 590 | 30690 |
110 | 北京中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38614 |
111 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 579 | 40627 |
112 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30249 |
113 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39613 |
114 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30658 |
115 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 579 | 40627 |
116 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39143 |
117 | 北京林業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33269 |
118 | 上海海關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36454 |
119 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36229 |
120 | 廈門大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34056 |
121 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31421 |
122 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 581 | 38794 |
123 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 34831 |
124 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30529 |
125 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39121 |
126 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30860 |
127 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33862 |
128 | 北京外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32940 |
129 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36221 |
130 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32669 |
131 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31282 |
132 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31519 |
133 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 579 | 40627 |
134 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 586 | 33789 |
135 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 579 | 40019 |
136 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25534 |
137 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 25350 |
138 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28445 |
139 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28265 |
140 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27081 |
141 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27446 |
142 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28705 |
143 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22827 |
144 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29272 |
145 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 590 | 21378 |
146 | 西南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29182 |
147 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 583 | 25686 |
148 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
149 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 26958 |
150 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28185 |
151 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20995 |
152 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 26243 |
153 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28050 |
154 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20967 |
155 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21337 |
156 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 579 | 29368 |
157 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22621 |
158 | 中國醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21500 |
159 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 582 | 26937 |
160 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21671 |
161 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21102 |
162 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 24380 |
163 | 東北大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 579 | 29368 |
164 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20302 |
165 | 西北工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 25260 |
166 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23326 |
167 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 583 | 26183 |
168 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
169 | 首都醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29157 |
170 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28890 |
171 | 中南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25707 |
172 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25723 |
173 | 重慶醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23467 |
174 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21527 |
175 | 大連理工大學(盤錦校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20517 |
176 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22816 |
177 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
178 | 上海財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 585 | 24714 |
179 | 中央財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 579 | 29368 |
180 | 北京工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22163 |
181 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 27763 |
182 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 23312 |
183 | 北京協和醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 26948 |
184 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21181 |
185 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22302 |
186 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27540 |
187 | 中國農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
188 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28942 |
189 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 24836 |
190 | 北京郵電大學(宏福校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27462 |
191 | 海軍軍醫大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 28800 |
192 | 電子科技大學(沙河校區) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 579 | 29003 |
2025山東高考成績在585分能
時間:2025-06-23 07:0:402025山東高考成績在256分能
時間:2025-06-23 06:0:342025山東高考成績在331分能
時間:2025-06-23 06:0:472025山東高考成績在247分能
時間:2025-06-23 06:0:41