當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
放到人生的長(zhǎng)河里,高考只是一次經(jīng)歷,或成功或失敗,都以此為起點(diǎn)開(kāi)啟你繼續(xù)體驗(yàn)經(jīng)歷人生的大門(mén),只要努力,只要做好自己,都會(huì)最終成就自己,本文主要幫大家整理了天津理工大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少的話(huà)題,包含天津理工大學(xué)在全國(guó)各省錄取分和錄取位次,考生可以對(duì)照自己的省份查詢(xún)天津理工大學(xué)在本省的錄取分和位次數(shù)據(jù),及2023年天津理工大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)。
天津理工大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是342分到572分之間,最低錄取位次排名在100394名到4131名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、天津理工大學(xué)在天津2022年綜合(化)最低錄取分?jǐn)?shù)線是514分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為32072名;
2、天津理工大學(xué)在天津2022年綜合(物)最低錄取分?jǐn)?shù)線是518分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為31234名;
3、天津理工大學(xué)在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是457分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8640名;
4、天津理工大學(xué)在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是547分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為33552名;
5、天津理工大學(xué)在甘肅2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是495分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14512名;
6、天津理工大學(xué)在寧夏2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是445分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8402名;
1、2022年天津理工大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 502 | 25396 |
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 519 | 22241 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2022 | 514 | 32072 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 518 | 31234 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 524 | 30010 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 547 | 25215 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 548 | 25002 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 550 | 24598 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2022 | 565 | 21481 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 568 | 20871 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 572 | 20021 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 549 | 11857 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 538 | 50883 |
山西 | 理科 | 本一B | 2022 | 530 | 20319 |
山西 | 理科 | 本二A | 2022 | 496 | 37060 |
山西 | 理科 | 本二B | 2022 | 452 | 66243 |
山西 | 文科 | 本二A | 2022 | 507 | 8791 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 474 | 18754 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 475 | 18546 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 2022 | 442 | 26290 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 562 | 20832 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2022 | 466 | 24994 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2022 | 480 | 21501 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2022 | 522 | 11145 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2022 | 445 | 32213 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2022 | 455 | 28991 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2022 | 457 | 8640 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 455 | 27129 |
江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 525 | 81427 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 539 | 66465 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 566 | 87889 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 571 | 24756 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2022 | 512 | 72760 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2022 | 526 | 19787 |
福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 | 532 | 34838 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 545 | 28635 |
江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 542 | 27615 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 535 | 82166 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 550 | 59474 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 565 | 42195 |
河南 | 理科 | 本二 | 2022 | 521 | 100394 |
河南 | 文科 | 本一 | 2022 | 528 | 22832 |
湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 522 | 47569 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 536 | 38201 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 537 | 37555 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 536 | 41129 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 544 | 35521 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 547 | 33552 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 540 | 83994 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 | 543 | 79113 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 545 | 77458 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2022 | 518 | 25539 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2022 | 469 | 50137 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 583 | 13390 |
海南 | 綜合(化) | 本科 | 2022 | 601 | 10299 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2022 | 505 | 40089 |
四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 559 | 44029 |
四川 | 理科 | 本二 | 2022 | 513 | 85120 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2022 | 511 | 20579 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2022 | 447 | 52416 |
云南 | 理科 | 本二 | 2022 | 509 | 43506 |
云南 | 理科 | 本二 | 2022 | 514 | 40796 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2022 | 520 | 23573 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2022 | 495 | 14512 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2022 | 443 | 33390 |
青海 | 理科 | 本一 | 2022 | 399 | 8159 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2022 | 445 | 8402 |
寧夏 | 理科 | 本二 | 2022 | 414 | 13305 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2022 | 442 | 11156 |
新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 | 342 | 4131 |
2、2021年天津理工大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 493 | 25312 |
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 516 | 21622 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2021 | 507 | 32021 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 515 | 30301 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 521 | 28990 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 540 | 24859 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 541 | 24624 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 553 | 22054 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 553 | 22054 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 556 | 21399 |
天津 | 綜合(化) | 本科A | 2021 | 557 | 21177 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 553 | 12070 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 542 | 49854 |
山西 | 理科 | 本一B | 2021 | 533 | 22331 |
山西 | 理科 | 本二A | 2021 | 502 | 36278 |
山西 | 理科 | 本二B | 2021 | 485 | 45458 |
山西 | 文科 | 本二A | 2021 | 542 | 6472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 459 | 21461 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 475 | 18214 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 2021 | 480 | 17291 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 573 | 17778 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2021 | 471 | 20449 |
吉林 | 理科 | 本二A | 2021 | 474 | 19808 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2021 | 527 | 11397 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2021 | 430 | 34091 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2021 | 434 | 32876 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2021 | 476 | 7527 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 439 | 28864 |
江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2021 | 495 | 91623 |
江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 504 | 82413 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 514 | 71997 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 558 | 88692 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 575 | 25067 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2021 | 502 | 76783 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2021 | 560 | 22111 |
福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2021 | 545 | 31104 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 565 | 22230 |
江西 | 理科 | 本一 | 2021 | 555 | 25957 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 542 | 71043 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 556 | 53023 |
河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 578 | 43977 |
河南 | 理科 | 本二 | 2021 | 525 | 106846 |
河南 | 文科 | 本一 | 2021 | 585 | 11165 |
湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 2021 | 530 | 51772 |
湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 540 | 46265 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 553 | 39259 |
湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 547 | 41510 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 558 | 33731 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 544 | 76335 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 2021 | 548 | 71774 |
廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2021 | 551 | 68106 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 553 | 65613 |
廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 2021 | 555 | 63880 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2021 | 537 | 20578 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2021 | 479 | 48499 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 580 | 13073 |
海南 | 綜合(化) | 本科 | 2021 | 587 | 11866 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2021 | 537 | 42318 |
四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 574 | 36663 |
四川 | 理科 | 本二 | 2021 | 519 | 84992 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2021 | 508 | 22668 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2021 | 452 | 51814 |
云南 | 理科 | 本二 | 2021 | 519 | 38892 |
云南 | 理科 | 本二 | 2021 | 521 | 37781 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2021 | 516 | 23611 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2021 | 501 | 14271 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2021 | 442 | 33913 |
青海 | 理科 | 本一 | 2021 | 406 | 7844 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2021 | 446 | 8222 |
寧夏 | 理科 | 本二 | 2021 | 413 | 13043 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2021 | 456 | 11016 |
新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2021 | 368 | 2890 |
天津理工大學(xué)是一所以工為主,工理結(jié)合,工、理、管、文、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校前身為天津理工學(xué)院,于1979年以天津大學(xué)理工分校名義開(kāi)始招收本科生,1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)正式設(shè)立。1996年,原天津理工學(xué)院與原天津大學(xué)分校、天津大學(xué)機(jī)電分校、天津大學(xué)冶金分校三所本科院校合并,組建成新的天津理工學(xué)院。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2004年更名為天津理工大學(xué)。學(xué)校坐落于天津市西青區(qū)賓水西道391號(hào),總占地面積159.42萬(wàn)平方米、建筑面積76.96萬(wàn)平方米。本科以上全日制在校生28000余人。現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)學(xué)院15個(gè),還設(shè)有繼續(xù)教育學(xué)院、工程訓(xùn)練中心、體育教學(xué)部等機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有本科專(zhuān)業(yè)66個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)22個(gè),一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)3個(gè)(材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué)與工程),一級(jí)學(xué)科博士后科研流動(dòng)站2個(gè)(材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)),天津市重點(diǎn)學(xué)科12個(gè)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、電氣工程、軟件工程、機(jī)械工程、環(huán)境科學(xué)與工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、物理學(xué))。學(xué)校獲批國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)19個(gè),教育部特色專(zhuān)業(yè)4個(gè)、教育部“本科教學(xué)工程”專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)、教育部卓越計(jì)劃專(zhuān)業(yè)5個(gè);建有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè)、國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè)、國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目1項(xiàng)、國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心3個(gè)、國(guó)家級(jí)“本科教學(xué)工程”大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地建設(shè)項(xiàng)目2個(gè);編有國(guó)家級(jí)精品和規(guī)劃教材14部,獲批首批國(guó)家級(jí)一流本科課程3門(mén)、教育部精品視頻公開(kāi)課和國(guó)家級(jí)精品資源共享課3門(mén),獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)8項(xiàng)。學(xué)校積極推進(jìn)工程教育改革,10個(gè)專(zhuān)業(yè)已通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。注重教學(xué)科研創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)、教育部國(guó)際合作聯(lián)合研究實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、教育部工程研究中心2個(gè)、科技部創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地1個(gè)、國(guó)家外專(zhuān)局教育部聯(lián)合創(chuàng)新引智基地1個(gè)、教育部高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地1個(gè)、天津市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室10個(gè)、天津市工程中心9個(gè)、天津市人文社科基地2個(gè)及天津市智庫(kù)1個(gè)、入選國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校。圖書(shū)館建筑面積4.6萬(wàn)平方米,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全館,紙質(zhì)藏書(shū)215萬(wàn)余冊(cè)、電子圖書(shū)193.1萬(wàn)冊(cè)、電子期刊3.4萬(wàn)種,擁有Elsevier ScienceDirect、IEL、ACS、Wiley、RSC、SciFinder、SCI、EI、CNKI等中外文高水平數(shù)據(jù)庫(kù)60余個(gè)。語(yǔ)音室、多媒體教室、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備先進(jìn);大學(xué)生活動(dòng)中心、體育館、田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等設(shè)施配套齊全。學(xué)校師資力量雄厚。現(xiàn)有教職工1878人,其中專(zhuān)任教師1347人,具有博士學(xué)位教師767人,具有高級(jí)職稱(chēng)教師648人。學(xué)校深入實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,堅(jiān)持人才優(yōu)先發(fā)展原則。目前,學(xué)校擁有中國(guó)工程院院士、國(guó)家杰青、國(guó)家優(yōu)青、教育部、國(guó)家“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”人選、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師等國(guó)家級(jí)人才11人,省部級(jí)人才155人,高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)14支,著力打造了一支德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化創(chuàng)新型教師隊(duì)伍。學(xué)校大力實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略。與36個(gè)國(guó)家和地區(qū)的137所知名大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)建立了友好合作關(guān)系;與加拿大、日本等國(guó)家大學(xué)開(kāi)展了本科和研究生層次的合作辦學(xué),培養(yǎng)了我國(guó)首批項(xiàng)目管理碩士;“新能源材料”創(chuàng)新引智基地入選教育部、國(guó)家外專(zhuān)“111計(jì)劃”;學(xué)校獲批中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生院校;在波蘭、印度、科特迪瓦建立了3所孔子學(xué)院和1個(gè)孔子課堂;在科特迪瓦建立了首個(gè)由普通高等院校參建的魯班工坊。天津理工大學(xué)正以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo),高舉思想偉大旗幟,全面貫徹黨的教育方針,秉承“重德重能、求實(shí)求新”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“求真務(wù)實(shí)、艱苦奮斗、開(kāi)放包容、創(chuàng)新進(jìn)取”的天理精神,圍繞第二次黨代會(huì)目標(biāo)任務(wù)和“十四五”規(guī)劃,不忘立德樹(shù)人初心、牢記為黨育人為國(guó)育才使命,注重內(nèi)涵發(fā)展特色發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展,銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干,為早日建成高水平教學(xué)研究型理工大學(xué)而繼續(xù)奮斗!(相關(guān)數(shù)據(jù)截至2021年3月)
天津科技大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:25天津理工大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:08天津科技大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:13天津理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:37