天津醫科大學臨床醫學院它是率屬于市教委旗下高校,地址位于天津濱海新區,是天津民辦本科醫藥類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津醫科大學臨床醫學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 2004年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 天津 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.tmucmc.edu.cn/ | |
招生電話 | ["022-63306330"] | |
招生網址 | http://www.tmucmc.edu.cn/zsxxw/ |
天津醫科大學臨床醫學院是2004年經國家教育部確認的全國首批以新的機制和模式舉辦的獨立學院(《教育部關于對天津市普通高校舉辦的獨立學院予以確認的通知》教發函[2004]22號文件),獨立學院是民辦高等教育的重要組成部分。學生按學院專業培養方案完成教學計劃規定的全部課程,成績合格,頒發天津醫科大學臨床醫學院全日制普通高等學校本科畢業證書。按照國務院學位委員會、教育部及學院相關規定,授予本科畢業生天津醫科大學臨床醫學院學士學位并頒發學位證書,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的天津醫科大學臨床醫學院的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 474 | 37495 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 北京 | 481 | 36023 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 北京 | 482 | 35843 | 綜合(化) | 本科 |
2023 | 北京 | 498 | 32264 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2023 | 北京 | 505 | 30685 | 綜合(物) | 本科 |
2023 | 北京 | 507 | 30205 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2022 | 北京 | 459 | 32782 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 463 | 32157 | 綜合(化) | 本科 |
2022 | 北京 | 468 | 31354 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2022 | 北京 | 475 | 30248 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2022 | 北京 | 484 | 28722 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 491 | 27438 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 441 | 32640 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 443 | 32412 | 綜合(化) | 本科 |
2021 | 北京 | 450 | 31535 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 462 | 29899 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 463 | 29738 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 479 | 27496 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 北京 | 470 | 32599 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 474 | 31899 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 北京 | 476 | 31587 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2020 | 北京 | 478 | 31259 | 綜合(化) | 本科 |
2020 | 北京 | 481 | 30773 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2020 | 北京 | 498 | 27789 | 綜合(物) | 本科 |
2023 | 天津 | 496 | 38354 | 綜合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 500 | 37323 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B |
2023 | 天津 | 507 | 35495 | 綜合(化) | 本科B |
2023 | 天津 | 508 | 35241 | 綜合(物) | 本科B |
2023 | 天津 | 517 | 32915 | 綜合(化 或 生) | 本科B |
2023 | 天津 | 527 | 30343 | 綜合(化 和 生) | 本科B |
2022 | 天津 | 498 | 35346 | 綜合(不限) | 本科B |
2022 | 天津 | 504 | 34139 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B |
2022 | 天津 | 510 | 32904 | 綜合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 512 | 32478 | 綜合(化) | 本科B |
2022 | 天津 | 520 | 30828 | 綜合(化 和 生) | 本科B |
2022 | 天津 | 524 | 30010 | 綜合(化 或 生) | 本科B |
2021 | 天津 | 492 | 35235 | 綜合(不限) | 本科B |
2021 | 天津 | 500 | 33486 | 綜合(物) | 本科B |
2021 | 天津 | 500 | 33486 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B |
2021 | 天津 | 507 | 32021 | 綜合(化) | 本科B |
2021 | 天津 | 516 | 30067 | 綜合(化 或 生) | 本科B |
2021 | 天津 | 524 | 28331 | 綜合(化 和 生) | 本科B |
2020 | 天津 | 509 | 34272 | 綜合(不限) | 本科B |
2020 | 天津 | 515 | 32979 | 綜合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 517 | 32542 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B |
2020 | 天津 | 518 | 32296 | 綜合(化) | 本科B |
2020 | 天津 | 521 | 31644 | 綜合(化 或 生) | 本科B |
2020 | 天津 | 523 | 31209 | 綜合(化 和 生) | 本科B |
2023 | 河北 | 432 | 69119 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 474 | 48504 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 478 | 50938 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 463 | 149477 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 462 | 137255 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 450 | 133684 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 512 | 105428 | 理科 | 本科 |
2023 | 山西 | 391 | 7434 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 410 | 10314 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 400 | 11267 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 434 | 16408 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 410 | 3436 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 442 | 3670 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 441 | 5686 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 442 | 10348 | 文科 | 本二C |
2023 | 內蒙古 | 367 | 49156 | 理科 | 本二A |
2022 | 內蒙古 | 368 | 46623 | 理科 | 本二A |
2021 | 內蒙古 | 349 | 47211 | 理科 | 本二A |
2020 | 內蒙古 | 385 | 44145 | 理科 | 本二A |
2023 | 遼寧 | 404 | 29816 | 歷史 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 451 | 23068 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 502 | 20305 | 歷史 | 本科 |
2023 | 遼寧 | 441 | 71316 | 物理 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 442 | 71579 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 447 | 64330 | 物理 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 393 | 89132 | 理科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 337 | 51985 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 416 | 39195 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 397 | 38106 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 438 | 36797 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龍江 | 390 | 44806 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 372 | 59623 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 371 | 53122 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龍江 | 446 | 42068 | 理科 | 本二A |
2023 | 上海 | 413 | 39440 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 436 | 34853 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 上海 | 443 | 33327 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2023 | 上海 | 458 | 29925 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2022 | 上海 | 400 | 36413 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 422 | 33024 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2022 | 上海 | 434 | 31045 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2022 | 上海 | 437 | 30533 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2021 | 上海 | 408 | 34464 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 421 | 32280 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 上海 | 424 | 31735 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2021 | 上海 | 436 | 29454 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2020 | 上海 | 418 | 33438 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 430 | 31248 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 上海 | 432 | 30896 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2020 | 上海 | 447 | 27835 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 475 | 53261 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 476 | 53003 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 481 | 52579 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 459 | 165041 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 450 | 150999 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 436 | 141523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江蘇 | 319 | 141505 | 理科 | 本二 |
2020 | 江蘇 | 298 | 45513 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 519 | 141066 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 529 | 132360 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 527 | 125011 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 533 | 120070 | 綜合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 566 | 83966 | 綜合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 451 | 136968 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 457 | 136478 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 426 | 147701 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 499 | 96916 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 466 | 38994 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 497 | 40017 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 533 | 40853 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 512 | 41098 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+選考化學) | 本科 |
2023 | 福建 | 472 | 19320 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+選考化學) | 本科 |
2022 | 福建 | 487 | 23196 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 470 | 28479 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 490 | 21912 | 歷史(歷史+選考化學) | 本科 |
2023 | 福建 | 472 | 73119 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 474 | 71825 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2023 | 福建 | 517 | 45742 | 物理(物理+選考化學且生物學) | 本科 |
2023 | 福建 | 559 | 25505 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 福建 | 471 | 68986 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 482 | 62495 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2022 | 福建 | 512 | 45441 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 |
2022 | 福建 | 544 | 29121 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 465 | 70680 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 483 | 61748 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2021 | 福建 | 511 | 47657 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 |
2021 | 福建 | 545 | 31104 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2020 | 福建 | 444 | 68863 | 理科 | 本科 |
2023 | 江西 | 482 | 88276 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 455 | 111157 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 474 | 87415 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 497 | 73612 | 理科 | 本二 |
2023 | 山東 | 493 | 184986 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 482 | 191074 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 485 | 184944 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 498 | 173527 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 574 | 50659 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | 466 | 212192 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 453 | 222608 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 456 | 211482 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 511 | 157359 | 理科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 471 | 30344 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 湖北 | 473 | 29629 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 473 | 32603 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 482 | 28852 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2021 | 湖北 | 493 | 40195 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 510 | 32221 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 湖北 | 473 | 97246 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 475 | 95919 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 湖北 | 486 | 88576 | 物理(物理+化和生) | 本科 |
2023 | 湖北 | 535 | 56140 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 445 | 101760 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 454 | 95407 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 湖北 | 470 | 84282 | 物理(物理+化和生) | 本科 |
2022 | 湖北 | 510 | 56039 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 454 | 90217 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 477 | 79130 | 物理(物理+化和生) | 本科 |
2021 | 湖北 | 483 | 76117 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 湖北 | 527 | 53339 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2020 | 湖北 | 475 | 80205 | 理科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 448 | 45174 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 湖南 | 457 | 40114 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 478 | 39655 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 480 | 38350 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2021 | 湖南 | 479 | 45251 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 484 | 42332 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 湖南 | 464 | 116762 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 468 | 112612 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 |
2023 | 湖南 | 480 | 100457 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 湖南 | 498 | 83200 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 472 | 100057 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 湖南 | 474 | 97843 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 |
2022 | 湖南 | 477 | 94677 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 474 | 105988 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 478 | 102340 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 湖南 | 485 | 95843 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 495 | 86457 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 |
2020 | 湖南 | 464 | 110116 | 理科 | 本三 |
2023 | 廣東 | 479 | 54313 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 488 | 47612 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 491 | 45995 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 480 | 57894 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 487 | 51795 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 492 | 47540 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 488 | 60180 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 491 | 57011 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 491 | 155068 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 492 | 153298 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 504 | 136774 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 541 | 85734 | 物理(物理+化學和生物學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 552 | 72410 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 492 | 154753 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 494 | 152779 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 498 | 146319 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 532 | 94148 | 物理(物理+化學和生物學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 538 | 86544 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 482 | 159322 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 490 | 147103 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 514 | 114583 | 物理(物理+化學和生物學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 530 | 93462 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2020 | 廣東 | 468 | 146128 | 理科 | 本科 |
2023 | 廣西 | 409 | 96074 | 理科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 381 | 112748 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 392 | 102100 | 理科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 354 | 129113 | 理科 | 本二 |
2023 | 廣西 | 449 | 44090 | 文科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 435 | 47148 | 文科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 416 | 49185 | 文科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 381 | 51009 | 文科 | 本二 |
2023 | 重慶 | 422 | 30436 | 歷史 | 本科 |
2022 | 重慶 | 457 | 24694 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶 | 500 | 25074 | 歷史 | 本科 |
2023 | 重慶 | 454 | 63674 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 459 | 63308 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 503 | 57912 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 465 | 59124 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 474 | 138793 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 428 | 183828 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 482 | 123987 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 445 | 169116 | 理科 | 本二 |
2023 | 貴州 | 394 | 110580 | 理科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 360 | 132092 | 理科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 387 | 108039 | 理科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 409 | 104183 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 439 | 77716 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 453 | 80760 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 458 | 77137 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 486 | 61560 | 理科 | 本二 |
2023 | 陜西 | 425 | 73709 | 理科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 414 | 85559 | 理科 | 本二 |
2021 | 陜西 | 432 | 67299 | 理科 | 本二 |
2020 | 陜西 | 444 | 66981 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肅 | 367 | 68022 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肅 | 373 | 69900 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肅 | 374 | 67981 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肅 | 402 | 67091 | 理科 | 本二 |
2023 | 青海 | 324 | 16997 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 334 | 16801 | 理科 | 本二 |
2021 | 青海 | 335 | 16265 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 355 | 14311 | 理科 | 本二 |
2023 | 寧夏 | 363 | 21017 | 理科 | 本二 |
2022 | 寧夏 | 380 | 19896 | 理科 | 本二 |
2021 | 寧夏 | 379 | 18750 | 理科 | 本二 |
2020 | 寧夏 | 404 | 17740 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 342 | 28533 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 341 | 28853 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 362 | 25047 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 390 | 23745 | 理科 | 本二 |
天津醫科大學臨床醫學院屬
時間:2025-05-20 07:0:59常熟理工學院天津錄取分數
時間:2025-05-19 16:0:14沈陽建筑大學天津錄取分數
時間:2025-05-19 04:0:41天津商務職業學院屬于什么
時間:2025-05-19 04:0:11