新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考485分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
新疆高考485分文科可以上的公辦大學具體名單有北京師范大學、中國石油大學(北京)、云南大學、杭州電子科技大學、上海對外經貿大學、海南大學、寧波大學、湘潭大學、四川師范大學、廣東財經大學、西南石油大學、青島大學、江蘇大學、成都大學、北京聯合大學等,2023年新疆高考485分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 |
2 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 2122 |
3 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 |
4 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 470 | 2265 |
5 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 |
6 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 |
7 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 476 | 2034 |
8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 |
9 | 湖南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
10 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
11 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
12 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
13 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
14 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
15 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
16 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
18 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
20 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
21 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
22 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
23 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
24 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
26 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
27 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
28 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
29 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 |
30 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
31 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 |
32 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
33 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
34 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 |
35 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
36 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 |
37 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
38 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
39 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
40 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 |
41 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
42 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
43 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
44 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
45 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
46 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
47 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
48 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 |
49 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
50 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 |
51 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
52 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
53 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
54 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
55 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
56 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
57 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
58 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 |
59 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
60 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
61 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
62 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
63 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 |
64 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
65 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
66 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
67 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
68 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 |
69 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
70 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
71 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 |
72 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 |
73 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
74 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
75 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 |
76 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
77 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 |
高考填志愿服從調劑的意思:指高考分數達到所填報學校的投檔線,但未達到所報專業錄取分數線,同時該校仍有專業未錄滿可以錄取你,因為你服從專業調劑了便會被未錄滿的專業錄取,若不服從調劑該學校便不能錄取你,于是就會被退檔。簡而言之,服從調劑就是從所填報院校中滿足的專業隨機挑選一個專業。
服從院校調劑是你在你報的志愿中的學校都未能錄取你才會有效,一般這種概率是很低的,因為一般高校不會接收未填報本校志愿的學生,所以很少發生院校調劑的情況除非發生特殊情況。所以不必擔心你錄取了你報的院校而調劑到其他院校。總體說,服從調劑是減輕了考生填報志愿的壓力。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 | |
2 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 2122 | |
3 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 | |
4 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 470 | 2265 | |
5 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 | |
6 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 | |
7 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 476 | 2034 | |
8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 | |
9 | 湖南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
10 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
11 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
12 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
13 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
14 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
15 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
16 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
17 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
18 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
19 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
20 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
21 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
22 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
23 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
24 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
25 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
26 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
27 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
28 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
29 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 | |
30 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
31 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 | |
32 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
33 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
34 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 | |
35 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
36 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 | |
37 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
38 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
39 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
40 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 | |
41 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
42 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
43 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
44 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
45 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
46 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
47 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
48 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 | |
49 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
50 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 | |
51 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
52 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
53 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
54 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
55 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
56 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
57 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
58 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 | |
59 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
60 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
61 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
62 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
63 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 | |
64 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
65 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
66 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
67 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
68 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 | |
69 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
70 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
71 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 | |
72 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 470 | 2265 | |
73 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
74 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
75 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 | |
76 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
77 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 471 | 2235 | |
78 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 471 | 304 | |
79 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 475 | 289 | |
80 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 493 | 221 | |
81 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 470 | 310 | |
82 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
83 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
84 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
85 | 東北農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
86 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
87 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 471 | 3629 | |
88 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
89 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 2741 | |
90 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
91 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
92 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
93 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
94 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
95 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
96 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
97 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 486 | 2947 | |
98 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 470 | 3672 | |
99 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 480 | 3194 | |
100 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 484 | 3033 | |
101 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
102 | 西安工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
103 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
104 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
105 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
106 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
107 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 2870 | |
108 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 2475 | |
109 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 474 | 3481 | |
110 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
111 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
112 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
113 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 2707 | |
114 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
115 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
116 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
117 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
118 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 476 | 3407 | |
119 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
120 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
121 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
122 | 溫州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3292 | |
123 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
124 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
125 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
126 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
127 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
128 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 2870 | |
129 | 川北醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 2947 | |
130 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
131 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 3572 | |
132 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
133 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
134 | 西安工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
135 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 3572 | |
136 | 天津商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
137 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 3235 | |
138 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 2823 | |
139 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
140 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 3067 | |
141 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
142 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 3572 | |
143 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
144 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 3113 | |
145 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 2741 | |
146 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 490 | 2782 | |
147 | 大連民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 2900 | |
148 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 470 | 3672 | |
149 | 嘉興學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 471 | 3629 | |
150 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 3481 | |
151 | 蘭州大學(只錄有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 3677 | |
152 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 3064 | |
153 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
154 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 485 | 3536 | |
155 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
156 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
157 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 3107 | |
158 | 福建師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 3240 | |
159 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 498 | 2924 | |
160 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
161 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 498 | 2924 | |
162 | 濟南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 492 | 3195 | |
163 | 西安工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 3380 | |
164 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 492 | 3195 | |
165 | 集美大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 500 | 2825 | |
166 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 3421 | |
167 | 西安財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 494 | 3107 | |
168 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 3195 | |
169 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 4255 | |
170 | 石河子大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 3677 | |
171 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3732 | |
172 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 3240 | |
173 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 483 | 3628 | |
174 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3897 | |
175 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 482 | 3677 | |
176 | 溫州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 496 | 3015 | |
177 | 海南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3897 | |
178 | 江漢大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 483 | 3628 | |
179 | 西北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3827 | |
180 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 3283 | |
181 | 川北醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2873 | |
182 | 青島理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 486 | 3484 | |
183 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 3015 | |
184 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 475 | 4070 | |
185 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3897 | |
186 | 山西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3960 | |
187 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 4189 | |
188 | 大連交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 493 | 3149 | |
