當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為173分到401分之間,最低排名錄取位次在459657名到12071名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是173分到401分之間,最低錄取位次排名在459657名到12071名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在山西黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是339分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為37437名;
2、在吉林黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是335分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23451名;
3、在河南黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是348分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為415452名;
4、在湖南黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是329分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為119915名;
5、在陜西黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是217分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為162267名;
6、在寧夏黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是362分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為17228名;
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是隸屬于黑龍江省教育廳的公辦高職院校。始建于1946年,是我國(guó)鐵道交通行業(yè)辦學(xué)歷史最悠久的高職學(xué)院之一�,F(xiàn)有全日制普通高職在校生17100余人,是黑龍江省規(guī)模較大的高職學(xué)院。2014年成為黑龍江省首批優(yōu)秀骨干高等職業(yè)院校,2018年入選國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,2021年成為黑龍江省首批優(yōu)秀高水平高職院校。近年來(lái)學(xué)院先后獲得黑龍江省“管理育人先進(jìn)單位”“教學(xué)管理質(zhì)量集體獎(jiǎng)”“學(xué)生工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)院專業(yè)特色突出。學(xué)院是鐵路運(yùn)營(yíng)類高職學(xué)院,鐵道類專業(yè)齊全,國(guó)內(nèi)名列前茅。面向鐵道運(yùn)輸企業(yè)、鐵道工程企業(yè)、糧食工程企業(yè)、信息工程企業(yè)、裝備制造企業(yè)開(kāi)設(shè)22個(gè)專業(yè),緊跟行業(yè)
1、2023年黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 357 | 130879 | 歷史 | 專科 | 2023 |
河北 | 400 | 235042 | 物理 | �?� | 2023 |
山西 | 339 | 37437 | 理科 | �?� | 2023 |
山西 | 355 | 19865 | 文科 | �?� | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 276 | - | 理科 | �?� | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 318 | 25907 | 文科 | �?� | 2023 |
遼寧 | 386 | 33501 | 歷史 | �?� | 2023 |
遼寧 | 380 | 101985 | 物理 | �?� | 2023 |
吉林 | 274 | 66751 | 理科 | 專科 | 2023 |
吉林 | 335 | 23451 | 文科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 239 | 99947 | 理科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 263 | 46544 | 文科 | �?� | 2023 |
江蘇 | 314 | 40692 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 2023 |
江蘇 | 374 | 41427 | 物理(物理+不限) | �?� | 2023 |
安徽 | 364 | 232942 | 理科 | �?� | 2023 |
安徽 | 332 | 111422 | 文科 | 專科 | 2023 |
福建 | 373 | 45056 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
福建 | 391 | 126373 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
江西 | 355 | 93716 | 理科 | 專科 | 2023 |
江西 | 346 | 72154 | 文科 | �?� | 2023 |
山東 | 422 | 357236 | 綜合 | 2段 | 2023 |
河南 | 348 | 415452 | 理科 | 專科 | 2023 |
河南 | 379 | 206583 | 文科 | 專科 | 2023 |
湖南 | 329 | 119915 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 2023 |
湖南 | 342 | 231871 | 物理(物理+不限) | �?� | 2023 |
廣東 | 372 | 166150 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 381 | 312798 | 物理(物理+不限) | �?� | 2023 |
廣西 | 237 | 220808 | 理科 | �?� | 2023 |
廣西 | 276 | 134027 | 文科 | �?� | 2023 |
海南 | 448 | 47840 | 綜合(不限) | �?� | 2023 |
重慶 | 302 | 63532 | 歷史 | 專科 | 2023 |
重慶 | 341 | 109463 | 物理 | �?� | 2023 |
四川 | 302 | 275492 | 理科 | �?� | 2023 |
四川 | 339 | 171469 | 文科 | 專科 | 2023 |
云南 | 269 | 165743 | 理科 | �?� | 2023 |
云南 | 389 | 98389 | 文科 | �?� | 2023 |
陜西 | 217 | 162267 | 理科 | �?� | 2023 |
陜西 | 285 | 81878 | 文科 | �?� | 2023 |
甘肅 | 320 | 92401 | 理科 | �?� | 2023 |
甘肅 | 393 | 34556 | 文科 | 專科 | 2023 |
青海 | 279 | 24593 | 理科 | �?� | 2023 |
青海 | 335 | 11320 | 文科 | �?� | 2023 |
寧夏 | 299 | 34178 | 理科 | 專科 | 2023 |
寧夏 | 362 | 17228 | 文科 | �?� | 2023 |
新疆 | 208 | - | 理科 | �?� | 2023 |
新疆 | 233 | - | 文科 | �?� | 2023 |
2、2022年黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 291 | 171276 | 歷史 | �?� | 2022 |
河北 | 376 | 235237 | 物理 | 專科 | 2022 |
山西 | 332 | 54834 | 理科 | �?� | 2022 |
山西 | 349 | 31377 | 文科 | 專科 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 235 | 72620 | 理科 | �?� | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 261 | 27099 | 文科 | �?� | 2022 |
遼寧 | 280 | 47788 | 歷史 | �?� | 2022 |
遼寧 | 374 | 102294 | 物理 | �?� | 2022 |
吉林 | 303 | 68254 | 理科 | 專科 | 2022 |
吉林 | 329 | 26655 | 文科 | �?� | 2022 |
黑龍江 | 252 | 101481 | 理科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 235 | 55373 | 文科 | �?� | 2022 |
江蘇 | 276 | 47756 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 2022 |
江蘇 | 270 | 38820 | 物理(物理+不限) | �?� | 2022 |
安徽 | 283 | 265055 | 理科 | 專科 | 2022 |
安徽 | 343 | 136744 | 文科 | 專科 | 2022 |
福建 | 376 | 59985 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
福建 | 344 | 127750 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
江西 | 309 | 158380 | 理科 | �?� | 2022 |
江西 | 265 | 145536 | 文科 | �?� | 2022 |
山東 | 397 | 383193 | 綜合 | 2段 | 2022 |
河南 | 287 | 459657 | 理科 | �?� | 2022 |
河南 | 306 | 265721 | 文科 | �?� | 2022 |
湖南 | 319 | 143418 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 2022 |
湖南 | 301 | 235761 | 物理(物理+不限) | �?� | 2022 |
廣東 | 317 | 223434 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 2022 |
廣東 | 341 | 349026 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣西 | 181 | 225874 | 理科 | 專科 | 2022 |
廣西 | 194 | 147914 | 文科 | �?� | 2022 |
海南 | 383 | 51781 | 綜合(不限) | 專科 | 2022 |
重慶 | 229 | 69068 | 歷史 | �?� | 2022 |
重慶 | 224 | 112242 | 物理 | �?� | 2022 |
四川 | 173 | 283164 | 理科 | �?� | 2022 |
四川 | 246 | 205276 | 文科 | �?� | 2022 |
云南 | 226 | 172009 | 理科 | 專科 | 2022 |
云南 | 328 | 129426 | 文科 | �?� | 2022 |
陜西 | 311 | 144918 | 理科 | �?� | 2022 |
陜西 | 401 | 49185 | 文科 | �?� | 2022 |
甘肅 | 242 | 109118 | 理科 | �?� | 2022 |
甘肅 | 250 | 108330 | 理科 | �?� | 2022 |
甘肅 | 300 | 65602 | 文科 | �?� | 2022 |
甘肅 | 311 | 62546 | 文科 | �?� | 2022 |
青海 | 272 | 25358 | 理科 | 專科 | 2022 |
青海 | 318 | 12071 | 文科 | 專科 | 2022 |
寧夏 | 247 | - | 理科 | �?� | 2022 |
寧夏 | 318 | 20345 | 文科 | �?� | 2022 |
新疆 | 199 | 49297 | 理科 | �?� | 2022 |
新疆 | 200 | 25594 | 文科 | 專科 | 2022 |
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 06:0:30山西應(yīng)用科技學(xué)院在黑龍江
時(shí)間:2025-05-20 15:0:29北京電影學(xué)院在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2025-05-20 06:0:51湖北恩施學(xué)院在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2025-05-18 22:0:52