當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
上海高考494分能上的大學(xué)名單有浙江工商大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江師范大學(xué)、上海海事大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、上海電力大學(xué)、溫州大學(xué)、寧波大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、河南大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
2 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 494 | 17057 | 普通類(lèi) |
3 | 浙江工商大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
4 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 494 | 17057 | 普通類(lèi) |
5 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
6 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
7 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
8 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
9 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 494 | 17057 | 普通類(lèi) |
10 | 浙江工商大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
11 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
12 | 上海海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
13 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 494 | 17057 | 普通類(lèi) |
14 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
15 | 溫州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 普通類(lèi) |
16 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
17 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
18 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
20 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 493 | 17269 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看上海高考494分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
中國(guó)藥科大學(xué)在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 15:0:54上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在上
時(shí)間:2025-05-15 15:0:58河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在上海預(yù)
時(shí)間:2025-05-15 08:0:30上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院預(yù)
時(shí)間:2025-05-15 03:0:14