2021年山西財經大學在重慶招生計劃如下:自然地理與資源環境專業招生人數為1人、人文地理與城鄉規劃專業招生人數為1人、貿易經濟專業招生人數為1人、能源經濟專業招生人數為1人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西財經大學 | 重慶 | 自然地理與資源環境 | 綜合(不限) | 1 |
2 | 山西財經大學 | 重慶 | 人文地理與城鄉規劃 | 綜合(不限) | 1 |
3 | 山西財經大學 | 重慶 | 貿易經濟 | 綜合(不限) | 1 |
4 | 山西財經大學 | 重慶 | 能源經濟 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 山西財經大學 | 重慶 | 農林經濟管理 | 綜合(不限) | 1 |
6 | 山西財經大學 | 重慶 | 財政學 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 山西財經大學 | 重慶 | 稅收學 | 綜合(不限) | 1 |
8 | 山西財經大學 | 重慶 | 法學 | 綜合(不限) | 1 |
9 | 山西財經大學 | 重慶 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 1 |
10 | 山西財經大學 | 重慶 | 會計學 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 山西財經大學 | 重慶 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 山西財經大學 | 重慶 | 新聞學 | 綜合(不限) | 1 |
13 | 山西財經大學 | 重慶 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 1 |
14 | 山西財經大學 | 重慶 | 自然地理與資源環境 | 綜合(不限) | 1 |
15 | 山西財經大學 | 重慶 | 人文地理與城鄉規劃 | 綜合(不限) | 1 |
16 | 山西財經大學 | 重慶 | 貿易經濟 | 綜合(不限) | 1 |
17 | 山西財經大學 | 重慶 | 能源經濟 | 綜合(不限) | 1 |
18 | 山西財經大學 | 重慶 | 金融工程 | 綜合(不限) | 1 |
19 | 山西財經大學 | 重慶 | 房地產開發與管理 | 綜合(不限) | 1 |
20 | 山西財經大學 | 重慶 | 工程造價 | 綜合(不限) | 1 |
21 | 山西財經大學 | 重慶 | 信息管理與信息系統 | 綜合(不限) | 1 |
22 | 山西財經大學 | 重慶 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 1 |
23 | 山西財經大學 | 重慶 | 電子商務 | 綜合(不限) | 1 |
24 | 山西財經大學 | 重慶 | 物流管理 | 綜合(不限) | 1 |
25 | 山西財經大學 | 重慶 | 國民經濟管理 | 綜合(不限) | 1 |
26 | 山西財經大學 | 重慶 | 金融數學 | 綜合(不限) | 1 |
27 | 山西財經大學 | 重慶 | 數據科學與大數據技術 | 綜合(不限) | 1 |
28 | 山西財經大學 | 重慶 | 金融科技 | 綜合(不限) | 1 |
29 | 山西財經大學 | 重慶 | 應急管理 | 綜合(不限) | 1 |
30 | 山西財經大學 | 重慶 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西財經大學 | 自然地理與資源環境 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
2 | 山西財經大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
3 | 山西財經大學 | 貿易經濟 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
4 | 山西財經大學 | 能源經濟 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
5 | 山西財經大學 | 農林經濟管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
6 | 山西財經大學 | 財政學 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
7 | 山西財經大學 | 稅收學 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
8 | 山西財經大學 | 法學 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
9 | 山西財經大學 | 市場營銷 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
10 | 山西財經大學 | 會計學 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
11 | 山西財經大學 | 人力資源管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
12 | 山西財經大學 | 新聞學 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
13 | 山西財經大學 | 旅游管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
14 | 山西財經大學 | 自然地理與資源環境 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
15 | 山西財經大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
16 | 山西財經大學 | 貿易經濟 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
17 | 山西財經大學 | 能源經濟 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
18 | 山西財經大學 | 金融工程 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
19 | 山西財經大學 | 房地產開發與管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
20 | 山西財經大學 | 工程造價 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
21 | 山西財經大學 | 信息管理與信息系統 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
22 | 山西財經大學 | 計算機科學與技術 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
23 | 山西財經大學 | 電子商務 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
24 | 山西財經大學 | 物流管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
25 | 山西財經大學 | 國民經濟管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
26 | 山西財經大學 | 金融數學 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
27 | 山西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
28 | 山西財經大學 | 金融科技 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
29 | 山西財經大學 | 應急管理 | 重慶 | 5100元/年 | 4 |
30 | 山西財經大學 | 地理信息科學 | 重慶 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19