2021年紹興文理學院元培學院在浙江招生計劃如下:中國語言文學類專業招生人數為55人、外國語言文學類專業招生人數為40人、會計學專業招生人數為42人、財務管理專業招生人數為22人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 中國語言文學類 | 綜合(不限) | 55 |
2 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 40 |
3 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 42 |
4 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 財務管理 | 綜合(不限) | 22 |
5 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 22 |
6 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 25 |
7 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 38 |
8 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 60 |
9 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 護理學 | 綜合(不限) | 75 |
10 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 70 |
11 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 數據科學與大數據技術 | 綜合(不限) | 20 |
12 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 30 |
13 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 20 |
14 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 30 |
15 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 30 |
16 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 紡織類 | 綜合(不限) | 29 |
17 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 園林 | 綜合(不限) | 22 |
18 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 藥學 | 綜合(不限) | 75 |
19 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 70 |
20 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 數據科學與大數據技術 | 綜合(不限) | 20 |
21 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 30 |
22 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 20 |
23 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 30 |
24 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 30 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興文理學院元培學院 | 中國語言文學類 | 浙江 | 23250元/年 | 4 |
2 | 紹興文理學院元培學院 | 外國語言文學類 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
3 | 紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 浙江 | 23250元/年 | 4 |
4 | 紹興文理學院元培學院 | 財務管理 | 浙江 | 23250元/年 | 4 |
5 | 紹興文理學院元培學院 | 電子商務 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
6 | 紹興文理學院元培學院 | 工商管理 | 浙江 | 23250元/年 | 4 |
7 | 紹興文理學院元培學院 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
8 | 紹興文理學院元培學院 | 法學 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
9 | 紹興文理學院元培學院 | 護理學 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
10 | 紹興文理學院元培學院 | 計算機類 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
11 | 紹興文理學院元培學院 | 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
12 | 紹興文理學院元培學院 | 機械類 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
13 | 紹興文理學院元培學院 | 電子信息工程 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
14 | 紹興文理學院元培學院 | 管理科學與工程類 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
15 | 紹興文理學院元培學院 | 土木工程 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
16 | 紹興文理學院元培學院 | 紡織類 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
17 | 紹興文理學院元培學院 | 園林 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
18 | 紹興文理學院元培學院 | 藥學 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
19 | 紹興文理學院元培學院 | 計算機類 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
20 | 紹興文理學院元培學院 | 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
21 | 紹興文理學院元培學院 | 機械類 | 浙江 | 19000元/年 | 4 |
22 | 紹興文理學院元培學院 | 電子信息工程 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
23 | 紹興文理學院元培學院 | 管理科學與工程類 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
24 | 紹興文理學院元培學院 | 土木工程 | 浙江 | 26250元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19