2021年青海大學在寧夏招生計劃如下:少數民族預科班專業(yè)招生人數為10人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數為1人、草業(yè)科學專業(yè)招生人數為1人、化工與制藥類專業(yè)招生人數為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大學 | 寧夏 | 少數民族預科班 | 理科 | 10 |
2 | 青海大學 | 寧夏 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 1 |
3 | 青海大學 | 寧夏 | 草業(yè)科學 | 理科 | 1 |
4 | 青海大學 | 寧夏 | 化工與制藥類 | 理科 | 1 |
5 | 青海大學 | 寧夏 | 食品科學與工程 | 理科 | 1 |
6 | 青海大學 | 寧夏 | 動物醫(yī)學 | 理科 | 1 |
7 | 青海大學 | 寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 1 |
8 | 青海大學 | 寧夏 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 1 |
9 | 青海大學 | 寧夏 | 計算機科學與技術 | 理科 | 1 |
10 | 青海大學 | 寧夏 | 金融學 | 理科 | 1 |
11 | 青海大學 | 寧夏 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 1 |
12 | 青海大學 | 寧夏 | 土木工程 | 理科 | 1 |
13 | 青海大學 | 寧夏 | 工商管理類 | 理科 | 1 |
14 | 青海大學 | 寧夏 | 中醫(yī)學 | 理科 | 1 |
15 | 青海大學 | 寧夏 | 經濟學 | 理科 | 1 |
16 | 青海大學 | 寧夏 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青海大學 | 少數民族預科班 | 寧夏 | 0元/年 | |
2 | 青海大學 | 材料成型及控制工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
3 | 青海大學 | 草業(yè)科學 | 寧夏 | 0元/年 | |
4 | 青海大學 | 化工與制藥類 | 寧夏 | 0元/年 | |
5 | 青海大學 | 食品科學與工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
6 | 青海大學 | 動物醫(yī)學 | 寧夏 | 0元/年 | |
7 | 青海大學 | 電氣工程及其自動化 | 寧夏 | 0元/年 | |
8 | 青海大學 | 預防醫(yī)學 | 寧夏 | 0元/年 | |
9 | 青海大學 | 計算機科學與技術 | 寧夏 | 0元/年 | |
10 | 青海大學 | 金融學 | 寧夏 | 0元/年 | |
11 | 青海大學 | 臨床醫(yī)學 | 寧夏 | 0元/年 | |
12 | 青海大學 | 土木工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
13 | 青海大學 | 工商管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
14 | 青海大學 | 中醫(yī)學 | 寧夏 | 0元/年 | |
15 | 青海大學 | 經濟學 | 寧夏 | 0元/年 | |
16 | 青海大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 寧夏 | 0元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19