2021年沈陽大學在遼寧招生計劃如下:漢語言文學專業招生人數為6人、漢語言文學專業招生人數為19人、法學專業招生人數為6人、法學專業招生人數為20人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽大學 | 遼寧 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 6 |
2 | 沈陽大學 | 遼寧 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 19 |
3 | 沈陽大學 | 遼寧 | 法學 | 綜合(不限) | 6 |
4 | 沈陽大學 | 遼寧 | 法學 | 綜合(不限) | 20 |
5 | 沈陽大學 | 遼寧 | 財政學 | 綜合(不限) | 8 |
6 | 沈陽大學 | 遼寧 | 財政學 | 綜合(不限) | 17 |
7 | 沈陽大學 | 遼寧 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 7 |
8 | 沈陽大學 | 遼寧 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 11 |
9 | 沈陽大學 | 遼寧 | 國際商務 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 沈陽大學 | 遼寧 | 國際商務 | 綜合(不限) | 11 |
11 | 沈陽大學 | 遼寧 | 經濟學 | 綜合(不限) | 10 |
12 | 沈陽大學 | 遼寧 | 經濟學 | 綜合(不限) | 12 |
13 | 沈陽大學 | 遼寧 | 經濟統計學 | 綜合(不限) | 12 |
14 | 沈陽大學 | 遼寧 | 經濟統計學 | 綜合(不限) | 15 |
15 | 沈陽大學 | 遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 110 |
16 | 沈陽大學 | 遼寧 | 材料成型及控制工程 | 綜合(不限) | 30 |
17 | 沈陽大學 | 遼寧 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 35 |
18 | 沈陽大學 | 遼寧 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 48 |
19 | 沈陽大學 | 遼寧 | 焊接技術與工程 | 綜合(不限) | 13 |
20 | 沈陽大學 | 遼寧 | 工業工程 | 綜合(不限) | 52 |
21 | 沈陽大學 | 遼寧 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 38 |
22 | 沈陽大學 | 遼寧 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 127 |
23 | 沈陽大學 | 遼寧 | 通信工程 | 綜合(不限) | 56 |
24 | 沈陽大學 | 遼寧 | 自動化 | 綜合(不限) | 105 |
25 | 沈陽大學 | 遼寧 | 物聯網工程 | 綜合(不限) | 66 |
26 | 沈陽大學 | 遼寧 | 數據科學與大數據技術 | 綜合(不限) | 41 |
27 | 沈陽大學 | 遼寧 | 人工智能 | 綜合(不限) | 53 |
28 | 沈陽大學 | 遼寧 | 大數據管理與應用 | 綜合(不限) | 12 |
29 | 沈陽大學 | 遼寧 | 土木工程 | 綜合(不限) | 78 |
30 | 沈陽大學 | 遼寧 | 建筑環境與能源應用工程 | 綜合(不限) | 13 |
31 | 沈陽大學 | 遼寧 | 建筑學 | 綜合(不限) | 34 |
32 | 沈陽大學 | 遼寧 | 環境工程 | 綜合(不限) | 40 |
33 | 沈陽大學 | 遼寧 | 環境生態工程 | 綜合(不限) | 28 |
34 | 沈陽大學 | 遼寧 | 生物工程 | 綜合(不限) | 37 |
35 | 沈陽大學 | 遼寧 | 園林 | 綜合(不限) | 8 |
36 | 沈陽大學 | 遼寧 | 金融學 | 綜合(不限) | 7 |
37 | 沈陽大學 | 遼寧 | 金融學 | 綜合(不限) | 14 |
38 | 沈陽大學 | 遼寧 | 社會工作 | 綜合(不限) | 7 |
39 | 沈陽大學 | 遼寧 | 社會工作 | 綜合(不限) | 10 |
40 | 沈陽大學 | 遼寧 | 工商管理 | 綜合(不限) | 10 |
41 | 沈陽大學 | 遼寧 | 工商管理 | 綜合(不限) | 32 |
42 | 沈陽大學 | 遼寧 | 會計學 | 綜合(不限) | 50 |
43 | 沈陽大學 | 遼寧 | 會計學 | 綜合(不限) | 89 |
44 | 沈陽大學 | 遼寧 | 財務管理 | 綜合(不限) | 14 |
45 | 沈陽大學 | 遼寧 | 財務管理 | 綜合(不限) | 38 |
46 | 沈陽大學 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 20 |
47 | 沈陽大學 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 66 |
48 | 沈陽大學 | 遼寧 | 英語 | 綜合(不限) | 15 |
49 | 沈陽大學 | 遼寧 | 英語 | 綜合(不限) | 42 |
50 | 沈陽大學 | 遼寧 | 俄語 | 綜合(不限) | 8 |
51 | 沈陽大學 | 遼寧 | 俄語 | 綜合(不限) | 12 |
52 | 沈陽大學 | 遼寧 | 日語 | 綜合(不限) | 10 |
53 | 沈陽大學 | 遼寧 | 日語 | 綜合(不限) | 30 |
54 | 沈陽大學 | 遼寧 | 漢語言文學(師范類) | 綜合(不限) | 8 |
55 | 沈陽大學 | 遼寧 | 漢語言文學(師范類) | 綜合(不限) | 17 |
56 | 沈陽大學 | 遼寧 | 歷史學(師范類) | 綜合(不限) | 5 |
57 | 沈陽大學 | 遼寧 | 歷史學(師范類) | 綜合(不限) | 18 |
58 | 沈陽大學 | 遼寧 | 生物科學(師范類) | 綜合(不限) | 47 |
59 | 沈陽大學 | 遼寧 | 數學與應用數學(師范類) | 綜合(不限) | 28 |
60 | 沈陽大學 | 遼寧 | 物理學(師范類) | 綜合(不限) | 23 |
61 | 沈陽大學 | 遼寧 | 化學(師范類) | 綜合(不限) | 17 |
62 | 沈陽大學 | 遼寧 | 地理科學(師范類) | 綜合(不限) | 7 |
63 | 沈陽大學 | 遼寧 | 地理科學(師范類) | 綜合(不限) | 15 |
64 | 沈陽大學 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 13 |
65 | 沈陽大學 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 20 |
66 | 沈陽大學 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 30 |
67 | 沈陽大學 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 73 |
68 | 沈陽大學 | 遼寧 | 英語(師范類) | 綜合(不限) | 12 |
69 | 沈陽大學 | 遼寧 | 英語(師范類) | 綜合(不限) | 27 |
70 | 沈陽大學 | 遼寧 | 自動化(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 58 |
71 | 沈陽大學 | 遼寧 | 工業工程(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 70 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽大學 | 漢語言文學 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
2 | 沈陽大學 | 漢語言文學 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
3 | 沈陽大學 | 法學 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
4 | 沈陽大學 | 法學 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
5 | 沈陽大學 | 財政學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 沈陽大學 | 財政學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 沈陽大學 | 國際經濟與貿易 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 沈陽大學 | 國際經濟與貿易 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 沈陽大學 | 國際商務 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 沈陽大學 | 國際商務 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 沈陽大學 | 經濟學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
12 | 沈陽大學 | 經濟學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 沈陽大學 | 經濟統計學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
14 | 沈陽大學 | 經濟統計學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
15 | 沈陽大學 | 機械設計制造及其自動化 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
16 | 沈陽大學 | 材料成型及控制工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
17 | 沈陽大學 | 車輛工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
18 | 沈陽大學 | 金屬材料工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
19 | 沈陽大學 | 焊接技術與工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
20 | 沈陽大學 | 工業工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
21 | 沈陽大學 | 交通運輸 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
22 | 沈陽大學 | 電子信息工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
23 | 沈陽大學 | 通信工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
24 | 沈陽大學 | 自動化 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
25 | 沈陽大學 | 物聯網工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
26 | 沈陽大學 | 數據科學與大數據技術 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
27 | 沈陽大學 | 人工智能 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
28 | 沈陽大學 | 大數據管理與應用 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
29 | 沈陽大學 | 土木工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
30 | 沈陽大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
31 | 沈陽大學 | 建筑學 | 遼寧 | 5200元/年 | 五年 |
32 | 沈陽大學 | 環境工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
33 | 沈陽大學 | 環境生態工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
34 | 沈陽大學 | 生物工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
35 | 沈陽大學 | 園林 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
36 | 沈陽大學 | 金融學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
37 | 沈陽大學 | 金融學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
38 | 沈陽大學 | 社會工作 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
39 | 沈陽大學 | 社會工作 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
40 | 沈陽大學 | 工商管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
41 | 沈陽大學 | 工商管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
42 | 沈陽大學 | 會計學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
43 | 沈陽大學 | 會計學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
44 | 沈陽大學 | 財務管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
45 | 沈陽大學 | 財務管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
46 | 沈陽大學 | 旅游管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
47 | 沈陽大學 | 旅游管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
48 | 沈陽大學 | 英語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
49 | 沈陽大學 | 英語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
50 | 沈陽大學 | 俄語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
51 | 沈陽大學 | 俄語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
52 | 沈陽大學 | 日語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
53 | 沈陽大學 | 日語 | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
54 | 沈陽大學 | 漢語言文學(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
55 | 沈陽大學 | 漢語言文學(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
56 | 沈陽大學 | 歷史學(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
57 | 沈陽大學 | 歷史學(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
58 | 沈陽大學 | 生物科學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
59 | 沈陽大學 | 數學與應用數學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
60 | 沈陽大學 | 物理學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
61 | 沈陽大學 | 化學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
62 | 沈陽大學 | 地理科學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
63 | 沈陽大學 | 地理科學(師范類) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
64 | 沈陽大學 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
65 | 沈陽大學 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
66 | 沈陽大學 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
67 | 沈陽大學 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
68 | 沈陽大學 | 英語(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
69 | 沈陽大學 | 英語(師范類) | 遼寧 | 4800元/年 | 四年 |
70 | 沈陽大學 | 自動化(中外合作辦學) | 遼寧 | 28000元/年 | 四年 |
71 | 沈陽大學 | 工業工程(中外合作辦學) | 遼寧 | 28000元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19