當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
廣東高位次排名在7550的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、深圳大學(xué)、云南大學(xué)、南昌大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、海南大學(xué)、海南大學(xué)、寧波大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、深圳大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在7266名左右;
2、深圳大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在6629名左右;
3、安徽大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在6515名左右;
4、西南大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué)))2022年在廣東歷史類錄取位次排名在7196名左右;
5、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在7531名左右;
6、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在6572名左右;
7、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在6531名左右;
8、廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué)))2022年在廣東歷史類錄取位次排名在6456名左右;
9、海南大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在7447名左右;
10、貴州大學(xué)(歷史+不限)2022年在廣東歷史類錄取位次排名在7395名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7512 |
2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6665 |
3 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7266 |
4 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7234 |
5 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6629 |
6 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7314 |
7 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6763 |
8 | 江南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7235 |
9 | 安徽大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6515 |
10 | 西南大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7196 |
11 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6460 |
12 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6514 |
13 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6559 |
14 | 云南大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6548 |
15 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7349 |
16 | 長(zhǎng)安大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 567 | 6929 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7531 |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6572 |
19 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6531 |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6864 |
21 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7494 |
22 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6652 |
23 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6456 |
24 | 浙江師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7418 |
25 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7447 |
26 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 567 | 7184 |
27 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7395 |
28 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6459 |
29 | 寧波大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7305 |
30 | 中國(guó)戲曲學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7530 |
31 | 廣西師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7406 |
1、廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 565 | 7512 |
2、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 581 | 6986 |
3、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 568 | 6665 |
4、深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7266 |
2 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7234 |
3 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 569 | 6629 |
4 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 580 | 7288 |
5 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 581 | 7106 |
6 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 581 | 7086 |
7 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 582 | 6684 |
8 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 582 | 6677 |
9 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 583 | 6494 |
5、武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 廣東 | 566 | 7314 |
2 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 581 | 6987 |
廣東高考排名在7550的歷史
時(shí)間:2025-05-22 21:0:02廣東高考排名在202550的物
時(shí)間:2025-05-22 21:0:55廣東高考排名在251400的物
時(shí)間:2025-05-22 19:0:08廣東高考排名在112150的物
時(shí)間:2025-05-22 18:0:07