當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
1、四川外國語大學成都學院在海南的葡萄牙語專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、四川外國語大學成都學院在海南的阿拉伯語專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、四川外國語大學成都學院在海南的越南語專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、四川外國語大學成都學院在海南的應用法語專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、四川外國語大學成都學院在海南的信息安全技術(shù)應用專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、四川外國語大學成都學院在海南的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022四川外國語大學成都學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 海南 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
德語 | 海南 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 海南 | 2022 / 本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
西班牙語 | 海南 | 2022 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
葡萄牙語 | 海南 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
法語 | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
匈牙利語 | 海南 | 2022 / 本科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
泰語 | 海南 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
阿拉伯語 | 海南 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
翻譯 | 海南 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 不限 | 綜合 |
馬來語 | 海南 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 不限 | 綜合 |
學前教育 | 海南 | 2022 / 本科 | 16 | 1 | 不限 | 綜合 |
越南語 | 海南 | 2022 / 本科 | 17 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2022 / 本科 | 18 | 1 | 不限 | 綜合 |
意大利語 | 海南 | 2022 / 本科 | 19 | 1 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 | 海南 | 2022 / 本科 | 20 | 2 | 不限 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 21 | 1 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 | 海南 | 2022 / 本科 | 23 | 1 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 海南 | 2022 / 本科 | 24 | 4 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 海南 | 2022 / 本科 | 25 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用法語 | 海南 | 2022 / 專科 | 30 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((葡萄牙語)) | 海南 | 2022 / 專科 | 31 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用英語 | 海南 | 2022 / 專科 | 32 | 2 | 不限 | 綜合 |
應用泰語 | 海南 | 2022 / 專科 | 33 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用西班牙語 | 海南 | 2022 / 專科 | 34 | 1 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2022 / 專科 | 35 | 1 | 不限 | 綜合 |
民航空中安全保衛(wèi) (根據(jù)專業(yè)特點及行業(yè)要求,要求報考考生身體健康,性格開朗,身材勻稱,五官端正,牙齒整潔,形象氣質(zhì)好;面部、頸部、胳膊、手部、腿部無明顯疤痕、胎記和紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;身高要求凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求行走正常,無明顯的“0”型、“X”型腿,無扁足;視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上;口齒伶俐,中、英文發(fā)音準確) | 海南 | 2022 / 專科 | 36 | 1 | 不限 | 綜合 |
信息安全技術(shù)應用 | 海南 | 2022 / 專科 | 37 | 1 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 (根據(jù)專業(yè)特點及行業(yè)要求,要求報考考生身體健康,性格開朗,身材勻稱,五官端正,牙齒整潔,形象氣質(zhì)好;面部、頸部、胳膊、手部、腿部無明顯疤痕、胎記和紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;身高要求凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求行走正常,無明顯的“0”型、“X”型腿,無扁足;視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上;口齒伶俐,中、英文發(fā)音準確) | 海南 | 2022 / 專科 | 38 | 1 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 | 海南 | 2022 / 專科 | 39 | 2 | 不限 | 綜合 |
中文 | 海南 | 2022 / 專科 | 40 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務日語 | 海南 | 2022 / 專科 | 41 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 海南 | 2022 / 專科 | 42 | 2 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((意大利語)) | 海南 | 2022 / 專科 | 43 | 1 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 海南 | 2022 / 專科 | 44 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 海南 | 2022 / 專科 | 45 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 海南 | 2022 / 專科 | 46 | 1 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 海南 | 2022 / 專科 | 47 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021四川外國語大學成都學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙語 | 海南 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 | 海南 | 2021 / 本科 | 03 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 海南 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
德語 | 海南 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
學前教育 | 海南 | 2021 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
法語 | 海南 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
阿拉伯語 | 海南 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
翻譯 | 海南 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
意大利語 | 海南 | 2021 / 本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
葡萄牙語 | 海南 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 不限 | 綜合 |
日語 | 海南 | 2021 / 本科 | 15 | 3 | 不限 | 綜合 |
泰語 | 海南 | 2021 / 本科 | 16 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 海南 | 2021 / 本科 | 17 | 3 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 海南 | 2021 / 本科 | 18 | 2 | 不限 | 綜合 |
馬來語 | 海南 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 不限 | 綜合 |
越南語 | 海南 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 不限 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 21 | 1 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 海南 | 2021 / 本科 | 22 | 1 | 不限 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 海南 | 2021 / 本科 | 23 | 1 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 24 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2021 / 本科 | 25 | 1 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2021 / 專科 | 29 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 海南 | 2021 / 專科 | 30 | 1 | 不限 | 綜合 |
民航空中安全保衛(wèi) (無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁足;視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上) | 海南 | 2021 / 專科 | 31 | 1 | 不限 | 綜合 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 海南 | 2021 / 專科 | 32 | 1 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 海南 | 2021 / 專科 | 33 | 2 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 (無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁足;視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上) | 海南 | 2021 / 專科 | 34 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 海南 | 2021 / 專科 | 35 | 3 | 不限 | 綜合 |
應用法語 | 海南 | 2021 / 專科 | 36 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用泰語 | 海南 | 2021 / 專科 | 37 | 1 | 不限 | 綜合 |
中文 | 海南 | 2021 / 專科 | 38 | 2 | 不限 | 綜合 |
應用德語 | 海南 | 2021 / 專科 | 39 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((意大利語)) | 海南 | 2021 / 專科 | 40 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務日語 | 海南 | 2021 / 專科 | 41 | 3 | 不限 | 綜合 |
應用西班牙語 | 海南 | 2021 / 專科 | 42 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用韓語 | 海南 | 2021 / 專科 | 43 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用俄語 | 海南 | 2021 / 專科 | 44 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((葡萄牙語)) | 海南 | 2021 / 專科 | 45 | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020四川外國語大學成都學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 海南 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 海南 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
德語 | 海南 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
法語 | 海南 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
西班牙語 | 海南 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
日語 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 本科 | 08 | 3 | 不限 | 綜合 |
朝鮮語 | 海南 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | 不限 | 綜合 |
泰語 | 海南 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
波蘭語 | 海南 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
翻譯 | 海南 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞學 | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | 不限 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理 | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際商務 | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | 不限 | 綜合 |
學前教育 | 海南 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 本科 | 19 | 3 | 不限 | 綜合 |
葡萄牙語 | 海南 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | 不限 | 綜合 |
意大利語 | 海南 | 2020 / 本科 | 21 | 2 | 不限 | 綜合 |
阿拉伯語 | 海南 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 海南 | 2020 / 專科 | 26 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 專科 | 27 | 3 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((葡萄牙語)) | 海南 | 2020 / 專科 | 28 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用外語 ((意大利語)) | 海南 | 2020 / 專科 | 29 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用韓語 | 海南 | 2020 / 專科 | 30 | 1 | 不限 | 綜合 |
空中乘務 ((無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求:行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁足;視力要求:眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上;宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 專科 | 31 | 2 | 不限 | 綜合 |
民航空中安全保衛(wèi) ((無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病;凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上;行走要求:行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁足;視力要求:眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上;宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 專科 | 32 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務日語 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 專科 | 33 | 3 | 不限 | 綜合 |
漢語 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 海南 | 2020 / 專科 | 34 | 3 | 不限 | 綜合 |
應用英語 | 海南 | 2020 / 專科 | 35 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用德語 | 海南 | 2020 / 專科 | 36 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用西班牙語 | 海南 | 2020 / 專科 | 37 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用法語 | 海南 | 2020 / 專科 | 38 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用俄語 | 海南 | 2020 / 專科 | 39 | 1 | 不限 | 綜合 |
四川外國語大學成都學院是由國家教育部批準建立、按照新機制和新模式運行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業(yè)外語院校,學校繼承和發(fā)揚四川外國語大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),以塑造學生的美好未來為使命,用無私的靈魂點燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學生的成長之路為宗旨,崇尚學生的成才是我們最高的價值標準,以培養(yǎng)市場最具核心競爭力的優(yōu)秀應用型人才為目標,致力于建設中國頂尖民辦應用型大學。學校創(chuàng)建于2000年,建有成都和宜賓二個校區(qū),學校成都校區(qū)坐落于著名的世界風景文化名勝區(qū)成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風景秀麗、空氣清新,校內(nèi)園林景點紛呈,湖光水色相映。宜賓校區(qū)位于宜賓市國家級臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),地處宜賓市“大學城”核心區(qū)域,地理位置優(yōu)越,2020年正式投入使用。學校設有12個二級學院,形成了以外語學科為主,文學、經(jīng)濟、管理、藝術(shù)、教育等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校以應用型和國際化為主要特
山東建筑大學在海南高考專
時間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學院在海南高
時間:2025-05-22 13:0:29