當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 中國人民公安大學 更新時間 2024-05-20 14:38:11
1948
公辦
政法
公安部
本科
北京
4個
4個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息網(wǎng)絡安全學院 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法,公安視聽技術,安全防范工程,安全防范工程 | ||||||
國家安全學院 | 公安情報學,偵查學,國內(nèi)安全保衛(wèi) | ||||||
治安與交通管理學院 | 交通管理工程,治安學 | ||||||
偵查學院 | 偵查學,刑事科學技術 | ||||||
犯罪學學院 | 犯罪學 | ||||||
法學院 | 法學 | ||||||
公安管理學院 | 公安管理學 | ||||||
警體戰(zhàn)訓學院 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 608 | 988 | 3 |
江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 611 | 2036 | 4 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 不限 | 647 | 5404 | 4 |
河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 622 | 2650 | 3 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 572 | 5055 | 3 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 黑龍江 | 理科 本一A | 2022 | - | 563 | 4608 | 3 |
法學 | 重慶 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 614 | 10365 | 3 |
法學 | 河南 | 文科 本一 | 2023 | - | 616 | 2356 | 3 |
法學 | 四川 | 文科 本一 | 2023 | - | 585 | 2645 | 3 |
法學 | 福建 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限選考科目 | 617 | 7406 | 3 |
查看更多>> |