日韩精品一区二_av在线色_中文二区_日本成人三级_a免费在线观看_国产精品久久久久久久久久久久久久久

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 西安郵電大學 更新時間  2024-05-21 05:18:29

西安郵電大學陜西

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:029-88166199,029-88166660(志愿填報期間)

學校介紹
  • 1950

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 陜西

  • 22個

  • 1個

西安郵電大學是一所以工為主,以信息科學技術為特色,工、管、理、經、文、法、藝多學科協調發展的普通高等學校,是我國特別是西北地區信息產業和現代郵政業人才培養、科學研究的重要基地。 學校始創于新中國成立初期,前身是1950年成立的陜西和甘肅兩省郵電人員訓練班及隨后的西安郵電學校。1959年經國務院批準設立西安郵電學院,是國家在西北地區重點建設的唯一郵電類普通高校,2012年更名為西安郵電大學。學校先后 更多 >>
西安郵電大學 - 專業分數線
2022年西安郵電大學全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
北京 2022 綜合 本科 網絡工程(6480元)(辦學地點長安校區) 555 15752
北京 2022 綜合 本科 智能科學與技術(6480元)(辦學地點長安校區) 554 15937
天津 2022 綜合 本科A 通信工程(語種:不限)(口試:否)(長安校區) 614 11239
天津 2022 綜合 本科A 電磁場與無線技術(語種:不限)(口試:否)(長安校區) 607 12703
天津 2022 綜合 本科A 廣播電視工程(語種:不限)(口試:否)(長安校區) 606 12910
天津 2022 綜合 本科A 光電信息科學與工程(語種:不限)(口試:否)(長安校區) 604 13286
天津 2022 綜合 本科A 測控技術與儀器(語種:不限)(口試:否)(長安校區) 603 13481
天津 2022 綜合 本科A 信息管理與信息系統(語種:不限)(口試:否)(雁塔校區) 602 13687
天津 2022 綜合 本科A 郵政工程(語種:不限)(口試:否)(雁塔校區) 601 13914
天津 2022 綜合 本科A 物流管理(語種:不限)(口試:否)(雁塔校區) 596 14899
天津 2022 綜合 本科A 工業工程(語種:不限)(口試:否)(雁塔校區) 592 15787
河北 2022 物理 本科 網絡與新媒體 585 16469
河北 2022 物理 本科 計算機科學與技術 584 17032
河北 2022 物理 本科 通信工程 583 17536
河北 2022 物理 本科 電子信息工程 581 18643
河北 2022 物理 本科 數據科學與大數據技術 580 19205
河北 2022 物理 本科 自動化 579 19795
河北 2022 物理 本科 網絡工程 579 19795
河北 2022 物理 本科 信息工程 578 20380
河北 2022 物理 本科 智能科學與技術 578 20380
河北 2022 物理 本科 微電子科學與工程 577 20936
河北 2022 物理 本科 光電信息科學與工程 577 20936
河北 2022 物理 本科 集成電路設計與集成系統 577 20936
河北 2022 物理 本科 財務管理 577 20936
河北 2022 物理 本科 電磁場與無線技術 576 21536
河北 2022 物理 本科 信息對抗技術 575 22143
河北 2022 物理 本科 測控技術與儀器 567 27220
河北 2022 物理 本科 物流管理 565 28568
河北 2022 物理 本科 廣播電視工程 563 30033
河北 2022 物理 本科 電子信息工程(中外合作辦學)(4+0模式) 552 38584
河北 2022 物理 本科 本科預科班只招通過邊防子女資格審查的考生,其他事宜向院校咨詢。在長安校區培養 519 69642
河北 2022 歷史 本科 網絡與新媒體 590 3308
河北 2022 歷史 本科 財務管理 579 4903
河北 2022 歷史 本科 物流管理 575 5601
河北 2022 歷史 本科 本科預科班只招通過邊防子女資格審查的考生,其他事宜向院校咨詢。在長安校區培養 531 18111
山西 2022 理科 本一B 集成電路設計與集成系統(辦學地點長安校區) 552 12262
山西 2022 理科 本一B 通信工程(辦學地點長安校區) 548 13611
山西 2022 理科 本一B 計算機科學與技術(辦學地點長安校區) 548 13611
山西 2022 理科 本一B 電子信息工程(辦學地點長安校區) 547 13948
山西 2022 理科 本一B 信息安全(辦學地點長安校區) 547 13948
山西 2022 理科 本一B 軟件工程(辦學地點長安校區) 543 15321
山西 2022 理科 本一B 網絡工程(辦學地點長安校區) 542 15659
山西 2022 理科 本一B 數據科學與大數據技術(辦學地點長安校區) 542 15659
山西 2022 理科 本一B 電氣工程及其自動化(辦學地點長安校區) 541 16014
山西 2022 理科 本一B 物聯網工程(辦學地點長安校區) 541 16014
山西 2022 理科 本一B 大數據管理與應用(辦學地點雁塔校區) 541 16014
山西 2022 理科 本一B 測控技術與儀器(辦學地點長安校區) 540 16390
山西 2022 理科 本一B 電子科學與技術(辦學地點長安校區) 540 16390
山西 2022 理科 本一B 電信工程及管理(辦學地點長安校區) 539 16741
山西 2022 理科 本一B 人工智能(辦學地點長安校區) 539 16741
山西 2022 理科 本一B 微電子科學與工程(辦學地點長安校區) 538 17134
山西 2022 理科 本一B 自動化(辦學地點長安校區) 538 17134
山西 2022 理科 本一B 材料物理(辦學地點長安校區) 537 17511
山西 2022 理科 本一B 信息工程(辦學地點長安校區) 537 17511
山西 2022 理科 本一B 機器人工程(辦學地點長安校區) 537 17511
山西 2022 理科 本一B 數字經濟(辦學地點雁塔校區) 537 17511
山西 2022 理科 本一B 智能科學與技術(辦學地點長安校區) 536 17915
山西 2022 理科 本一B 密碼科學與技術(辦學地點長安校區) 536 17915
山西 2022 理科 本一B 信息管理與信息系統(辦學地點雁塔校區) 536 17915
山西 2022 理科 本一B 郵政管理(辦學地點雁塔校區) 536 17915
山西 2022 理科 本一B 物流管理(辦學地點雁塔校區) 535 18317
山西 2022 理科 本一B 財務管理(辦學地點雁塔校區) 534 18688
山西 2022 理科 本一B 金融工程(辦學地點雁塔校區) 533 19091
山西 2022 理科 本一B 電子商務(辦學地點雁塔校區) 533 19091
山西 2022 理科 本一B 工業工程(辦學地點雁塔校區) 518 25640
山西 2022 文科 本一B 郵政管理(辦學地點雁塔校區) 538 3634
山西 2022 文科 本一B 網絡與新媒體(辦學地點長安校區) 535 4010
山西 2022 文科 本一B 商務英語(外語語種英語)(辦學地點長安校區) 534 4146
山西 2022 理科 本二A 電子信息工程(中外合作辦學)(辦學地點長安校區) 499 35321
內蒙古 2022 理科 本一A 計算機科學與技術(長安校區) 547 5755
內蒙古 2022 理科 本一A 數據科學與大數據技術(長安校區) 544 6116
內蒙古 2022 理科 本一A 信息工程(長安校區) 539 6809
內蒙古 2022 理科 本一A 網絡工程(長安校區) 534 7576
內蒙古 2022 理科 本一A 電子信息工程(長安校區) 531 8068
內蒙古 2022 理科 本一A 電氣工程及其自動化(長安校區) 530 8233
內蒙古 2022 理科 本一A 通信工程(長安校區) 525 8955
內蒙古 2022 理科 本一A 網絡空間安全(長安校區) 518 10085
內蒙古 2022 理科 本一A 信息管理與信息系統(雁塔校區) 504 12562
內蒙古 2022 理科 本一A 集成電路設計與集成系統(長安校區) 485 16430
內蒙古 2022 理科 本一A 測控技術與儀器(長安校區) 485 16430
內蒙古 2022 理科 本一A 郵政管理(雁塔校區) 479 17688
內蒙古 2022 理科 本一A 工業工程(雁塔校區) 479 17688
內蒙古 2022 理科 本一A 應用物理學(長安校區) 478 17905
內蒙古 2022 文科 本一A 財務管理(雁塔校區) 526 1992
內蒙古 2022 文科 本一A 英語(外語語種:英語,長安校區) 508 3168
內蒙古 2022 文科 本一A 網絡與新媒體(長安校區) 504 3430
內蒙古 2022 文科 本一A 市場營銷(雁塔校區) 498 3875
內蒙古 2022 理科 本一B 邊防軍人子女預科班(外語語種:不限)(預科培養地點:西安郵電大學) 466 20567
內蒙古 2022 文科 本一B 邊防軍人子女預科班(預科培養地點:西安郵電大學,辦學地點:西安郵電大學) 469 6503
遼寧 2022 物理 本科 計算機科學與技術 600 9384
遼寧 2022 物理 本科 通信工程 596 10416
遼寧 2022 物理 本科 信息安全 596 10301
遼寧 2022 物理 本科 電子信息科學與技術 595 10658
遼寧 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化 595 10645
遼寧 2022 物理 本科 電子科學與技術 592 11535
遼寧 2022 物理 本科 智能科學與技術 590 11928
遼寧 2022 物理 本科 電磁場與無線技術 589 12114
遼寧 2022 物理 本科 電子信息工程(中外合作辦學)(4+0模式) 567 18897
遼寧 2022 物理 本科 工業工程 566 19377
遼寧 2022 物理 本科 邊防軍人子女預科班(在西安郵電大學培養) 537 29731
遼寧 2022 歷史 本科 工業工程 534 7614
遼寧 2022 歷史 本科 邊防軍人子女預科班(在西安郵電大學培養) 501 13131
吉林 2022 理科 本二A 通信工程 528 10959
吉林 2022 理科 本二A 計算機科學與技術 521 12304
吉林 2022 理科 本二A 軟件工程 516 13284
吉林 2022 理科 本二A 信息安全 516 13284
吉林 2022 理科 本二A 電子信息工程 514 13706
吉林 2022 理科 本二A 電子科學與技術 513 13915
吉林 2022 理科 本二A 物聯網工程 511 14339
吉林 2022 理科 本二A 集成電路設計與集成系統 510 14578
吉林 2022 理科 本二A 信息對抗技術 510 14578
吉林 2022 理科 本二A 光電信息科學與工程 506 15434
吉林 2022 理科 本二A 金融工程 505 15651
吉林 2022 理科 本二A 機器人工程 502 16328
吉林 2022 理科 本二A 測控技術與儀器 500 16789
吉林 2022 理科 本二A 應用物理學 499 17017
吉林 2022 理科 本二A 郵政管理 498 17260
吉林 2022 文科 本二A 商務英語(招英語考生) 501 4675
吉林 2022 文科 本二A 行政管理 500 4762
吉林 2022 文科 本二A 市場營銷 494 5372
吉林 2022 理科 本二B 預科班(學制1年)(邊防子女預科班) 326 63941
吉林 2022 文科 本二B 預科班(學制1年)(邊防子女預科班) - -
黑龍江 2022 理科 本一A 集成電路設計與集成系統 539 8038
黑龍江 2022 理科 本一A 通信工程 537 8382
黑龍江 2022 理科 本一A 計算機科學與技術 537 8382
黑龍江 2022 理科 本一A 信息安全 537 8382
黑龍江 2022 理科 本二A 電子科學與技術 508 14200
黑龍江 2022 理科 本二A 數據科學與大數據技術 484 20221
黑龍江 2022 理科 本二A 電磁場與無線技術 481 21082
黑龍江 2022 理科 本二A 網絡工程 481 21082
黑龍江 2022 理科 本二A 自動化 477 22202
黑龍江 2022 理科 本二A 信息與計算科學 476 22464
黑龍江 2022 理科 本二A 郵政工程 473 23357
黑龍江 2022 理科 本二A 物流管理 470 24296
黑龍江 2022 理科 本二A 電子商務 468 24958
黑龍江 2022 理科 本二B 邊防軍人子女預科班(具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生,方可報考。學費待定。) - -
黑龍江 2022 文科 本二B 邊防軍人子女預科班(具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生,方可報考。學費待定。) - -
上海 2022 綜合 本科 信息與計算科學(語種:不限) 507 16074
上海 2022 綜合 本科 信息安全(語種:不限) 492 19321
上海 2022 綜合 本科 通信工程(語種:不限) 490 19765
上海 2022 綜合 本科 會計學(語種:不限) 457 26729
上海 2022 綜合 本科 物流管理(語種:不限) 452 27719
江蘇 2022 物理 本科 軟件工程 572 34004
江蘇 2022 物理 本科 集成電路設計與集成系統 569 36535
江蘇 2022 物理 本科 通信工程 568 37468
江蘇 2022 物理 本科 光電信息科學與工程 567 38366
江蘇 2022 物理 本科 信息安全 565 40274
江蘇 2022 物理 本科 智能科學與技術 563 42162
江蘇 2022 物理 本科 電信工程及管理 562 43126
江蘇 2022 物理 本科 信息對抗技術 561 44061
江蘇 2022 物理 本科 金融工程(雁塔校區) 561 44061
江蘇 2022 物理 本科 工商管理(雁塔校區) 561 44061
江蘇 2022 物理 本科 測控技術與儀器 560 45010
江蘇 2022 物理 本科 財務管理(雁塔校區) 560 45010
江蘇 2022 物理 本科 網絡與新媒體 559 45931
江蘇 2022 物理 本科 電子商務(雁塔校區) 558 46910
江蘇 2022 物理 本科 郵政管理(雁塔校區) 558 46910
江蘇 2022 物理 本科 應用物理學 557 47931
江蘇 2022 物理 本科 預科班(長安校區)(只招收具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生) - -
江蘇 2022 歷史 本科 財務管理 536 17100
江蘇 2022 歷史 本科 金融工程 532 19055
江蘇 2022 歷史 本科 工商管理 530 20060
江蘇 2022 歷史 本科 電子商務 528 21111
江蘇 2022 歷史 本科 預科班(長安校區)(只招收具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生) - -
浙江 2022 綜合 1段 計算機科學與技術(長安校區) 605 42490
浙江 2022 綜合 1段 電子科學與技術(長安校區) 603 44932
浙江 2022 綜合 1段 通信工程(長安校區) 602 45599
浙江 2022 綜合 1段 電子信息科學與技術(長安校區) 599 48737
浙江 2022 綜合 1段 集成電路設計與集成系統(長安校區) 599 48522
浙江 2022 綜合 1段 信息安全(長安校區) 599 48918
浙江 2022 綜合 1段 電子信息工程(長安校區) 598 49648
浙江 2022 綜合 1段 智能科學與技術(長安校區) 598 50372
浙江 2022 綜合 1段 光電信息科學與工程(長安校區) 597 51053
浙江 2022 綜合 1段 信息與計算科學(長安校區) 594 54296
浙江 2022 綜合 1段 自動化(長安校區) 594 54076
浙江 2022 綜合 1段 工業工程(雁塔校區) 585 64624
浙江 2022 綜合 1段 電子商務(雁塔校區) 584 66423
浙江 2022 綜合 1段 物流管理(雁塔校區) 583 66820
浙江 2022 綜合 1段 應用物理學(長安校區) 583 67365
安徽 2022 理科 本一 集成電路設計與集成系統(6480元/年) 573 23780
安徽 2022 理科 本一 密碼科學與技術(6000元/年) 572 24307
安徽 2022 理科 本一 計算機科學與技術(6480元/年) 571 24863
安徽 2022 理科 本一 軟件工程(6480元/年) 571 24863
安徽 2022 理科 本一 信息安全(6480元/年) 571 24863
安徽 2022 理科 本一 智能科學與技術(6480元/年) 571 24863
安徽 2022 理科 本一 信息工程(6480元/年) 570 25455
安徽 2022 理科 本一 物聯網工程(6480元/年) 570 25455
安徽 2022 理科 本一 材料物理(6000元/年) 569 26099
安徽 2022 理科 本一 電子科學與技術(6480元/年) 569 26099
安徽 2022 理科 本一 通信工程(6480元/年) 569 26099
安徽 2022 理科 本一 網絡空間安全(6480元/年) 569 26099
安徽 2022 理科 本一 大數據管理與應用(5000元/年) 569 26099
安徽 2022 理科 本一 信息與計算科學(6000元/年) 568 26651
安徽 2022 理科 本一 電氣工程及其自動化(6480元/年) 568 26651
安徽 2022 理科 本一 微電子科學與工程(6480元/年) 568 26651
安徽 2022 理科 本一 財務管理(5000元/年) 568 26651
安徽 2022 理科 本一 人工智能(6480元/年) 568 26651
安徽 2022 理科 本一 數字經濟(5000元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 測控技術與儀器(6000元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 光電信息科學與工程(6480元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 廣播電視工程(6000元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 電信工程及管理(6000元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 信息對抗技術(6480元/年) 567 27231
安徽 2022 理科 本一 電磁場與無線技術(6480元/年) 565 28515
安徽 2022 理科 本一 工業工程(5000元/年) 565 28515
安徽 2022 理科 本一 會計學(5400元/年) 565 28515
安徽 2022 理科 本一 機器人工程(6480元/年) 565 28515
安徽 2022 理科 本一 應用物理學(6000元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 郵政管理(5000元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 工商管理(5000元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 物流管理(5400元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 電子商務(5400元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 電子信息工程(中外合作辦學)(40000元/年;“4+0”模式) 557 33747
安徽 2022 文科 本一 網絡與新媒體(5000元/年) 558 6314
安徽 2022 文科 本一 郵政管理(5000元/年) 557 6601
安徽 2022 文科 本一 商務英語(5000元/年) 555 7141
安徽 2022 文科 本一 行政管理(5000元/年) 550 8653
安徽 2022 文科 本一 工商管理(5000元/年) 548 9355
福建 2022 物理 本科 計算機科學與技術 577 15611
福建 2022 物理 本科 通信工程 570 18188
福建 2022 物理 本科 電子信息工程 567 19379
福建 2022 物理 本科 數據科學與大數據技術 567 19379
福建 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化 564 20551
福建 2022 物理 本科 網絡工程 563 20934
福建 2022 物理 本科 物聯網工程 562 21350
福建 2022 物理 本科 信息管理與信息系統 562 21350
福建 2022 物理 本科 應用物理學 561 21758
福建 2022 物理 本科 材料物理 561 21758
福建 2022 物理 本科 自動化 561 21758
福建 2022 物理 本科 郵政管理 560 22192
福建 2022 物理 本科 電子信息工程(中外合作辦學) 544 29121
福建 2022 歷史 本科 網絡與新媒體 556 5670
福建 2022 歷史 本科 行政管理 552 6321
福建 2022 歷史 本科 國際經濟與貿易 548 7048
福建 2022 歷史 本科 商務英語(語種英語) 548 7048
江西 2022 理科 本二 計算機科學與技術 554 20796
江西 2022 理科 本二 軟件工程 547 24714
江西 2022 理科 本二 通信工程 544 26454
江西 2022 理科 本二 網絡工程 544 26454
江西 2022 理科 本二 信息安全 542 27728
江西 2022 理科 本二 信息工程 541 28334
江西 2022 理科 本二 電子信息工程 540 28975
江西 2022 理科 本二 集成電路設計與集成系統 540 28975
江西 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化 538 30224
江西 2022 理科 本二 智能科學與技術 537 30861
江西 2022 理科 本二 網絡空間安全 537 30861
江西 2022 理科 本二 密碼科學與技術 534 32964
江西 2022 理科 本二 信息管理與信息系統 534 32964
江西 2022 理科 本二 應用物理學 531 35067
江西 2022 理科 本二 機器人工程 529 36557
江西 2022 理科 本二 光電信息科學與工程 527 38005
江西 2022 理科 本二 電磁場與無線技術 526 38745
江西 2022 理科 本二 工商管理 526 38745
江西 2022 理科 本二 財務管理 526 38745
江西 2022 理科 本二 數字經濟 526 38745
江西 2022 理科 本二 電子商務 525 39499
江西 2022 理科 本二 測控技術與儀器 524 40285
江西 2022 理科 本二 郵政工程 524 40285
江西 2022 文科 本二 英語 542 9602
江西 2022 文科 本二 會計學 538 11033
江西 2022 文科 本二 市場營銷 537 11440
山東 2022 綜合 1段 計算機科學與技術 584 25057
山東 2022 綜合 1段 軟件工程 578 29738
山東 2022 綜合 1段 信息安全 578 29845
山東 2022 綜合 1段 集成電路設計與集成系統 577 30809
山東 2022 綜合 1段 通信工程 576 31862
山東 2022 綜合 1段 網絡工程 575 31998
山東 2022 綜合 1段 電氣工程及其自動化 575 32109
山東 2022 綜合 1段 電子信息科學與技術 574 33566
山東 2022 綜合 1段 信息與計算科學 573 34526
山東 2022 綜合 1段 物聯網工程 573 33958
山東 2022 綜合 1段 智能科學與技術 573 33965
山東 2022 綜合 1段 微電子科學與工程 572 34620
山東 2022 綜合 1段 自動化 572 34846
山東 2022 綜合 1段 會計學 570 37210
山東 2022 綜合 1段 光電信息科學與工程 570 36569
山東 2022 綜合 1段 信息對抗技術 569 38010
山東 2022 綜合 1段 電磁場與無線技術 567 39587
山東 2022 綜合 1段 財務管理 566 40682
山東 2022 綜合 1段 英語(外語語種為英語) 564 42431
山東 2022 綜合 1段 測控技術與儀器 564 42880
山東 2022 綜合 1段 電子信息工程(中外合作辦學)(4+0模式,與英國斯泰福廈大學合作) 550 59099
山東 2022 綜合 1段 本科預科班(招收邊防軍人子女) 512 123155
河南 2022 理科 本一 計算機科學與技術(6480元/年;辦學地點長安校區) 587 23098
河南 2022 理科 本一 人工智能(6480元/年;辦學地點長安校區) 586 23793
河南 2022 理科 本一 通信工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 585 24528
河南 2022 理科 本一 微電子科學與工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 583 26058
河南 2022 理科 本一 集成電路設計與集成系統(6480元/年;辦學地點長安校區) 583 26058
河南 2022 理科 本一 軟件工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 583 26058
河南 2022 理科 本一 網絡工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 583 26058
河南 2022 理科 本一 電氣工程及其自動化(6480元/年;辦學地點長安校區) 582 26826
河南 2022 理科 本一 自動化(6480元/年;辦學地點長安校區) 582 26826
河南 2022 理科 本一 網絡空間安全(6480元/年;辦學地點長安校區) 582 26826
河南 2022 理科 本一 光電信息科學與工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 581 27613
河南 2022 理科 本一 數據科學與大數據技術(6480元/年;辦學地點長安校區) 581 27613
河南 2022 理科 本一 廣播電視工程(6000元/年;辦學地點長安校區) 580 28410
河南 2022 理科 本一 電磁場與無線技術(6480元/年;辦學地點長安校區) 580 28410
河南 2022 理科 本一 信息安全(6480元/年;辦學地點長安校區) 580 28410
河南 2022 理科 本一 大數據管理與應用(5000元/年;辦學地點雁塔校區) 580 28410
河南 2022 理科 本一 電信工程及管理(6000元/年;辦學地點長安校區) 579 29255
河南 2022 理科 本一 物聯網工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 579 29255
河南 2022 理科 本一 智能科學與技術(6480元/年;辦學地點長安校區) 579 29255
河南 2022 理科 本一 數字經濟(5000元/年;辦學地點雁塔校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 測控技術與儀器(6000元/年;辦學地點長安校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 郵政工程(6000元/年;辦學地點雁塔校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 密碼科學與技術(6000元/年;辦學地點長安校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 郵政管理(5000元/年;辦學地點雁塔校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 物流管理(5400元/年;辦學地點雁塔校區) 578 30098
河南 2022 理科 本一 應用物理學(6000元/年;辦學地點長安校區) 577 30905
河南 2022 理科 本一 材料物理(6000元/年;辦學地點長安校區) 577 30905
河南 2022 理科 本一 機器人工程(6480元/年;辦學地點長安校區) 577 30905
河南 2022 理科 本一 工業工程(5000元/年;辦學地點雁塔校區) 577 30905
河南 2022 理科 本一 電子信息工程(中外合作辦學)(40000元/年;辦學地點長安校區;合作方英國斯泰福廈大學;單列專業。4+0模式) 568 39068
河南 2022 理科 本一 信息對抗技術(6480元/年;辦學地點長安校區) 567 40090
河南 2022 文科 本一 會計學(5400元/年;辦學地點:雁塔校區) 566 6352
河南 2022 文科 本一 財務管理(5000元/年;辦學地點:雁塔校區) 558 8687
河南 2022 文科 本一 英語(5000元/年;辦學地點:長安校區;只招英語語種考生) 556 9374
河南 2022 文科 本一 網絡與新媒體(5000元/年;辦學地點:長安校區) 556 9374
河南 2022 文科 本一 行政管理(5000元/年;辦學地點:長安校區) 555 9721
河南 2022 文科 本一 電子商務(5400元/年;辦學地點:雁塔校區) 555 9721
河南 2022 文科 本一 商務英語(5000元/年;辦學地點:長安校區;只招英語語種考生) 553 10473
河南 2022 文科 本一 市場營銷(5000元/年;辦學地點:雁塔校區) 548 12452
河南 2022 文科 本一 工商管理(5000元/年;辦學地點:雁塔校區) 546 13354
河南 2022 文科 本一 國際經濟與貿易(5000元/年;辦學地點:雁塔校區) 543 14743
湖北 2022 物理 本科 電子科學與技術(辦學地點:長安校區) 565 21636
湖北 2022 物理 本科 通信工程(辦學地點:長安校區) 562 23165
湖北 2022 物理 本科 軟件工程(辦學地點:長安校區) 561 23630
湖北 2022 物理 本科 集成電路設計與集成系統(辦學地點:長安校區) 559 24706
湖北 2022 物理 本科 應用物理學(辦學地點:長安校區) 557 25790
湖北 2022 物理 本科 電信工程及管理(辦學地點:長安校區) 557 25790
湖北 2022 物理 本科 信息安全(辦學地點:長安校區) 557 25790
湖北 2022 物理 本科 信息對抗技術(辦學地點:長安校區) 557 25790
湖北 2022 物理 本科 測控技術與儀器(辦學地點:長安校區) 555 26864
湖北 2022 物理 本科 廣播電視工程(辦學地點:長安校區) 555 26864
湖北 2022 物理 本科 電子信息工程(中外合作辦學)(4+0模式;辦學地點:長安校區) 536 38201
湖北 2022 歷史 本科 會計學(辦學地點雁塔校區) 544 9303
湖北 2022 歷史 本科 工商管理(辦學地點雁塔校區) 543 9544
湖北 2022 歷史 本科 財務管理(辦學地點雁塔校區) 543 9544
湖北 2022 歷史 本科 商務英語(外語語種英語;辦學地點長安校區) 542 9775
湖北 2022 歷史 本科 工業工程(辦學地點雁塔校區) 541 10024
湖南 2022 物理 本科 計算機科學與技術(辦學地點:長安校區) 562 24462
湖南 2022 物理 本科 通信工程(辦學地點:長安校區) 556 27941
湖南 2022 物理 本科 信息對抗技術(辦學地點:長安校區) 556 27941
湖南 2022 物理 本科 郵政管理(辦學地點:雁塔校區) 555 28552
湖南 2022 物理 本科 應用物理學(辦學地點:長安校區) 553 29776
湖南 2022 物理 本科 材料物理(辦學地點:長安校區) 553 29776
湖南 2022 物理 本科 電信工程及管理(辦學地點:長安校區) 553 29776
湖南 2022 物理 本科 電磁場與無線技術(辦學地點:長安校區) 553 29776
湖南 2022 物理 本科 智能科學與技術(辦學地點:長安校區) 553 29776
湖南 2022 物理 本科 電子信息工程(辦學地點:長安校區;4+0模式)(中外合作辦學) 535 41896
湖南 2022 歷史 本科 物流管理(辦學地點:雁塔校區) 530 13201
湖南 2022 歷史 本科 電子商務(辦學地點:雁塔校區) 529 13551
湖南 2022 歷史 本科 工商管理(辦學地點:雁塔校區) 526 14620
湖南 2022 歷史 本科 行政管理(辦學地點:長安校區) 526 14620
湖南 2022 歷史 本科 市場營銷(辦學地點:雁塔校區) 525 15010
廣東 2022 物理 本科 通信工程住宿費:待定,辦學地點:長安校區 579 39078
廣東 2022 物理 本科 信息安全住宿費:待定,辦學地點:長安校區 577 40700
廣東 2022 物理 本科 計算機科學與技術住宿費:待定,辦學地點:長安校區 575 42742
廣東 2022 物理 本科 微電子科學與工程住宿費:待定,辦學地點:長安校區 574 43375
廣東 2022 物理 本科 信息與計算科學住宿費:待定,辦學地點:長安校區 574 43386
廣東 2022 物理 本科 電信工程及管理住宿費:待定,辦學地點:長安校區 571 46359
廣東 2022 物理 本科 智能科學與技術住宿費:待定,辦學地點:長安校區 569 48292
廣東 2022 物理 本科 自動化住宿費:待定,辦學地點:長安校區 568 50050
廣東 2022 物理 本科 廣播電視工程住宿費:待定,辦學地點:長安校區 567 51285
廣東 2022 物理 本科 物聯網工程住宿費:待定,辦學地點:長安校區 567 50825
廣東 2022 物理 本科 信息對抗技術住宿費:待定,辦學地點:長安校區 567 51266
廣東 2022 物理 本科 應用物理學住宿費:待定,辦學地點:長安校區 567 50862
廣東 2022 物理 本科 光電信息科學與工程住宿費:待定,辦學地點:長安校區 566 52176
廣東 2022 物理 本科 信息管理與信息系統住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 565 52635
廣東 2022 物理 本科 材料物理住宿費:待定,辦學地點:長安校區 565 52946
廣東 2022 物理 本科 本科預科班邊防軍人子女預科班,邊防子女,住宿費:待定,辦學地點:長安校區 - -
廣東 2022 歷史 本科 網絡與新媒體住宿費:待定,辦學地點:長安校區 536 18618
廣東 2022 歷史 本科 金融工程住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 534 19447
廣東 2022 歷史 本科 國際經濟與貿易住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 530 21372
廣東 2022 歷史 本科 物流管理住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 529 21776
廣東 2022 歷史 本科 工業工程住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 528 22793
廣東 2022 歷史 本科 行政管理住宿費:待定,辦學地點:長安校區 528 22796
廣東 2022 歷史 本科 電子商務住宿費:待定,辦學地點:雁塔校區 527 23105
廣東 2022 歷史 本科 本科預科班邊防軍人子女預科班,只招邊防軍人子女,住宿費:待定,辦學地點:長安校區 - -
廣西 2022 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 560 11780
廣西 2022 理科 本二 軟件工程(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 529 21301
廣西 2022 理科 本二 信息安全(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 528 21697
廣西 2022 理科 本二 通信工程(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 521 24295
廣西 2022 理科 本二 網絡工程(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 521 24295
廣西 2022 理科 本二 數據科學與大數據技術(理工類,4年,6480元/年,在長安校區辦學) 517 25977
