當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了云南師范大學文理學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
云南師范大學文理學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北理科錄取最低分為424、最低位次為158077名,在河北文科錄取最低分為492、最低位次為45197名等。在山西理科錄取最低分為352、最低位次為58498名,在山西文科錄取最低分為443、最低位次為15667名等。在天津理科錄取最低分為399、最低位次為30761名,在天津文科錄取最低分為428、最低位次為10019名等。具體云南師范大學文理學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 文科 | 2019 | 本科B | 428 | 10019 | 10 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科B | 399 | 30761 | 5 | 400 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 492 | 45197 | 8 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 424 | 158077 | 10 | 379 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 443 | 15667 | 0 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 352 | 58498 | 0 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 467 | 14859 | 2 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 365 | 53641 | 2 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 513 | 17400 | 9 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 422 | 79259 | 6 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 414 | 18370 | 10 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 378 | 55866 | 10 | 350 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | 418 | 20286 | 11 | 348 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | 373 | 71953 | 9 | 324 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 311 | 142388 | 8 | 307 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 290 | 47925 | 7 | 277 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 521 | 133891 | 0 | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 515 | 44798 | 12 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 433 | 144169 | 20 | 426 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 464 | 30091 | 21 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 397 | 83916 | 19 | 393 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 509 | 34603 | 8 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 451 | 98587 | 7 | 449 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 475 | 71426 | 10 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 406 | 250790 | 16 | 385 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 470 | 34905 | 10 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 399 | 114281 | 10 | 388 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | 509 | 38647 | 0 | 495 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | 422 | 125177 | 0 | 414 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 502 | 55140 | 22 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 421 | 169292 | 18 | 390 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科B | 579 | 7526 | 9 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | 520 | 20509 | 11 | 481 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 495 | 23813 | 19 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 453 | 74730 | 20 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 494 | 49043 | 32 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 482 | 144843 | 25 | 459 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 479 | 32645 | 24 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 392 | 106593 | 21 | 369 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 485 | 40021 | 1388 | 480 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 475 | 45989 | 150 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 435 | 89116 | 1230 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 422 | 97005 | 150 | 435 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 472 | 29878 | 10 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 415 | 100477 | 15 | 363 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 446 | 27958 | 20 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 390 | 83393 | 22 | 366 |
青海 | 文科 | 2019 | 本三 | 431 | 4372 | 18 | 405 |
青海 | 理科 | 2019 | 本三 | 350 | 16351 | 17 | 348 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 493 | 6561 | 7 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 398 | 21012 | 8 | 381 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 416 | 10619 | 7 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 353 | 33697 | 9 | 326 |
云南師范大學文理學院成立于2000年,是經(jīng)教育部批準的具有全日制普通本科學歷教育資格的獨立學院,位于國家一帶一路建設中面向東南亞南亞開放的門戶城市——春城昆明,這里全年均氣溫22.3度,空氣質(zhì)量優(yōu)良,是學子求學的理想之地。學院堅持知識、能力、素質(zhì)、人格并重的教育理念,促進通識教育、專業(yè)教育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育有機融合,以辦成現(xiàn)代高水創(chuàng)新型大學為目標。學院設有11個二級學院(部),48個本科專業(yè),涵蓋理、工、農(nóng)、經(jīng)、文、管、教育、藝術八大學科門類。面向全國招生,在校學生15000余人。
院系設置 | 所有專業(yè) |
---|---|
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學,投資學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易(金融),國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國貿(mào)),經(jīng)濟學,財務管理 |
外國語學院 | 泰語,英語,日語,法語,韓語,西班牙語 |
工商管理學院 | 物流管理,公共事業(yè)管理,旅游管理,工商管理 |
人文學院 | 漢語國際教育,小學教育,編輯出版學,漢語言文學,秘書學 |
信息工程學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學,電子信息工程,計算機科學與技術,應用統(tǒng)計學,信息管理與信息系統(tǒng) |
藝術傳媒學院 | 產(chǎn)品設計,播音與支持藝術,視覺傳達設計,藝術教育,學前教育 |
城市學院 | 園林,建筑學,土木工程,環(huán)境設計,園藝,城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
體育學院 | 體育教育 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32