今天很多人問高老師,關于南京理工大學和西北政法大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看南京理工大學VS西北政法大學,包括南京理工大學和西北政法大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出南京理工大學和西北政法大學哪個好。
根據2023年最新南京理工大學和西北政法大學各自招生辦公布的數據,南京理工大學和西北政法大學哪個好對比如下:
1、南京理工大學在北京2022年綜合最低分為596分,西北政法大學在北京2022年綜合最低分為612分,從最低錄取分數線對比,西北政法大學已經超過南京理工大學,分數線排名的角度來說南京理工大學更好;
2、南京理工大學院校類型是理工類高校、西北政法大學院校類型是政法類大學;
3、南京理工大學是在江蘇南京;西北政法大學是在陜西西安市;
4、南京理工大學辦學層次為本科、西北政法大學辦學層次為本科;
5、南京理工大學隸屬關系為工信部、西北政法大學隸屬關系為省政府;
6、南京理工大學和西北政法大學各自的創辦時間對比分別為1953年和1937年;
下面是南京理工大學和西北政法大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京理工大學和西北政法大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京理工大學和西北政法大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 南京理工大學 | 西北政法大學 |
綜合排名 | 69 | 81 |
所屬地區 | 江蘇南京 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1953年 | 1937年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 25 | 13 |
專業數 | 76 | 36 |
博士點 | 22 | - |
碩士點 | 34 | 58 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2345 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 17072 | |
2022 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 南京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7467 | |
2022 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 14703 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 6504 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17839 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 604 | 8476 | |
2022 | 南京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 601 | 9445 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8957 | 化 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 不限 |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 17711 | |
2022 | 南京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6463 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 | |
2022 | 南京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2448 | |
2022 | 南京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 5955 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2246 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8252 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21714 | |
2022 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34611 | |
2022 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 5751 | |
2022 | 南京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 16947 | |
2022 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 | |
2022 | 南京理工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 | |
2022 | 南京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
2022 | 南京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 南京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 544 | 4970 | |
2022 | 南京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 16371 | |
2022 | 南京理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 538 | 9185 | |
2022 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 1729 | |
2022 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 526 | 2757 | |
2022 | 南京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 | |
2022 | 南京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 南京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 9319 | |
2022 | 南京理工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
2022 | 南京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 | |
2022 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 409 | 1672 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2546 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5202 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 632 | 16178 | |
2021 | 南京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2433 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 8484 | |
2021 | 南京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16590 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | |
2021 | 南京理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 17244 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 610 | 11623 | |
2021 | 南京理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 609 | 8494 | |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7324 | 物 |
2021 | 南京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 7353 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 7791 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8278 | 化 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 8453 | 不限 |
2021 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 589 | 23233 | |
2021 | 南京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 589 | 6077 | |
2021 | 南京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | |
2021 | 南京理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 585 | 2385 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 17086 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 32860 | |
2021 | 南京理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 24548 | |
2021 | 南京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 8757 | |
2021 | 南京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17837 | |
2021 | 南京理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 15351 | |
2021 | 南京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 570 | 2810 | |
2021 | 南京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
2021 | 南京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 4669 | |
2021 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 南京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 562 | 5580 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 556 | 4845 | |
2021 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 2695 | |
2021 | 南京理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 | 物理+化學 |
2021 | 南京理工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 546 | 6788 | |
2021 | 南京理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 物 |
2021 | 南京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 536 | 17505 | |
2021 | 南京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 521 | 2174 | |
2021 | 南京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 489 | 2353 | |
2021 | 南京理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 482 | 18172 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2228 | 不限 |
2020 | 南京理工大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 | 物 |
2020 | 南京理工大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 | 化 |
2020 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 不限 |
2020 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 物 |
2020 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 | 化 |
2020 | 南京理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 | |
2020 | 南京理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 | |
2020 | 南京理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 16049 | |
2020 | 南京理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7832 | |
2020 | 南京理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 物 |
2020 | 南京理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 5587 | |
2020 | 南京理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 南京理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 621 | 8797 | |
2020 | 南京理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | |
2020 | 南京理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 617 | 6522 | |
2020 | 南京理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 7064 | |
2020 | 南京理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 613 | 6792 | |
2020 | 南京理工大學(武器類專業其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 612 | 7422 | |
2020 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7480 | 物 |
2020 | 南京理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 611 | 14606 | |
2020 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 610 | 7628 | 化 |
2020 | 南京理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 609 | 21155 | |
2020 | 南京理工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 608 | 6848 | |
2020 | 南京理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 南京理工大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
2020 | 南京理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 604 | 6074 | |
2020 | 南京理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 9065 | 不限 |
2020 | 南京理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 598 | 6245 | |
2020 | 南京理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 598 | 5738 | |
2020 | 南京理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 2450 | |
2020 | 南京理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 30433 | |
2020 | 南京理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
2020 | 南京理工大學(武器類專業其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 14328 | |
2020 | 南京理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 | |
2020 | 南京理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 | |
2020 | 南京理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 587 | 8356 | |
2020 | 南京理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 585 | 2979 | |
2020 | 南京理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 3555 | |
2020 | 南京理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 | |
2020 | 南京理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36373 | |
2020 | 南京理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 574 | 2580 | |
2020 | 南京理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 571 | 4742 | |
2020 | 南京理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 570 | 8447 | |
2020 | 南京理工大學(武器類專業其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 570 | 4877 | |
2020 | 南京理工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 | |
2020 | 南京理工大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 558 | 10278 | |
2020 | 南京理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 550 | 2008 | |
2020 | 南京理工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36386 | |
2020 | 南京理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 18682 | |
2020 | 南京理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 8480 | 物 |
2020 | 南京理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 496 | 2221 | |
2020 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 393 | 7767 | |
2020 | 南京理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 | |
2020 | 南京理工大學(江陰校區) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 | |
2020 | 南京理工大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 | |
2020 | 南京理工大學(江陰校區)(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 365 | 43905 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2909 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 14919 | |
2022 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
2022 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 1509 | |
2022 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8603 | |
2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19521 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | |
2022 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 | |
2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15261 | |
2022 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 | |
2022 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4108 | |
2022 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 584 | 17032 | |
2022 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27540 | |
2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2641 | |
2022 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2575 | |
2022 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2320 | |
2022 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4933 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 574 | 3222 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 | 歷史+不限 |
2022 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 | 歷史+政治 |
2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | |
2022 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 561 | 7547 | |
2022 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 18294 | |
2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 | |
2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 | |
2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 16014 | |
2022 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
2022 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 | |
2022 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 | |
2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 | |
2022 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 | |
2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 525 | 5635 | |
2022 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 512 | 880 | |
2022 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 | |
2022 | 西北政法大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 | |
2022 | 西北政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3531 | |
2022 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 | |
2022 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 354 | 3518 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 6550 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15624 | |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 620 | 1623 | |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 619 | 6474 | |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2763 | |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 613 | 15500 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 15151 | |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2201 | |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 605 | 2015 | |
2021 | 西北政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 | |
2021 | 西北政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 | 不限 |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14892 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 4065 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 | |
2021 | 西北政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3956 | |
2021 | 西北政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | |
2021 | 西北政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 587 | 2210 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西北政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26580 | |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 583 | 3525 | 歷史+政治 |
2021 | 西北政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 歷史+不限 |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 578 | 4451 | |
2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 575 | 2535 | |
2021 | 西北政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18277 | |
2021 | 西北政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 571 | 6380 | |
2021 | 西北政法大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 6086 | |
2021 | 西北政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 565 | 1393 | |
2021 | 西北政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 565 | 773 | |
2021 | 西北政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 12804 | |
2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 1818 | |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 549 | 912 | |
2021 | 西北政法大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 539 | 6067 | |
2021 | 西北政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 538 | 7935 | |
2021 | 西北政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 531 | 8263 | |
2021 | 西北政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 523 | 4468 | |
2021 | 西北政法大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 11163 | |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1535 | |
2021 | 西北政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 769 | |
2021 | 西北政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 不限 |
