根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年重慶高考成績589分左右可以考慮上的大學有南京郵電大學、山東大學、重慶大學、山東大學威海分校、上海大學、湖南大學、蘇州大學、北京科技大學、四川大學、吉林大學、中國傳媒大學、中南大學、中央民族大學、中國人民公安大學、上海外國語大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 8793 |
2 | 湖南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 8574 |
3 | 南京郵電大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 7761 |
4 | 四川大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 1266 |
5 | 上海外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
6 | 中南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
7 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 9265 |
8 | 山東大學威海分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 1431 |
9 | 上海外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 9013 |
10 | 中國人民公安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 10187 |
11 | 蘇州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
12 | 吉林大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 1584 |
13 | 上海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
14 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 1266 |
15 | 湖南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1384 |
16 | 中央民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 1628 |
17 | 中國傳媒大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
18 | 上海大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 10429 |
19 | 山東大學威海分校 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 7761 |
20 | 重慶大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 10187 |
當然,為了方便大家參考近幾年的重慶高考成績在589分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在589分的錄取數據!
以下是重慶高考成績在589分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 10187 |
2 | 中國人民公安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 10187 |
3 | 南京郵電大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 7761 |
4 | 上海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
5 | 湖南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1384 |
6 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 9265 |
7 | 湖南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 8574 |
8 | 吉林大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 1584 |
9 | 上海外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 9013 |
10 | 中國傳媒大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
11 | 中央民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 1628 |
12 | 北京科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 8793 |
13 | 山東大學威海分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 1431 |
14 | 上海大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 10429 |
15 | 中南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
16 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 1266 |
17 | 四川大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 1266 |
18 | 上海外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 1191 |
19 | 山東大學威海分校 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 7761 |
20 | 蘇州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 1537 |
21 | 中央民族大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 584 | 9575 |
22 | 吉林大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 9352 |
23 | 上海大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 591 | 7911 |
24 | 上海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1439 |
25 | 山東大學威海分校 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 1541 |
26 | 南京理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 584 | 9575 |
27 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 7427 |
28 | 電子科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1439 |
29 | 湖南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 1244 |
30 | 南京郵電大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 8601 |
31 | 西北工業大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 1697 |
32 | 南京審計大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 1644 |
33 | 南京航空航天大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 586 | 9103 |
34 | 中國人民公安大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 9352 |
35 | 上海外國語大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 1384 |
36 | 重慶大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 1644 |
37 | 西南財經大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 9352 |
38 | 山東大學威海分校 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 590 | 8137 |
39 | 湖南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 7427 |
40 | 蘭州大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 586 | 9103 |
41 | 蘇州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 1697 |
42 | 中國傳媒大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 591 | 7911 |
43 | 北京科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 586 | 9103 |
44 | 中央民族大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1439 |
45 | 重慶大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 9352 |
46 | 華東政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 1697 |
47 | 華南理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 1187 |
2025年重慶高考589分左右的
時間:2025-06-20 15:0:042025年重慶高考568分左右的
時間:2025-06-19 13:0:15重慶高考567分:重慶高考56
時間:2025-06-14 18:0:392025重慶高考289分能上的公
時間:2025-06-12 20:0:16