很多云南的同學問李老師,今年高考文科類467分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考云南高考文科467分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據云南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道云南高考文科467分能上的大學名單具體有成都理工大學工程技術學院、南通職業大學、蕪湖職業技術學院、廣州城市職業學院、云南交通職業技術學院、新疆師范高等�?茖W校、浙江工貿職業技術學院、云南國防工業職業技術學院、西安醫學高等�?茖W校、福建衛生職業技術學院、內江衛生與健康職業學院、九江職業大學、廣東建設職業技術學院、長春醫學高等專科學校、銅仁幼兒師范高等專科學校、閩江師范高等�?茖W校、成都工貿職業技術學院、撫州幼兒師范高等�?茖W校、江蘇護理職業學院、唐山幼兒師范高等�?茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | �?� |
4 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | 專科 |
5 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
6 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
7 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | �?� |
8 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
9 | 昆明冶金高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
10 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
11 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
12 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
13 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
14 | 南通職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
15 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
16 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
17 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | 專科 |
18 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
19 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
20 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
21 | 石家莊幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
22 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
23 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
24 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
25 | 淄博師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
26 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
27 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
28 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
29 | 石家莊醫學高等�?茖W校(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | �?� |
30 | 菏澤醫學�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
31 | 新疆師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
32 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
33 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
34 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
35 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
36 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
37 | 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 464 | 68965 | 專科 |
38 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
39 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
40 | 安徽醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
41 | 邯鄲幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
42 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
43 | 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
44 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
45 | 江西司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
46 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 461 | 70841 | �?� |
47 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
48 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 462 | 70231 | �?� |
49 | 黔西南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | 專科 |
50 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | �?� |
51 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
52 | 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
53 | 西安醫學高等�?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
54 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
55 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
56 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | �?� |
57 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
58 | 內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
59 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
60 | 四川商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
61 | 安順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
62 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
63 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
64 | 廣東建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | �?� |
65 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | �?� |
66 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
67 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
68 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
69 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
70 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 專科 |
71 | 安慶醫藥高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | �?� |
72 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | �?� |
73 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
74 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
75 | 安徽警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 461 | 70841 | 專科 |
76 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
77 | 濟南幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
78 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
79 | 宜春幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
80 | 貴陽幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
81 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
82 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
83 | 徐州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
84 | 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
85 | 黔南民族幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | �?� |
86 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
87 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
88 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
89 | 閩江師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
90 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
91 | 德宏職業學院(醫學類專業其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
92 | 昆明幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
93 | 成都工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
94 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
95 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
96 | 畢節幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
97 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
98 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
99 | 廣東茂名幼兒師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
100 | 湛江幼兒師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | 專科 |
101 | 昆明鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 462 | 70231 | �?� |
102 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
103 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | 專科 |
104 | 鹽城幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | �?� |
105 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | 專科 |
4 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
5 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
6 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
7 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | 專科 |
8 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
9 | 昆明冶金高等�?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
10 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
11 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
12 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
13 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
14 | 南通職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
15 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
16 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
17 | 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | �?� |
18 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
19 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
20 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
21 | 石家莊幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
22 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
23 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
24 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | 專科 |
25 | 淄博師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
26 | 保定幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
27 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
28 | 朝陽師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
29 | 石家莊醫學高等專科學校(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | 專科 |
30 | 菏澤醫學�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
31 | 新疆師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
32 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
33 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
34 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
35 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | 專科 |
36 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | 專科 |
37 | 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 464 | 68965 | 專科 |
38 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | 專科 |
39 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
40 | 安徽醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
41 | 邯鄲幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
42 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
43 | 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
44 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
45 | 江西司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
46 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 461 | 70841 | 專科 |
47 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
48 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 462 | 70231 | �?� |
49 | 黔西南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | 專科 |
50 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
51 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 457 | 73334 | �?� |
52 | 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 463 | 69579 | �?� |
53 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
54 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
55 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
56 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | �?� |
57 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
58 | 內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | 專科 |
59 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
60 | 四川商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
61 | 安順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | 專科 |
62 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | �?� |
63 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | �?� |
64 | 廣東建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | 專科 |
65 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | �?� |
66 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | �?� |
67 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
68 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
69 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
70 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | �?� |
71 | 安慶醫藥高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
72 | 湘南幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | �?� |
73 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 459 | 72097 | �?� |
74 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
75 | 安徽警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 461 | 70841 | �?� |
76 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
77 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
78 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | �?� |
79 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
80 | 貴陽幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
81 | 長春醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
82 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
83 | 徐州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | �?� |
84 | 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
85 | 黔南民族幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | �?� |
86 | 銅仁幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
87 | 川南幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
88 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | �?� |
89 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
90 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
91 | 德宏職業學院(醫學類專業其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | �?� |
92 | 昆明幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
93 | 成都工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
94 | 撫州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | �?� |
95 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | �?� |
96 | 畢節幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | �?� |
97 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
98 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
99 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | �?� |
100 | 湛江幼兒師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 460 | 71498 | 專科 |
101 | 昆明鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 462 | 70231 | �?� |
102 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
103 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 458 | 72700 | �?� |
104 | 鹽城幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | �?� |
105 | 六盤水幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
106 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 467 | 60616 | �?� |
107 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 464 | 62428 | 專科 |
108 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 | �?� |
109 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 473 | 57033 | �?� |
110 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 473 | 57033 | 專科 |
111 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 467 | 60616 | �?� |
112 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | �?� |
113 | 遼東學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 468 | 59998 | �?� |
114 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 471 | 58221 | �?� |
115 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 461 | 64225 | 專科 |
116 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 457 | 66623 | �?� |
117 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 471 | 58221 | 本二 |
118 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 470 | 58827 | �?� |
119 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 本二 |
120 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 471 | 58221 | 本二 |
121 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 470 | 58827 | 本二 |
122 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 | 本二 |
123 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 本二 |
124 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 本二 |
125 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 本二 |
126 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 本二 |
127 | 湘中幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 | �?� |
128 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 458 | 66062 | �?� |
129 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 459 | 65464 | �?� |
130 | 昆明冶金高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 | �?� |
131 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 457 | 66623 | 專科 |
132 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 473 | 57033 | 專科 |
133 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 458 | 66062 | �?� |
134 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 | �?� |
135 | 朔州師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 467 | 60616 | �?� |
136 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 465 | 61826 | �?� |
137 | 焦作大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 472 | 57646 | �?� |
138 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 468 | 59998 | 專科 |
139 | 淄博師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 465 | 61826 | �?� |
140 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 469 | 59426 | �?� |
141 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 | �?� |
142 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 云南 | 472 | 57646 | �?� |
