當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
很多云南的同學問李老師,今年高考理科類351分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考云南高考理科351分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)云南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道云南高考理科351分能上的大學名單具體有河北工業(yè)職業(yè)技術大學、西安汽車職業(yè)大學、三門峽職業(yè)技術學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、山東商業(yè)職業(yè)技術學院、貴州財經(jīng)職業(yè)學院、隨州職業(yè)技術學院、宜賓職業(yè)技術學院、山東科技職業(yè)學院、烏蘭察布醫(yī)學高等�?茖W校、湖南食品藥品職業(yè)學院、浙江郵電職業(yè)技術學院、云南機電職業(yè)技術學院、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、南京機電職業(yè)技術學院、西安城市建設職業(yè)學院、四川托普信息技術職業(yè)學院、貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、昆明鐵道職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
3 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | 專科 |
4 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
5 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | �?� |
6 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | 專科 |
7 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
8 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 344 | 147259 | �?� |
9 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
10 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
11 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
12 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 348 | 145580 | �?� |
13 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | 專科 |
14 | 齊齊哈爾高等師范�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
15 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | 專科 |
16 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
17 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 341 | 148434 | �?� |
18 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | �?� |
19 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | 專科 |
20 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | �?� |
21 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | 專科 |
22 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | �?� |
23 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | 專科 |
24 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
25 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
26 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
27 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
28 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
29 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | 專科 |
30 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
31 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
32 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | 專科 |
33 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | �?� |
34 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | �?� |
35 | 德宏師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
36 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
37 | 麗水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | �?� |
38 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 341 | 148434 | �?� |
39 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
40 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | 專科 |
41 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | 專科 |
42 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
43 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
44 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | 專科 |
45 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
46 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | 專科 |
47 | 遼寧民族師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
48 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | �?� |
49 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | �?� |
50 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | 專科 |
51 | 曲靖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
52 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
53 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | 專科 |
54 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
55 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | 專科 |
56 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
57 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | �?� |
58 | 烏蘭察布醫(yī)學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | �?� |
59 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | 專科 |
60 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | 專科 |
61 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
62 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
63 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
64 | 滄州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
65 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
66 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
67 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
68 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | 專科 |
69 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
70 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | �?� |
71 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | 專科 |
72 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | �?� |
73 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | 專科 |
74 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 347 | 146002 | �?� |
75 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | 專科 |
76 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | �?� |
77 | 廣州民航職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | 專科 |
78 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | �?� |
79 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
80 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | 專科 |
81 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 344 | 147259 | �?� |
82 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 348 | 145580 | �?� |
83 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | �?� |
84 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | 專科 |
85 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | 專科 |
86 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
87 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
3 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
4 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
5 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | �?� |
6 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
7 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
8 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 344 | 147259 | �?� |
9 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | 專科 |
10 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
11 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
12 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 348 | 145580 | �?� |
13 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | 專科 |
14 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
15 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | �?� |
16 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
17 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 341 | 148434 | 專科 |
18 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | 專科 |
19 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
20 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | �?� |
21 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
22 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | �?� |
23 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | 專科 |
24 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
25 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
26 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | 專科 |
27 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
28 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | 專科 |
29 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
30 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | 專科 |
31 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
32 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | �?� |
33 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | 專科 |
34 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | �?� |
35 | 德宏師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
36 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
37 | 麗水職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | 專科 |
38 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 341 | 148434 | �?� |
39 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | 專科 |
40 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | �?� |
41 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
42 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | 專科 |
43 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
44 | 黑龍江護理高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
45 | 撫順師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | �?� |
46 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | �?� |
47 | 遼寧民族師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
48 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | 專科 |
49 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | 專科 |
50 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | 專科 |
51 | 曲靖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | �?� |
52 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
53 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 358 | 141215 | 專科 |
54 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 361 | 139765 | �?� |
55 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
56 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | �?� |
57 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | 專科 |
58 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | �?� |
59 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 354 | 142994 | 專科 |
60 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | 專科 |
61 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | �?� |
62 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | 專科 |
63 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 345 | 146861 | 專科 |
64 | 滄州幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
65 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
66 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | �?� |
67 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
68 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | 專科 |
69 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | �?� |
70 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 357 | 141658 | �?� |
71 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 352 | 143822 | 專科 |
72 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 349 | 145095 | 專科 |
73 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 359 | 140706 | �?� |
74 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 347 | 146002 | �?� |
75 | 西安城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 342 | 148071 | 專科 |
76 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | �?� |
77 | 廣州民航職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | 專科 |
78 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 346 | 146439 | 專科 |
79 | 云南旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 343 | 147673 | 專科 |
80 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 350 | 144665 | �?� |
81 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 344 | 147259 | �?� |
82 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 348 | 145580 | 專科 |
83 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 353 | 143428 | 專科 |
84 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 351 | 144265 | �?� |
85 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 355 | 142541 | �?� |
86 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 360 | 140242 | 專科 |
87 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 356 | 142105 | 專科 |
88 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 348 | 141826 | 專科 |
89 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 354 | 139290 | �?� |
90 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 357 | 137946 | �?� |
91 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 352 | 140158 | �?� |
92 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 361 | 136161 | �?� |
93 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 342 | 144160 | �?� |
94 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | �?� |
95 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 350 | 140958 | 專科 |
96 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 354 | 139290 | �?� |
97 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 345 | 143022 | 專科 |
98 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 353 | 139722 | �?� |
99 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 343 | 143784 | �?� |
100 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 347 | 142202 | 專科 |
101 | 臺州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 347 | 142202 | �?� |
102 | 連云港師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | �?� |
103 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 343 | 143784 | 專科 |
104 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 356 | 138386 | �?� |
105 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 347 | 142202 | �?� |
106 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | �?� |
107 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 349 | 141392 | �?� |
108 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 344 | 143387 | 專科 |
109 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | �?� |
110 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 358 | 137525 | �?� |
111 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | 專科 |
112 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 355 | 138849 | �?� |
113 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 356 | 138386 | �?� |
114 | 邢臺醫(yī)學高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 346 | 142637 | �?� |
115 | 南寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 352 | 140158 | 專科 |
116 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 358 | 137525 | �?� |
117 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 344 | 143387 | �?� |
118 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 341 | 144521 | �?� |
119 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 350 | 140958 | 專科 |
120 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 357 | 137946 | �?� |
121 | 鶴崗師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 352 | 140158 | �?� |
122 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 345 | 143022 | �?� |
123 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | 專科 |
124 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 361 | 136161 | �?� |
125 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 345 | 143022 | �?� |
126 | 鄭州電力高等�?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 355 | 138849 | �?� |
127 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 351 | 140584 | �?� |
128 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 355 | 138849 | �?� |
129 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 355 | 138849 | �?� |
130 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 346 | 142637 | 專科 |
131 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 347 | 142202 | �?� |
132 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 355 | 138849 | 專科 |
133 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | 專科 |
134 | 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 358 | 137525 | �?� |
135 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 342 | 144160 | �?� |
136 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 349 | 141392 | 專科 |
137 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 358 | 137525 | 專科 |
138 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 351 | 140584 | �?� |
139 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 351 | 140584 | �?� |
140 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 360 | 136619 | �?� |
141 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 349 | 141392 | �?� |
142 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 342 | 144160 | �?� |
