當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
很多云南的同學(xué)問李老師,今年高考理科類422分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考云南高考理科422分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)云南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道云南高考理科422分能上的大學(xué)名單具體有哈爾濱師范大學(xué)、桂林理工大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院、武漢城市學(xué)院、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院、廣州新華學(xué)院、重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)、青島黃海學(xué)院、浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院、河北工程技術(shù)學(xué)院、南寧理工學(xué)院、陽光學(xué)院、長春科技學(xué)院、大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院、昆明冶金高等專科學(xué)校、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
2 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
3 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
5 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
6 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
7 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
9 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
11 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
12 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
13 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專科 |
14 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
15 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
16 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
18 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
19 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
20 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
21 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
22 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
23 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
24 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
25 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
26 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
27 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
28 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
29 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
30 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
31 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
32 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
33 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
34 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
35 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
36 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
37 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
38 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
39 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
40 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
41 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
42 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
43 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
44 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
45 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
46 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
47 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
48 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
49 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
50 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
51 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
52 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
53 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
54 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
55 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
56 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
57 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
58 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
59 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
60 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
61 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
62 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
63 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
64 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
65 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
66 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
67 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
68 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
69 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
70 | 長春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
71 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
72 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
73 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
74 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
75 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
76 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
77 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
78 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
79 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
80 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
81 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
82 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
83 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
84 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
85 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
86 | 湛江科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
87 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
88 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
89 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
90 | 陽光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
91 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
92 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
93 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
94 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
95 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
96 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
97 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
98 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
99 | 福州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
100 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
101 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
102 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
103 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
104 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
105 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
106 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 本二 |
107 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
108 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
109 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
110 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
111 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
112 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
113 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
114 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
115 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
116 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
117 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
118 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
119 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
120 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專科 |
121 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
122 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
123 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專科 |
124 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
125 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
126 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
127 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
128 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
129 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
130 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
131 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
132 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
133 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
134 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
135 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專科 |
136 | 德宏師范高等專科學(xué)校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
137 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
138 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專科 |
139 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
140 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 | 專科 |
141 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
142 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
143 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
144 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
145 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
146 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
147 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
148 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
149 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專科 |
150 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
151 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
152 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
153 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
154 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專科 |
155 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 專科 |
156 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
157 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
158 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
159 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 專科 |
160 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
161 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
162 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
163 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
2 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
3 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
4 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
5 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
6 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
7 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
9 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
11 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
12 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
13 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專科 |
14 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
15 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
16 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
18 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
19 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
20 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
21 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
22 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
23 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
24 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
25 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
26 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
27 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
28 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
29 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
30 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
31 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
32 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
33 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
34 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
35 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
36 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
37 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
38 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
39 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
40 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
41 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
42 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
43 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
44 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
45 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
46 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 本二 |
47 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
48 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
49 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
50 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
51 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
52 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
53 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
54 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
55 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
56 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
57 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
58 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
59 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
