日韩精品一区二_av在线色_中文二区_日本成人三级_a免费在线观看_国产精品久久久久久久久久久久久久久

當前位置:高考升學網 > 黑龍江高考 > 正文

2025黑龍江高考成績在425分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-18 03:30:05 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考425分可以上什么大學數據,根據黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 黑龍江高考成績在425分能上的大學名單有昆明學院、哈爾濱師范大學、長春汽車職業技術大學、呼和浩特民族學院、廊坊師范學院、沈陽醫學院、武昌理工學院、河北工業職業技術大學、內蒙古民族大學、天津職業大學、井岡山大學、南京傳媒學院、吉林化工學院、成都東軟學院、鄭州升達經貿管理學院、梧州學院等。

2025黑龍江高考成績在425分能上什么大學 算什么水平

黑龍江高考成績在425分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在425分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 南昌工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
2 西南財經大學天府學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
3 天津職業大學 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 425 20911
4 衡水學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
5 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
6 楚雄醫藥高等專科學校 (物+化+生) 公辦/物理/專科 2024 424 61819
7 哈爾濱學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
8 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
9 湖南城市學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
10 華北理工大學輕工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
11 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
12 沈陽工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
13 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
14 隴東學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
15 延邊大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
16 長春人文學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
17 南寧師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
18 黑龍江林業職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 424 61819
19 新疆政法學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
20 昆明學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
21 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
22 廣東培正學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
23 山東協和學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
24 隴東學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
25 成都錦城學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
26 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
27 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
28 鄭州工業應用技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
29 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
30 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
31 四川傳媒學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
32 濰坊學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
33 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
34 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
35 沈陽音樂學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
36 遼寧理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
37 燕京理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
38 中國計量大學現代科技學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 423 62224
39 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
40 呂梁學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
41 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
42 河北環境工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
43 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
44 天津醫科大學臨床醫學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
45 西安外事學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
46 廈門大學嘉庚學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 421 62957
47 南寧學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
48 黃淮學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
49 蘭州城市學院 (物+政) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
50 吉林化工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
51 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
52 吉利學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 421 21628
53 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
54 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
55 長治學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
56 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
57 福州大學至誠學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
58 呼和浩特民族學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
59 阜陽師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
60 上饒師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
61 湖北工業大學工程技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
62 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
63 云南經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 420 63331
64 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
65 沈陽城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
66 河北科技師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
67 重慶電力高等專科學校 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 430 19981
68 山東工程職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
69 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
70 貴州師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
71 貴州黔南經濟學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
72 九江學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
73 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
74 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
75 長春工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
76 菏澤學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
77 湖北商貿學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
78 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
79 大連科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 426 20730
80 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
81 云南工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
82 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
83 鄭州升達經貿管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
84 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
85 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
86 普洱學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
87 廣州理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
88 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
89 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
90 大連東軟信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
91 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
92 西安工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
93 武夷學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
94 廣西科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
95 佳木斯大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
96 吉林化工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
97 安陽工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
98 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 421 21628
99 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
100 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 427 60648
101 成都東軟學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
102 長春汽車職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
103 珠海科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
104 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
105 新疆和田學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
106 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
107 大慶師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
108 武昌理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 424 61819
109 白城醫學高等專科學校 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 419 21997
110 南陽師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
111 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
112 黑龍江護理高等專科學校 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 422 62591
113 安徽師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
114 南陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
115 山東英才學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
116 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 420 63331
117 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
118 晉中學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
119 南昌理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
120 湖南工業大學科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 420 63331
121 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
122 東莞城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
123 三江學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 422 62591
124 東北石油大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
125 河南科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
126 永州職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 422 62591
127 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
128 黑河學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
129 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
130 長春工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
131 安順學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
132 沈陽醫學院 (史+生) 公辦/歷史/專科 2024 420 21801
133 運城職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
134 福建師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
135 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
136 齊齊哈爾醫學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
137 青海民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
138 海南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
139 井岡山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
140 泉州師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
141 江西師范大學科學技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 427 20559
142 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
143 煙臺南山學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
144 河南科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
145 廣州華立學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
146 佳木斯大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
147 湘南學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
148 牡丹江師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 422 21455
149 新疆財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
150 天津天獅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
151 南昌理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
152 安陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
153 喀什大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
154 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
155 青島城市學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 422 62591
156 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
157 長沙師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
158 綏化學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 420 63331
159 北京城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
160 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
161 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
162 贛東學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
163 湖北商貿學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
164 渭南師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
165 梧州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
166 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
167 內蒙古民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
168 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
169 榆林學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
170 文華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
171 黑河學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
172 廣西科技師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
173 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
174 鄭州經貿學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
175 新疆科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
176 山東協和學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
177 青島黃海學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
178 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
179 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 430 19981
180 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
181 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
182 河北地質大學華信學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
183 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
184 哈爾濱遠東理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
185 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
186 新疆財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
187 哈爾濱體育學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
188 三亞學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
189 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
190 上海視覺藝術學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 421 62957
191 大慶醫學高等專科學校 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 422 62591
192 南昌醫學院 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
193 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
194 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
195 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
196 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
197 齊齊哈爾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
198 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 430 59546
199 寧夏理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
200 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
201 安順學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
202 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
203 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
204 淮陰工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
205 上海立達學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
206 南昌交通學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
207 河南工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
208 武漢鐵路職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 419 21997
209 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
210 南京傳媒學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 421 62957
211 哈爾濱師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 425 61409

同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高425分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在425分的錄取數據!

黑龍江高考成績在425分左右可以上的大學

以下是黑龍江高考成績在425分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 煙臺南山學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
2 哈爾濱遠東理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
3 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
4 上饒師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
5 黑龍江護理高等專科學校 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 422 62591
6 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
7 哈爾濱師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
8 河南科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
9 河北地質大學華信學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
10 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
11 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
12 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
13 東北石油大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
14 天津職業大學 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 425 20911
15 廣西科技師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
16 長治學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
17 齊齊哈爾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
18 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
19 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
20 綏化學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 420 63331
21 文華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
22 喀什大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
23 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
24 青海民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
25 隴東學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
26 成都東軟學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
27 成都錦城學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
28 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
29 安陽工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
30 呼和浩特民族學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
31 天津天獅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
32 湖北工業大學工程技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
33 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
34 山東英才學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
35 沈陽醫學院 (史+生) 公辦/歷史/專科 2024 420 21801
36 長春人文學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
37 哈爾濱體育學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
38 新疆政法學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
39 福建師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
40 西南財經大學天府學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
41 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
42 三江學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 422 62591
43 安順學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
44 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
45 燕京理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
46 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
47 長沙師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
48 西安外事學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
49 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
50 大慶師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
51 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
52 佳木斯大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
53 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
54 昆明學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
55 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
56 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
57 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
58 佳木斯大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
59 廣州華立學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
60 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
61 沈陽音樂學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
62 山東工程職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
63 隴東學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
64 貴州黔南經濟學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
65 河北科技師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
66 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
67 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 419 63695
68 新疆財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
69 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
70 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
71 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
72 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
73 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
74 大連科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 426 20730
75 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
76 延邊大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
77 運城職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
78 寧夏理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
79 湖北商貿學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 425 61409
80 云南經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 420 63331
81 武夷學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
82 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
83 牡丹江師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 422 21455
84 云南工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
85 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
86 鄭州工業應用技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
87 廈門大學嘉庚學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 421 62957
88 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
89 沈陽工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
90 贛東學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
91 楚雄醫藥高等專科學校 (物+化+生) 公辦/物理/專科 2024 424 61819
92 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
93 廣東培正學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
94 大慶醫學高等專科學校 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 422 62591
95 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
96 長春工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
97 新疆和田學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
98 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
99 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 420 63331
100 武昌理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 424 61819
101 梧州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
102 吉林化工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
103 白城醫學高等專科學校 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 419 21997
104 湘南學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
105 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 423 21271
106 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
107 哈爾濱學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 419 63695
108 安陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
109 齊齊哈爾醫學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
110 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
111 菏澤學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
112 珠海科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
113 內蒙古民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
114 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
115 南陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 423 62224
116 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
117 安徽師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
118 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
119 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
120 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
121 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
122 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 430 19981
123 南昌理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 424 21083
124 南寧師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
125 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
126 福州大學至誠學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
127 新疆財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 421 62957
128 淮陰工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
129 貴州師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
130 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
131 黑龍江林業職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 424 61819
132 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
133 長春汽車職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
134 河北環境工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
135 井岡山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 425 61409
136 廣州理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 419 21997
137 三亞學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
138 南寧學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
139 濰坊學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 422 62591
140 湖南工業大學科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 420 63331
141 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 427 60648
142 遼寧理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 422 21455
143 鄭州升達經貿管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 425 20911
144 吉利學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 421 21628
145 晉中學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 424 61819
146 湖北商貿學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 420 21801
