山西財經大學不是雙一流大學,它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山西太原市,是山西公辦本科財經類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
山西財經大學是一所歷史悠久、特色鮮明的省屬地方類高等院校,是新中國成立后建校最早的財經大學之一,坐落于素有“龍城”之稱的國家歷史文化名城、山西省省會太原市。學校始建于1951年,前身是山西省銀行干部學校、商業干部學校、供銷合作干部學校、財政干部學校和糧食干部學校,1958年9月五所干部學校合并成立山西財經學院。1984年12月成立山西經濟管理學院。1997年10月山西財經學院和山西經濟管理學院合并組建山西財經大學。長期以來,學校秉承“修德立信、博學求真”的校訓精神,堅守“為黨育人、為國育才”的初心使命,形成了以經濟學、管理學、統計學、法學為優勢和特色,經、管、法、理、工、文等協同發展的學科體,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的山西財經大學的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科 | 516 | 28135 | 綜合(不限) |
2023 | 北京 | 本科 | 518 | 27649 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 北京 | 本科 | 503 | 25202 | 綜合(不限) |
2022 | 北京 | 本科 | 517 | 22585 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 北京 | 本科 | 502 | 23848 | 綜合(不限) |
2021 | 北京 | 本科 | 517 | 21456 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 北京 | 本科 | 518 | 24009 | 綜合(不限) |
2020 | 北京 | 本科 | 535 | 20647 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2023 | 天津 | 本科A | 521 | 31862 | 綜合(不限) |
2023 | 天津 | 本科A | 542 | 26477 | 綜合(物 或 化 或 地) |
2023 | 天津 | 本科A | 566 | 20411 | 綜合(物) |
2023 | 天津 | 本科A | 580 | 17009 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 565 | 21481 | 綜合(物 或 化 或 地) |
2022 | 天津 | 本科A | 570 | 20457 | 綜合(不限) |
2022 | 天津 | 本科A | 576 | 19148 | 綜合(物) |
2022 | 天津 | 本科A | 591 | 16021 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 天津 | 本科A | 561 | 20366 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2021 | 天津 | 本科A | 569 | 18731 | 綜合(不限) |
2021 | 天津 | 本科A | 572 | 18123 | 綜合(物) |
2021 | 天津 | 本科A | 587 | 15116 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 天津 | 本科A | 574 | 19873 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2020 | 天津 | 本科A | 585 | 17498 | 綜合(不限) |
2020 | 天津 | 本科A | 587 | 17079 | 綜合(物) |
2020 | 天津 | 本科A | 593 | 15779 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2023 | 河北 | 本科 | 530 | 16886 | 歷史 |
2022 | 河北 | 本科 | 532 | 17715 | 歷史 |
2021 | 河北 | 本科 | 531 | 20508 | 歷史 |
2023 | 河北 | 本科 | 466 | 145206 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 513 | 75878 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 525 | 64228 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 557 | 64604 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 577 | 48153 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 545 | 18242 | 文科 |
2020 | 河北 | 本科 | 566 | 11044 | 文科 |
2023 | 山西 | 本一A | 511 | 29000 | 理科 |
2023 | 山西 | 本一B | 480 | 42972 | 理科 |
2023 | 山西 | 本二A | 430 | 71869 | 理科 |
2022 | 山西 | 本一A | 519 | 25113 | 理科 |
2022 | 山西 | 本一B | 498 | 35905 | 理科 |
2022 | 山西 | 本二A | 446 | 70884 | 理科 |
2021 | 山西 | 本一A | 532 | 22760 | 理科 |
2021 | 山西 | 本一B | 505 | 34766 | 理科 |
2021 | 山西 | 本二A | 478 | 49555 | 理科 |
2020 | 山西 | 本一A | 569 | 18259 | 理科 |
2020 | 山西 | 本一B | 537 | 32871 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二A | 506 | 51255 | 理科 |
2023 | 山西 | 本一A | 514 | 4213 | 文科 |
2023 | 山西 | 本一B | 491 | 7356 | 文科 |
2023 | 山西 | 本二A | 421 | 24318 | 文科 |
2022 | 山西 | 本一A | 535 | 4010 | 文科 |
2022 | 山西 | 本一B | 523 | 5775 | 文科 |
2022 | 山西 | 本二A | 499 | 10635 | 文科 |
2021 | 山西 | 本一A | 562 | 3866 | 文科 |
2021 | 山西 | 本一B | 547 | 5716 | 文科 |
2021 | 山西 | 本二A | 525 | 9437 | 文科 |
2020 | 山西 | 本一A | 557 | 3719 | 文科 |
2020 | 山西 | 本一B | 545 | 5414 | 文科 |
2020 | 山西 | 本二A | 523 | 9700 | 文科 |
2023 | 內蒙古 | 本二A | 349 | 54991 | 理科 |
2022 | 內蒙古 | 本二A | 389 | 40596 | 理科 |
2021 | 內蒙古 | 本二A | 388 | 37433 | 理科 |
2020 | 內蒙古 | 本二A | 444 | 29298 | 理科 |
2023 | 內蒙古 | 本二A | 435 | 10940 | 文科 |
2022 | 內蒙古 | 本二A | 443 | 9486 | 文科 |
2021 | 內蒙古 | 本二A | 469 | 9690 | 文科 |
2020 | 內蒙古 | 本二A | 508 | 8395 | 文科 |
2023 | 遼寧 | 本科 | 442 | 22098 | 歷史 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 541 | 6659 | 歷史 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 572 | 5822 | 歷史 |
2023 | 遼寧 | 本科 | 461 | 61447 | 物理 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 423 | 80708 | 物理 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 541 | 28026 | 物理 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 540 | 26847 | 理科 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 581 | 5279 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 464 | 19792 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本二A | 373 | 42012 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 493 | 18422 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本二A | 400 | 44084 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 503 | 14146 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本二A | 455 | 23973 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 534 | 14406 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本二A | 483 | 25305 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 508 | 2448 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本二A | 409 | 12614 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 519 | 3024 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本二A | 490 | 5816 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 543 | 2164 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本二A | 500 | 5119 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 551 | 2829 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本二A | 525 | 4801 | 文科 |
2023 | 黑龍江 | 本一A | 432 | 31267 | 理科 |
2023 | 黑龍江 | 本二A | 290 | 83548 | 理科 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 490 | 18595 | 理科 |
2022 | 黑龍江 | 本二A | 424 | 39588 | 理科 |
2021 | 黑龍江 | 本一A | 505 | 15473 | 理科 |
2021 | 黑龍江 | 本二A | 407 | 41216 | 理科 |
2020 | 黑龍江 | 本一A | 551 | 14129 | 理科 |
2020 | 黑龍江 | 本二A | 468 | 35246 | 理科 |
2023 | 黑龍江 | 本一A | 471 | 3789 | 文科 |
2023 | 黑龍江 | 本二A | 419 | 9298 | 文科 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 507 | 3363 | 文科 |
2022 | 黑龍江 | 本二A | 457 | 8640 | 文科 |
2021 | 黑龍江 | 本一A | 530 | 3063 | 文科 |
2021 | 黑龍江 | 本二A | 471 | 8123 | 文科 |
2020 | 黑龍江 | 本一A | 551 | 2450 | 文科 |
2020 | 黑龍江 | 本二A | 483 | 8311 | 文科 |
2023 | 上海 | 本科 | 436 | 34853 | 綜合(物) |
2023 | 上海 | 本科 | 450 | 31821 | 綜合(不限) |
2023 | 上海 | 本科 | 475 | 25848 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 上海 | 本科 | 414 | 34339 | 綜合(物) |
2022 | 上海 | 本科 | 439 | 30154 | 綜合(不限) |
2022 | 上海 | 本科 | 466 | 24851 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 上海 | 本科 | 423 | 31931 | 綜合(物) |
2021 | 上海 | 本科 | 449 | 26941 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 上海 | 本科 | 456 | 25460 | 綜合(不限) |
2020 | 上海 | 本科 | 415 | 33931 | 綜合(物) |
2020 | 上海 | 本科 | 447 | 27835 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 上海 | 本科 | 448 | 27625 | 綜合(不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 538 | 22878 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 538 | 22878 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 520 | 107386 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 540 | 86936 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 522 | 84573 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 533 | 72764 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 521 | 64908 | 物理(物理+不限) |
2020 | 江蘇 | 本一 | 355 | 64829 | 理科 |
2020 | 江蘇 | 本一 | 348 | 16581 | 文科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 551 | 105331 | 綜合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 552 | 105066 | 綜合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 555 | 92190 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 1段 | 597 | 49605 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 2段 | 561 | 88888 | 綜合 |
2023 | 安徽 | 本一 | 487 | 95520 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 531 | 54872 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 530 | 54164 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 554 | 50893 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本一 | 523 | 14303 | 文科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 540 | 12362 | 文科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 570 | 16444 | 文科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 563 | 9892 | 文科 |
2023 | 福建 | 本科 | 497 | 13920 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 517 | 10295 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) |
2022 | 福建 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) |
2021 | 福建 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) |
2023 | 福建 | 本科 | 494 | 59027 | 物理(物理+不限選考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 523 | 42498 | 物理(物理+(選考化學或地理)) |
2022 | 福建 | 本科 | 520 | 41181 | 物理(物理+(選考化學或地理)) |
2022 | 福建 | 本科 | 523 | 39492 | 物理(物理+不限選考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 529 | 38829 | 物理(物理+(選考化學或地理)) |
2021 | 福建 | 本科 | 532 | 37378 | 物理(物理+不限選考科目) |
2020 | 福建 | 本科 | 504 | 42083 | 理科 |
2020 | 福建 | 本科 | 534 | 9750 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 540 | 37609 | 理科 |
2023 | 江西 | 本二 | 502 | 67847 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 527 | 37387 | 理科 |
2022 | 江西 | 本二 | 495 | 66251 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 547 | 30324 | 理科 |
2021 | 江西 | 本二 | 513 | 53089 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 566 | 25515 | 理科 |
2020 | 江西 | 本二 | 532 | 45717 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 560 | 6881 | 文科 |
2023 | 江西 | 本二 | 528 | 16958 | 文科 |
2022 | 江西 | 本一 | 551 | 6896 | 文科 |
2022 | 江西 | 本二 | 519 | 19563 | 文科 |
2021 | 江西 | 本一 | 585 | 6079 | 文科 |
2021 | 江西 | 本二 | 563 | 12226 | 文科 |
2020 | 江西 | 本一 | 567 | 5480 | 文科 |
2020 | 江西 | 本二 | 546 | 11170 | 文科 |
2023 | 山東 | 1段 | 460 | 267031 | 綜合 |
2023 | 山東 | 1段 | 526 | 112759 | 綜合 |
2022 | 山東 | 1段 | 515 | 117605 | 綜合 |
2022 | 山東 | 1段 | 525 | 98887 | 綜合 |
2021 | 山東 | 1段 | 521 | 107590 | 綜合 |
2021 | 山東 | 1段 | 529 | 92176 | 綜合 |
2020 | 山東 | 1段 | 540 | 96849 | 綜合 |
2020 | 山東 | 1段 | 543 | 92431 | 綜合 |
2023 | 河南 | 本一 | 537 | 89231 | 理科 |
2023 | 河南 | 本二 | 512 | 128863 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 552 | 56758 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 505 | 126499 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 511 | 116434 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 574 | 47907 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 509 | 129750 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 517 | 118136 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 596 | 48117 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 544 | 110870 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 555 | 96089 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 581 | 9252 | 文科 |
2023 | 河南 | 本二 | 540 | 28646 | 文科 |
2022 | 河南 | 本一 | 557 | 9039 | 文科 |
2022 | 河南 | 本二 | 515 | 31505 | 文科 |
2022 | 河南 | 本二 | 526 | 24075 | 文科 |
2021 | 河南 | 本一 | 592 | 8893 | 文科 |
2021 | 河南 | 本二 | 550 | 27622 | 文科 |
2021 | 河南 | 本二 | 559 | 22467 | 文科 |
2020 | 河南 | 本一 | 587 | 8623 | 文科 |
2020 | 河南 | 本二 | 555 | 22667 | 文科 |
2020 | 河南 | 本二 | 559 | 20516 | 文科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 537 | 11472 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 556 | 14295 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 529 | 60122 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 509 | 56739 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 522 | 55941 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖北 | 本二 | 514 | 58847 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本二 | 525 | 14129 | 文科 |
2023 | 湖南 | 本科 | 511 | 16580 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 515 | 15440 | 歷史(歷史+(化學或地理)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史(歷史+(化學或地理)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 534 | 16592 | 歷史(歷史+(化學或地理)) |
2021 | 湖南 | 本科 | 544 | 12763 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 513 | 69917 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 520 | 64002 | 物理(物理+(化學或地理)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 503 | 68704 | 物理(物理+(化學或地理)) |
2022 | 湖南 | 本科 | 506 | 65893 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 526 | 58147 | 物理(物理+(化學或地理)) |
2021 | 湖南 | 本科 | 531 | 53966 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖南 | 本二 | 509 | 72259 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本二 | 552 | 18783 | 文科 |
2023 | 廣東 | 本科 | 510 | 33699 | 歷史(歷史+不限) |
2022 | 廣東 | 本科 | 524 | 25044 | 歷史(歷史+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 538 | 24965 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 廣東 | 本科 | 532 | 97230 | 物理(物理+不限) |
2022 | 廣東 | 本科 | 537 | 87240 | 物理(物理+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 543 | 77949 | 物理(物理+不限) |
2020 | 廣東 | 本科 | 526 | 78556 | 理科 |
2020 | 廣東 | 本科 | 516 | 31514 | 文科 |
2023 | 廣西 | 本一 | 509 | 31353 | 理科 |
2023 | 廣西 | 本二 | 424 | 84150 | 理科 |
2022 | 廣西 | 本一 | 508 | 29888 | 理科 |
2022 | 廣西 | 本二 | 343 | 144057 | 理科 |
2021 | 廣西 | 本一 | 524 | 26031 | 理科 |
2021 | 廣西 | 本二 | 474 | 51204 | 理科 |
2020 | 廣西 | 本一 | 535 | 25152 | 理科 |
2020 | 廣西 | 本二 | 475 | 52222 | 理科 |
2023 | 廣西 | 本一 | 548 | 7816 | 文科 |
2023 | 廣西 | 本二 | 503 | 19678 | 文科 |
2022 | 廣西 | 本一 | 555 | 6282 | 文科 |
2022 | 廣西 | 本二 | 495 | 21288 | 文科 |
2021 | 廣西 | 本一 | 554 | 5849 | 文科 |
2021 | 廣西 | 本二 | 520 | 12328 | 文科 |
2020 | 廣西 | 本一 | 524 | 5915 | 文科 |
2020 | 廣西 | 本二 | 478 | 14532 | 文科 |
2023 | 海南 | 本科 | 556 | 20579 | 綜合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 573 | 16667 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2023 | 海南 | 本科 | 578 | 15619 | 綜合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 614 | 9197 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 574 | 15095 | 綜合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 582 | 13554 | 綜合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 588 | 12469 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2022 | 海南 | 本科 | 593 | 11608 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 557 | 17451 | 綜合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 578 | 13443 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2021 | 海南 | 本科 | 581 | 12905 | 綜合(不限) |
2021 | 海南 | 本科 | 606 | 8955 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 572 | 13924 | 綜合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 589 | 11055 | 綜合(不限) |
2020 | 海南 | 本科 | 592 | 10563 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 617 | 7176 | 綜合(物 或 化 或 生) |
2023 | 重慶 | 本科 | 488 | 13425 | 歷史 |
2022 | 重慶 | 本科 | 503 | 12844 | 歷史 |
2021 | 重慶 | 本科 | 538 | 13893 | 歷史 |
2023 | 重慶 | 本科 | 476 | 52357 | 物理 |
2022 | 重慶 | 本科 | 488 | 48582 | 物理 |
2021 | 重慶 | 本科 | 522 | 49394 | 物理 |
2020 | 重慶 | 本二 | 484 | 49851 | 理科 |
2020 | 重慶 | 本二 | 531 | 12304 | 文科 |
2023 | 四川 | 本一 | 530 | 74014 | 理科 |
2023 | 四川 | 本一 | 532 | 72000 | 理科 |
2022 | 四川 | 本一 | 525 | 73036 | 理科 |
2022 | 四川 | 本一 | 539 | 60249 | 理科 |
2021 | 四川 | 本一 | 525 | 78901 | 理科 |
2020 | 四川 | 本一 | 576 | 41829 | 理科 |
2023 | 四川 | 本一 | 538 | 15424 | 文科 |
2023 | 四川 | 本一 | 545 | 12446 | 文科 |
2022 | 四川 | 本一 | 543 | 16505 | 文科 |
2022 | 四川 | 本一 | 550 | 13395 | 文科 |
2021 | 四川 | 本一 | 551 | 13756 | 文科 |
2020 | 四川 | 本一 | 549 | 9660 | 文科 |
2023 | 貴州 | 本一 | 479 | 40227 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 384 | 121507 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本一 | 468 | 39834 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 442 | 55681 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本一 | 470 | 40722 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 441 | 59141 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本一 | 519 | 26223 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 472 | 50467 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本一 | 562 | 6819 | 文科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 532 | 14146 | 文科 |
2022 | 貴州 | 本一 | 563 | 7062 | 文科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 535 | 13492 | 文科 |
2021 | 貴州 | 本一 | 571 | 6924 | 文科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 552 | 10952 | 文科 |
2020 | 貴州 | 本一 | 577 | 4517 | 文科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 542 | 10640 | 文科 |
2023 | 云南 | 本二 | 453 | 67963 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 473 | 66106 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 507 | 45572 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 514 | 45239 | 理科 |
2023 | 云南 | 本二 | 528 | 14411 | 文科 |
2022 | 云南 | 本二 | 575 | 12017 | 文科 |
2021 | 云南 | 本二 | 564 | 12224 | 文科 |
2020 | 云南 | 本二 | 552 | 11332 | 文科 |
2023 | 陜西 | 本一 | 443 | 61690 | 理科 |
2022 | 陜西 | 本一 | 465 | 50887 | 理科 |
2021 | 陜西 | 本一 | 465 | 46610 | 理科 |
2020 | 陜西 | 本一 | 477 | 46074 | 理科 |
2023 | 陜西 | 本一 | 494 | 12917 | 文科 |
2022 | 陜西 | 本一 | 486 | 14231 | 文科 |
2021 | 陜西 | 本一 | 531 | 7276 | 文科 |
2020 | 陜西 | 本一 | 550 | 6861 | 文科 |
2023 | 甘肅 | 本一 | 440 | 31326 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本二 | 392 | 53949 | 理科 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 488 | 16550 | 理科 |
2022 | 甘肅 | 本二 | 436 | 36612 | 理科 |
2021 | 甘肅 | 本一 | 501 | 14271 | 理科 |
2021 | 甘肅 | 本二 | 437 | 36172 | 理科 |
2020 | 甘肅 | 本一 | 515 | 14604 | 理科 |
2020 | 甘肅 | 本二 | 456 | 36872 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本一 | 515 | 3770 | 文科 |
2023 | 甘肅 | 本二 | 479 | 9366 | 文科 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 502 | 4733 | 文科 |
2022 | 甘肅 | 本二 | 483 | 8196 | 文科 |
2021 | 甘肅 | 本一 | 543 | 2695 | 文科 |
2021 | 甘肅 | 本二 | 501 | 8235 | 文科 |
2020 | 甘肅 | 本一 | 562 | 2561 | 文科 |
2020 | 甘肅 | 本二 | 502 | 12160 | 文科 |
2023 | 青海 | 本一 | 336 | 14971 | 理科 |
2022 | 青海 | 本一 | 396 | 8478 | 理科 |
2021 | 青海 | 本一 | 385 | 9928 | 理科 |
2020 | 青海 | 本一 | 438 | 5390 | 理科 |
2023 | 青海 | 本一 | 441 | 2433 | 文科 |
2022 | 青海 | 本一 | 446 | 2501 | 文科 |
2021 | 青海 | 本一 | 405 | 4622 | 文科 |
2020 | 青海 | 本一 | 487 | 1579 | 文科 |
2023 | 寧夏 | 本一 | 410 | 11691 | 理科 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 427 | 11164 | 理科 |
2021 | 寧夏 | 本一 | 413 | 13043 | 理科 |
2020 | 寧夏 | 本一 | 459 | 9104 | 理科 |
2023 | 寧夏 | 本一 | 490 | 3126 | 文科 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 498 | 2527 | 文科 |
2021 | 寧夏 | 本一 | 516 | 2761 | 文科 |
2020 | 寧夏 | 本一 | 538 | 2324 | 文科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 386 | 19857 | 理科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 391 | 19206 | 理科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 407 | 17647 | 理科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 427 | 17778 | 理科 |
2023 | 新疆 | 本二 | 439 | 5083 | 文科 |
2022 | 新疆 | 本二 | 426 | 4757 | 文科 |
2021 | 新疆 | 本二 | 461 | 4128 | 文科 |
2020 | 新疆 | 本二 | 477 | 3960 | 文科 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
1 | 北京大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
3 | 清華大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
4 | 北京交通大學 | 系統科學 |
5 | 北京工業大學 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、交通運輸工程、航空宇航科學與技術、軟件工程 |
7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |
8 | 北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |
9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 |
10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |
11 | 中國農業大學 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |
12 | 北京林業大學 | 風景園林學、林學 |
13 | 北京協和醫學院 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、藥學 |
14 | 北京中醫藥大學 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |
15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學 |
16 | 首都師范大學 | 數學 |
17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
19 | 中央財經大學 | 應用經濟學 |
20 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 |
21 | 外交學院 | 政治學 |
22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
23 | 北京體育大學 | 體育學 |
24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
26 | 中央美術學院 | 美術學、設計學 |
27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
28 | 中央民族大學 | 民族學 |
29 | 中國政法大學 | 法學 |
30 | 南開大學 | 應用經濟學、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |
31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術、管理科學與工程 |
32 | 天津工業大學 | 紡織科學與工程 |
33 | 天津醫科大學 | 臨床醫學 |
34 | 天津中醫藥大學 | 中藥學 |
35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
36 | 河北工業大學 | 電氣工程 |
37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 |
39 | 內蒙古大學 | 生物學 |
40 | 遼寧大學 | 應用經濟學 |
41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術 |
42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
44 | 吉林大學 | 考古學、數學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統計學、材料科學與工程 |
