衡陽師范學院優勢專業由衡陽師范學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 英語 推薦指數: 4.6(174人推薦)
2、 數學與應用數學 推薦指數: 4.4(106人推薦)
3、 經濟學 推薦指數: 4.3(106人推薦)
4、 地理科學 推薦指數: 4.5(95人推薦)
5、 物理學 推薦指數: 4.4(84人推薦)
6、 音樂學 推薦指數: 4.4(72人推薦)
7、 漢語言文學 推薦指數: 4.5(68人推薦)
8、 高分子材料與工程 推薦指數: 4.3(64人推薦)
9、 法學 推薦指數: 4.3(63人推薦)
10、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3(49人推薦)
11、 應用化學 推薦指數: 4.4(41人推薦)
12、 美術學 推薦指數: 4.4(40人推薦)
13、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.2(40人推薦)
14、 信息與計算科學 推薦指數: 4.3(37人推薦)
15、 藝術設計 推薦指數: 4.8(35人推薦)
2016衡陽師范學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語(師范) | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學(師范) | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
知識產權 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
教育學(師范) | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
化學(師范) | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
廣播電視學 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
生物科學(師范) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
物理學(師范) | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
編輯出版學 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
自然地理與資源環境 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
化學生物學 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(師范) | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
統計學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
地理科學(師范) | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
應用心理學(師范) | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
2016衡陽師范學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語(師范) | 2016 | 513 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(師范) | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
地理科學(師范) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
政治教育(師范) | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
教育學(師范) | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
歷史學(師范) | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
應用心理學(師范) | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
廣播電視學 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
編輯出版學 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
自然地理與資源環境 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18