2021年太原學院在山西招生計劃如下:漢語言文學專業招生人數為97人、財務管理專業招生人數為42人、審計學專業招生人數為35人、酒店管理專業招生人數為20人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原學院 | 山西 | 漢語言文學 | 文科 | 97 |
2 | 太原學院 | 山西 | 財務管理 | 文科 | 42 |
3 | 太原學院 | 山西 | 審計學 | 文科 | 35 |
4 | 太原學院 | 山西 | 酒店管理 | 文科 | 20 |
5 | 太原學院 | 山西 | 投資學 | 文科 | 18 |
6 | 太原學院 | 山西 | 秘書學 | 文科 | 125 |
7 | 太原學院 | 山西 | 翻譯 | 文科 | 110 |
8 | 太原學院 | 山西 | 市場營銷 | 文科 | 60 |
9 | 太原學院 | 山西 | 會計學 | 文科 | 55 |
10 | 太原學院 | 山西 | 人力資源管理 | 文科 | 60 |
11 | 太原學院 | 山西 | 城市管理 | 文科 | 20 |
12 | 太原學院 | 山西 | 會展經濟與管理 | 文科 | 50 |
13 | 太原學院 | 山西 | 學前教育(辦學地點濱河校區) | 文科 | 100 |
14 | 太原學院 | 山西 | 應用心理學(辦學地點濱河校區) | 文科 | 25 |
15 | 太原學院 | 山西 | 機械工程 | 理科 | 113 |
16 | 太原學院 | 山西 | 汽車服務工程 | 理科 | 66 |
17 | 太原學院 | 山西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 142 |
18 | 太原學院 | 山西 | 網絡工程 | 理科 | 113 |
19 | 太原學院 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 19 |
20 | 太原學院 | 山西 | 給排水科學與工程 | 理科 | 112 |
21 | 太原學院 | 山西 | 財務管理 | 理科 | 20 |
22 | 太原學院 | 山西 | 審計學 | 理科 | 18 |
23 | 太原學院 | 山西 | 物流工程 | 理科 | 29 |
24 | 太原學院 | 山西 | 酒店管理 | 理科 | 8 |
25 | 太原學院 | 山西 | 園林(辦學地點濱河校區) | 理科 | 74 |
26 | 太原學院 | 山西 | 投資學 | 理科 | 8 |
27 | 太原學院 | 山西 | 翻譯 | 理科 | 28 |
28 | 太原學院 | 山西 | 數學與應用數學 | 理科 | 169 |
29 | 太原學院 | 山西 | 新能源材料與器件 | 理科 | 131 |
30 | 太原學院 | 山西 | 物聯網工程 | 理科 | 93 |
31 | 太原學院 | 山西 | 智能科學與技術 | 理科 | 127 |
32 | 太原學院 | 山西 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 45 |
33 | 太原學院 | 山西 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 80 |
34 | 太原學院 | 山西 | 化學工程與工業生物工程 | 理科 | 118 |
35 | 太原學院 | 山西 | 建筑學(五年) | 理科 | 56 |
36 | 太原學院 | 山西 | 市場營銷 | 理科 | 30 |
37 | 太原學院 | 山西 | 會計學 | 理科 | 25 |
38 | 太原學院 | 山西 | 人力資源管理 | 理科 | 24 |
39 | 太原學院 | 山西 | 城市管理 | 理科 | 7 |
40 | 太原學院 | 山西 | 會展經濟與管理 | 理科 | 15 |
41 | 太原學院 | 山西 | 學前教育(辦學地點濱河校區) | 理科 | 26 |
42 | 太原學院 | 山西 | 應用心理學(辦學地點濱河校區) | 理科 | 12 |
43 | 太原學院 | 山西 | 風景園林(辦學地點濱河校區) | 理科 | 88 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原學院 | 漢語言文學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
2 | 太原學院 | 財務管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
3 | 太原學院 | 審計學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
4 | 太原學院 | 酒店管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
5 | 太原學院 | 投資學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
6 | 太原學院 | 秘書學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
7 | 太原學院 | 翻譯 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
8 | 太原學院 | 市場營銷 | 山西 | 4725元/年 | 4 |
9 | 太原學院 | 會計學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
10 | 太原學院 | 人力資源管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
11 | 太原學院 | 城市管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
12 | 太原學院 | 會展經濟與管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
13 | 太原學院 | 學前教育(辦學地點濱河校區) | 山西 | 4950元/年 | 4 |
14 | 太原學院 | 應用心理學(辦學地點濱河校區) | 山西 | 4950元/年 | 4 |
15 | 太原學院 | 機械工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
16 | 太原學院 | 汽車服務工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
17 | 太原學院 | 計算機科學與技術 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
18 | 太原學院 | 網絡工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
19 | 太原學院 | 土木工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
20 | 太原學院 | 給排水科學與工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
21 | 太原學院 | 財務管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
22 | 太原學院 | 審計學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
23 | 太原學院 | 物流工程 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
24 | 太原學院 | 酒店管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
25 | 太原學院 | 園林(辦學地點濱河校區) | 山西 | 4950元/年 | 4 |
26 | 太原學院 | 投資學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
27 | 太原學院 | 翻譯 | 山西 | 5800元/年 | 4 |
28 | 太原學院 | 數學與應用數學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
29 | 太原學院 | 新能源材料與器件 | 山西 | 5040元/年 | 4 |
30 | 太原學院 | 物聯網工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
31 | 太原學院 | 智能科學與技術 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
32 | 太原學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
33 | 太原學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
34 | 太原學院 | 化學工程與工業生物工程 | 山西 | 5280元/年 | 4 |
35 | 太原學院 | 建筑學(五年) | 山西 | 5280元/年 | 5 |
36 | 太原學院 | 市場營銷 | 山西 | 4725元/年 | 4 |
37 | 太原學院 | 會計學 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
38 | 太原學院 | 人力資源管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
39 | 太原學院 | 城市管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
40 | 太原學院 | 會展經濟與管理 | 山西 | 4950元/年 | 4 |
41 | 太原學院 | 學前教育(辦學地點濱河校區) | 山西 | 4950元/年 | 4 |
42 | 太原學院 | 應用心理學(辦學地點濱河校區) | 山西 | 4950元/年 | 4 |
43 | 太原學院 | 風景園林(辦學地點濱河校區) | 山西 | 5280元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19