2021年撫順職業技術學院在遼寧招生計劃如下:工程測量技術專業招生人數為10人、環境工程技術專業招生人數為10人、建筑裝飾工程技術專業招生人數為5人、建筑裝飾工程技術專業招生人數為5人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 工程測量技術 | 綜合(不限) | 10 |
2 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 環境工程技術 | 綜合(不限) | 10 |
3 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 建筑裝飾工程技術 | 綜合(不限) | 5 |
4 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 建筑裝飾工程技術 | 綜合(不限) | 5 |
5 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 建筑工程技術 | 綜合(不限) | 9 |
6 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 工程造價 | 綜合(不限) | 15 |
7 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 數控技術 | 綜合(不限) | 10 |
8 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 機械制造及自動化 | 綜合(不限) | 11 |
9 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 機電一體化技術 | 綜合(不限) | 15 |
10 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 工業機器人技術 | 綜合(不限) | 5 |
11 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 現代通信技術 | 綜合(不限) | 18 |
12 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 電氣自動化技術 | 綜合(不限) | 30 |
13 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 汽車制造與試驗技術 | 綜合(不限) | 7 |
14 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 應用化工技術 | 綜合(不限) | 10 |
15 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 石油化工技術 | 綜合(不限) | 16 |
16 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 道路與橋梁工程技術 | 綜合(不限) | 10 |
17 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 物聯網應用技術 | 綜合(不限) | 10 |
18 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 50 |
19 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 大數據技術 | 綜合(不限) | 29 |
20 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 13 |
21 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 13 |
22 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 電子商務 | 綜合(不限) | 30 |
23 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 電子商務 | 綜合(不限) | 20 |
24 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 移動商務 | 綜合(不限) | 5 |
25 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 移動商務 | 綜合(不限) | 5 |
26 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 酒店管理與數字化運營 | 綜合(不限) | 5 |
27 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 酒店管理與數字化運營 | 綜合(不限) | 5 |
28 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 人物形象設計 | 綜合(不限) | 5 |
29 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 人物形象設計 | 綜合(不限) | 5 |
30 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 智慧健康養老服務與管理 | 綜合(不限) | 10 |
31 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 智慧健康養老服務與管理 | 綜合(不限) | 10 |
32 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 10 |
33 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 30 |
34 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 信息安全技術應用 | 綜合(不限) | 10 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 撫順職業技術學院 | 工程測量技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
2 | 撫順職業技術學院 | 環境工程技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
3 | 撫順職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
4 | 撫順職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
5 | 撫順職業技術學院 | 建筑工程技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
6 | 撫順職業技術學院 | 工程造價 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
7 | 撫順職業技術學院 | 數控技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
8 | 撫順職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
9 | 撫順職業技術學院 | 機電一體化技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
10 | 撫順職業技術學院 | 工業機器人技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
11 | 撫順職業技術學院 | 現代通信技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
12 | 撫順職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
13 | 撫順職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
14 | 撫順職業技術學院 | 應用化工技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
15 | 撫順職業技術學院 | 石油化工技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
16 | 撫順職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
17 | 撫順職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
18 | 撫順職業技術學院 | 軟件技術 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
19 | 撫順職業技術學院 | 大數據技術 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
20 | 撫順職業技術學院 | 市場營銷 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
21 | 撫順職業技術學院 | 市場營銷 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
22 | 撫順職業技術學院 | 電子商務 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
23 | 撫順職業技術學院 | 電子商務 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
24 | 撫順職業技術學院 | 移動商務 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
25 | 撫順職業技術學院 | 移動商務 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
26 | 撫順職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
27 | 撫順職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
28 | 撫順職業技術學院 | 人物形象設計 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
29 | 撫順職業技術學院 | 人物形象設計 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
30 | 撫順職業技術學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
31 | 撫順職業技術學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
32 | 撫順職業技術學院 | 大數據與會計 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
33 | 撫順職業技術學院 | 大數據與會計 | 遼寧 | 4500元/年 | 三年 |
34 | 撫順職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 遼寧 | 4800元/年 | 三年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19