1、北京郵電大學在海南的通信工程(包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業;一年級在沙河校區,二、三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區(大類招生))招生人數為10人;
2、北京郵電大學在海南的電子信息類(包含專業:電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)招生人數為4人;
3、北京郵電大學在海南的人工智能(包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區(大類招生))招生人數為4人;
4、北京郵電大學在海南的管理科學與工程類(包含專業:郵政管理(智慧供應鏈)、電子商務(互聯網運營與商務智能)(商務智能與智慧供應鏈))招生人數為3人;
5、北京郵電大學在海南的理科試驗班(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學(信息科學))招生人數為3人;
6、北京郵電大學在海南的智能交互設計專業招生人數為2人;
1、2022北京郵電大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機類 (包含專業:計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術;一年級在沙河校區三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 海南 | 2022 / 本科 | 02 | 5 | 物 | 綜合 |
通信工程 (包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業;一年級在沙河校區,二、三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區(大類招生)) | 海南 | 2022 / 本科 | 03 | 10 | 物 | 綜合 |
電子信息類 (包含專業:電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 海南 | 2022 / 本科 | 04 | 4 | 物 | 綜合 |
人工智能 (包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區(大類招生)) | 海南 | 2022 / 本科 | 05 | 4 | 物 | 綜合 |
管理科學與工程類 (包含專業:郵政管理(智慧供應鏈)、電子商務(互聯網運營與商務智能)(商務智能與智慧供應鏈)) | 海南 | 2022 / 本科 | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
軟件工程 (一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區;后兩年學費為16000元/年;本專業部分課程采用英語授課) | 海南 | 2022 / 本科 | 07 | 5 | 物 | 綜合 |
金融科技 (一年級在沙河校區,二三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 海南 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
理科試驗班 (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學(信息科學)) | 海南 | 2022 / 本科 | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
智能交互設計 | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021北京郵電大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 (2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定;后兩年學費為16000元/年;本專業部分課程采用英語授課) | 海南 | 2021 / 本科 | 02 | 5 | 物 | 綜合 |
計算機類 (包含專業計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 海南 | 2021 / 本科 | 03 | 5 | 物 | 綜合 |
通信工程 (包含電子信息工程、通信工程專業;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定(大類招生)) | 海南 | 2021 / 本科 | 04 | 11 | 物 | 綜合 |
電子信息類 (包含專業電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;2021級學生一二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 海南 | 2021 / 本科 | 05 | 4 | 物 | 綜合 |
人工智能 (包含信息工程、人工智能、自動化專業;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定(大類招生)) | 海南 | 2021 / 本科 | 06 | 5 | 物 | 綜合 |
金融學類 (包含專業大數據管理與應用、金融科技;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 海南 | 2021 / 本科 | 07 | 3 | 物 | 綜合 |
理科試驗班 (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定(信息科學)) | 海南 | 2021 / 本科 | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
智能交互設計 (2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定) | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
3、2020北京郵電大學在海南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((工商管理、會計學、經濟學;2020級學生一二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | 不限 | 綜合 |
通信工程 ((電子信息工程、通信工程專業;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)(大類招生)) | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 11 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 5 | 物 | 綜合 |
軟件工程 ((2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定;后兩年學費為16000元/年;本專業部分課程采用英語授課)) | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 4 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 18 | 4 | 物 | 綜合 |
自動化類 ((自動化、測控技術與儀器;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
人工智能 ((信息工程、智能科學與技術、人工智能專業;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)(大類招生)) | 海南 | 2020 / 本科 | 20 | 5 | 物 | 綜合 |
科技與創意設計試驗班 ((工業設計(智能與信息交互設計)、數字媒體技術;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)) | 海南 | 2020 / 本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
理科試驗班 ((數學與應用數學、信息與計算科學;2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定)(數學與信息科學)) | 海南 | 2020 / 本科 | 22 | 2 | 物 | 綜合 |
六十余載風雨砥礪,六十余載春華秋實。明光之北、薊門之南,古老的城墻,見證了永不消逝的電波;鴻雁翱翔、銀杏巍巍,堅實的土地,承載了信息黃埔的傳奇。北京郵電大學是教育部直屬、工業和信息化部共建、首批進行“211工程”建設的全國重點大學,是“985優勢學科創新臺”項目重點建設高校,是一所以信息科技為、工學門類為主體、工管文理協調發展的多科性、研究型大學,是我國信息科技人才的重要培養基地。2017年,“信息網絡科學與技術學科群”和“計算機科學與網絡安全學科群”兩個學科群進入一流學科建設行列。學校堅持以,堅持立德樹人根本任務,扎根中國大地辦好大學。學校始終肩負“傳郵萬里國脈所系”的家國情懷。自1955年建校以來,經過60多年的建設與發展,學校全日制教育已經形成了信息背景濃郁、專業鮮明、學科優勢突出的辦學格局。學�,F設有信息與通信
山東建筑大學在海南高考專
時間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業學院在海南高
時間:2025-05-22 13:0:29